<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for BLUR</title>
	<atom:link href="http://www.blur.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blur.se</link>
	<description>svensk segling och kappsegling</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Peter Gustafsson</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86588</link>
		<dc:creator>Peter Gustafsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86588</guid>
		<description>Festlig kampanj. 

Men ni måste nog fixa fram lite länkar till resultatlistor där ett antal av dessa båtar dominerar i större fält? Så kan vi andra vara med och leka experter.

Eller har ni bara problem i hemmaklubben ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Festlig kampanj. </p>
<p>Men ni måste nog fixa fram lite länkar till resultatlistor där ett antal av dessa båtar dominerar i större fält? Så kan vi andra vara med och leka experter.</p>
<p>Eller har ni bara problem i hemmaklubben ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by CalleK</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86587</link>
		<dc:creator>CalleK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86587</guid>
		<description>Dehler 29 och Dehler 34 DD seglas även på annat håll med mycket bra resultat. En kraftig sänkning av respittalet via mätbrevsansökan känns då omotiverat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dehler 29 och Dehler 34 DD seglas även på annat håll med mycket bra resultat. En kraftig sänkning av respittalet via mätbrevsansökan känns då omotiverat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TV4 Sport satsar på kappsegling i Sverige! by I</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/03/26/tv4-sport-satsar-pa-kappsegling-i-sverige/#comment-86586</link>
		<dc:creator>I</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=30863#comment-86586</guid>
		<description>Finns ju inte med i tablån nästa vecka heller...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finns ju inte med i tablån nästa vecka heller&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Niklas/Tangosailing</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86585</link>
		<dc:creator>Niklas/Tangosailing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86585</guid>
		<description>Håller med Ove. Antar att du just tänker på Anders Mathsons Dehler 29 Funny. De placerar sig alltid högt upp. Men Anders är duktig och har ofta Niklas Svensson med sig som också är en mycket duktig seglare. Kjelle Enbom med Dehler 34 DD har vunnit och placerat sig genom alla år i många olika båttyper. Men med det nya mätbrevet blir Mathson svårslagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med Ove. Antar att du just tänker på Anders Mathsons Dehler 29 Funny. De placerar sig alltid högt upp. Men Anders är duktig och har ofta Niklas Svensson med sig som också är en mycket duktig seglare. Kjelle Enbom med Dehler 34 DD har vunnit och placerat sig genom alla år i många olika båttyper. Men med det nya mätbrevet blir Mathson svårslagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on anothersportything? by David</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/17/anothersportything/#comment-86584</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=32022#comment-86584</guid>
		<description>Min gissning landar på en sydsvensk T24.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Min gissning landar på en sydsvensk T24.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TV4 Sport satsar på kappsegling i Sverige! by Feffe</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/03/26/tv4-sport-satsar-pa-kappsegling-i-sverige/#comment-86583</link>
		<dc:creator>Feffe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=30863#comment-86583</guid>
		<description>Är Sverker tillfrågad ? Ska de va så ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är Sverker tillfrågad ? Ska de va så ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by observer</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86580</link>
		<dc:creator>observer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86580</guid>
		<description>Nu är mätbrevsbåtarna Dehler 34 DD mycket riktigt (Vilket står fel i tabellbåt) Masthead rigg istället för partial rigg och detta sänker SRS 0,005 neråt.
1,225?!?
Finns det något som stämmer? Viktskillnader på båtar över 500 kg och uppgifter i båtdata mätbrev om järnkölar eller bly.
Varierande mått på skrovbredd och rigguppgifter.
Mätetalet i gamla srs/lys på 1.25 och efter vinterns uppdatering 1.251
Nu 3 procent lägre utan att ändrat något på vissa båtar?

Blir svårt att vara tabellbåt då! -Svårt för andra båtar också verkar det som.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är mätbrevsbåtarna Dehler 34 DD mycket riktigt (Vilket står fel i tabellbåt) Masthead rigg istället för partial rigg och detta sänker SRS 0,005 neråt.<br />
1,225?!?<br />
Finns det något som stämmer? Viktskillnader på båtar över 500 kg och uppgifter i båtdata mätbrev om järnkölar eller bly.<br />
Varierande mått på skrovbredd och rigguppgifter.<br />
Mätetalet i gamla srs/lys på 1.25 och efter vinterns uppdatering 1.251<br />
Nu 3 procent lägre utan att ändrat något på vissa båtar?</p>
<p>Blir svårt att vara tabellbåt då! -Svårt för andra båtar också verkar det som.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Ove</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86579</link>
		<dc:creator>Ove</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86579</guid>
		<description>Naval, rött kort! Din uppenbara avundsjuka på seglarkompisar som lägger ner hur mycket tid som helst i sina båtar, har världens ordning ombord o fräscha grejer, seglar helskärpt och gör bra resultat känns inte sunt. Nu vet jag inte om just om dom här mindre Dehler 29/34 men jag känner några av dom här dehlerseglarna i regionen Södertälje, Trosa Nyköping/Oxelösund och dom är erfarna, skitduktiga och har alltid placerat sig i toppskiktet i helt andra båtar också. 
Ove</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naval, rött kort! Din uppenbara avundsjuka på seglarkompisar som lägger ner hur mycket tid som helst i sina båtar, har världens ordning ombord o fräscha grejer, seglar helskärpt och gör bra resultat känns inte sunt. Nu vet jag inte om just om dom här mindre Dehler 29/34 men jag känner några av dom här dehlerseglarna i regionen Södertälje, Trosa Nyköping/Oxelösund och dom är erfarna, skitduktiga och har alltid placerat sig i toppskiktet i helt andra båtar också.<br />
Ove</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bahamas Family Island Regatta by Jeppe</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/15/bahamas-family-island-regatta/#comment-86578</link>
		<dc:creator>Jeppe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=31998#comment-86578</guid>
		<description>nu håller jag med om att J/70:s bom ser kort ut...
Kul verkade dom ha i alla fall!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu håller jag med om att J/70:s bom ser kort ut&#8230;<br />
Kul verkade dom ha i alla fall!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Marcus Österberg</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86577</link>
		<dc:creator>Marcus Österberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86577</guid>
		<description>Backstag och inga dynor eller bord, invägt ger 0.006 i ökat SRS-tal jämfört med std dvs några vindskiften 
rätt så...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Backstag och inga dynor eller bord, invägt ger 0.006 i ökat SRS-tal jämfört med std dvs några vindskiften<br />
rätt så&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lidingö Runt &#124; live by kim</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/12/lidingo-runt-live/#comment-86576</link>
		<dc:creator>kim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=31921#comment-86576</guid>
		<description>Inget på TV4 Sport kl 22 ikväll?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inget på TV4 Sport kl 22 ikväll?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on What&#8217;s Up 1220 by Claes</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/14/whats-up-1220/#comment-86575</link>
		<dc:creator>Claes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=31975#comment-86575</guid>
		<description>Vad hände med seglingsmagasinet på TV4 sport? Är det inställt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad hände med seglingsmagasinet på TV4 sport? Är det inställt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pater Noster Race &#124; anmälan by Björn</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/05/pater-noster-race-anmalan/#comment-86574</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=31665#comment-86574</guid>
		<description>vi kommer i år att köra en ny bansträckning. kommer att bli mycket bra hoppas vi. i år blir det start som tidigare på Salt &amp; Sill och målgång i Skärhamn. vi är mycket nöjda med banan som kommer att bli ca 26 nm lång.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vi kommer i år att köra en ny bansträckning. kommer att bli mycket bra hoppas vi. i år blir det start som tidigare på Salt &amp; Sill och målgång i Skärhamn. vi är mycket nöjda med banan som kommer att bli ca 26 nm lång.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pater Noster Race &#124; anmälan by Björn</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/05/pater-noster-race-anmalan/#comment-86573</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=31665#comment-86573</guid>
		<description>Ordinarie anmälningstid är förlängd till 21:maj! kom igen nu sailors, kommer att bli ett kanon arrangemang!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ordinarie anmälningstid är förlängd till 21:maj! kom igen nu sailors, kommer att bli ett kanon arrangemang!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OS-klasserna 2016 klara by Feffe</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/05/os-klasserna-2016-klara/#comment-86572</link>
		<dc:creator>Feffe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=31686#comment-86572</guid>
		<description>Strandberg med fru kanske ? Scheidts fruga kör väl laser ? De skulle ju kunna lyckas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Strandberg med fru kanske ? Scheidts fruga kör väl laser ? De skulle ju kunna lyckas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OS-klasserna 2016 klara by Per</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/05/os-klasserna-2016-klara/#comment-86571</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=31686#comment-86571</guid>
		<description>Det skulle vara kul att se Wallen och en bra 470 tjej i Nacran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det skulle vara kul att se Wallen och en bra 470 tjej i Nacran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Peter</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86570</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86570</guid>
		<description>Erik, en jämförelse med standardbåt ser något annorlunda ut. Då har E4582 mindre segelyta på både stor, försegel och spinnaker.
Här är även djupgående lika.
Det som skiljer är backstag och dynor och bord urplockat (naturligtvis hos E4582). Det ger påslag på 0,006 med undanvindssegel och endast 0,002 utan undanvindssegel.

sen slår det säkerligen säkerligen antal segel också (fast det är försegel vi pratar om...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erik, en jämförelse med standardbåt ser något annorlunda ut. Då har E4582 mindre segelyta på både stor, försegel och spinnaker.<br />
Här är även djupgående lika.<br />
Det som skiljer är backstag och dynor och bord urplockat (naturligtvis hos E4582). Det ger påslag på 0,006 med undanvindssegel och endast 0,002 utan undanvindssegel.</p>
<p>sen slår det säkerligen säkerligen antal segel också (fast det är försegel vi pratar om&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Peter Gustafsson</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86569</link>
		<dc:creator>Peter Gustafsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86569</guid>
		<description>Vore intressant med lite resultat för att stödja den här spaningen?

Dehler är fina båtar, men jag har inte sett att de åker omkring och dominerar på det sätt du beskriver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vore intressant med lite resultat för att stödja den här spaningen?</p>
<p>Dehler är fina båtar, men jag har inte sett att de åker omkring och dominerar på det sätt du beskriver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Peter</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86568</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86568</guid>
		<description>för att exkludera spinnakerytan kan man väl börja att jämföra SRS usp. 
Det är just kölarna som borde slår en del emd tanken på att E4582 har 1,65m djupgående och E3273 sticker 2,2m. Sen har E4582 lite större segelyta men det borde inte slå lika mycket tycker jag. backstag ger dessvärre en relativt stor påslag. Kölvikt tas troligtvis inget hänsyn till trots att det är till fördel för E3273 då där sitter båtens vikt på rätt ställe (i kölen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>för att exkludera spinnakerytan kan man väl börja att jämföra SRS usp.<br />
Det är just kölarna som borde slår en del emd tanken på att E4582 har 1,65m djupgående och E3273 sticker 2,2m. Sen har E4582 lite större segelyta men det borde inte slå lika mycket tycker jag. backstag ger dessvärre en relativt stor påslag. Kölvikt tas troligtvis inget hänsyn till trots att det är till fördel för E3273 då där sitter båtens vikt på rätt ställe (i kölen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Peter</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86567</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86567</guid>
		<description>dags att prata om entyp???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dags att prata om entyp???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Marcus Österberg</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86566</link>
		<dc:creator>Marcus Österberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86566</guid>
		<description>4 försegel är fel, det ska vara 3, vilket jag försökt underrätta matbrev@ssf.se om utan respons. Kanske det slår lite? I övrigt är enda skillnaden mellan E4582 och tabellbåt backstagen. Jämfört med E1246 och E3273 är ju även kölarna markant olika men det kanske inte slår så mycket?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4 försegel är fel, det ska vara 3, vilket jag försökt underrätta <a href="mailto:matbrev@ssf.se">matbrev@ssf.se</a> om utan respons. Kanske det slår lite? I övrigt är enda skillnaden mellan E4582 och tabellbåt backstagen. Jämfört med E1246 och E3273 är ju även kölarna markant olika men det kanske inte slår så mycket?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Erik Barkefors</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86565</link>
		<dc:creator>Erik Barkefors</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86565</guid>
		<description>De stora skillnaderna mellan de båtar du nämner är spinnackerarean 80.61 m2 som är drygt 16 m2 större än den närmast under samt att vikten är lite lägre. Sen har 4582 också 4 försegel mot 2 vilket kan ge lite höjning också.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De stora skillnaderna mellan de båtar du nämner är spinnackerarean 80.61 m2 som är drygt 16 m2 större än den närmast under samt att vikten är lite lägre. Sen har 4582 också 4 försegel mot 2 vilket kan ge lite höjning också.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stora Oset Race 2012 by srsseglaren</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/14/stora-oset-race-2012/#comment-86564</link>
		<dc:creator>srsseglaren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=31968#comment-86564</guid>
		<description>Det var lite det som var poängen.
Om man själv vill ngt så kanske man bör höras markera detta även i andra situationer.
Tyvärr så kan någon uppfatta det som ett otrevligt agerande men ideen är att förtydliga sina avsikter jmf starten ovan.
Det bör inte vara samma som att vi skall vråla till varandra i tid och otid.
Pga av olika ambitioner kommer man att uppfatta samma sak olika ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var lite det som var poängen.<br />
Om man själv vill ngt så kanske man bör höras markera detta även i andra situationer.<br />
Tyvärr så kan någon uppfatta det som ett otrevligt agerande men ideen är att förtydliga sina avsikter jmf starten ovan.<br />
Det bör inte vara samma som att vi skall vråla till varandra i tid och otid.<br />
Pga av olika ambitioner kommer man att uppfatta samma sak olika ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Erik Barkefors</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86563</link>
		<dc:creator>Erik Barkefors</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86563</guid>
		<description>Upplägget på Dehler Cup är gjort för att inspirera Dehlerägare att delta på kappseglingar. Det handlar lika mycket om att delta på många seglingar som att placera sig i topp på några få. Lite svårt att dra slutsatser om SRS-talet utifrån det.
När det gäller &quot;seglar lika med 40 fotare&quot; antar jag att det är oss på Arkö Runt 2011 du syftar på. Vi seglade lika med en Linjett 40 på en halvvind (TWA ca 80°) i 8-9 m/s. Också svårt att dra slutsatser om SRS-tal utifrån en bog på en segling. Vi kom tvåa i klassen och trea totalt efter en 606:a och en IMX40. Fast vi har placerat oss bra även tidigare med ett par totalvinster på Arkö Runt och ett antal klassegrar (Crown 31, Banner 28, NF och Contrast 33) så det är inte bara båten/SRS det hänger på ;-)
http://dehlerdoris.blogspot.se/2011/08/arko-runt-2011-vilken-propagandasegling.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Upplägget på Dehler Cup är gjort för att inspirera Dehlerägare att delta på kappseglingar. Det handlar lika mycket om att delta på många seglingar som att placera sig i topp på några få. Lite svårt att dra slutsatser om SRS-talet utifrån det.<br />
När det gäller &#8220;seglar lika med 40 fotare&#8221; antar jag att det är oss på Arkö Runt 2011 du syftar på. Vi seglade lika med en Linjett 40 på en halvvind (TWA ca 80°) i 8-9 m/s. Också svårt att dra slutsatser om SRS-tal utifrån en bog på en segling. Vi kom tvåa i klassen och trea totalt efter en 606:a och en IMX40. Fast vi har placerat oss bra även tidigare med ett par totalvinster på Arkö Runt och ett antal klassegrar (Crown 31, Banner 28, NF och Contrast 33) så det är inte bara båten/SRS det hänger på ;-)<br />
<a href="http://dehlerdoris.blogspot.se/2011/08/arko-runt-2011-vilken-propagandasegling.html" rel="nofollow">http://dehlerdoris.blogspot.se/2011/08/arko-runt-2011-vilken-propagandasegling.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stora Oset Race 2012 by Johan</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/14/stora-oset-race-2012/#comment-86562</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=31968#comment-86562</guid>
		<description>Hänger inte riktigt med vilken båt som är styrbords och babordsbåt, men att begära plats vid en styrbord-babord är bara trams, i varje fall strikt regelmässigt. Som babordsbåt är du ALLTID skyldig att hålla undan för en båt för styrbord, oavsett om styrbord håller tyst eller begär plats.
Sen kan det finnas strategiska och taktiska skäl som gör att man vill begära plats/skrämmas för få den andra båten ur vägen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hänger inte riktigt med vilken båt som är styrbords och babordsbåt, men att begära plats vid en styrbord-babord är bara trams, i varje fall strikt regelmässigt. Som babordsbåt är du ALLTID skyldig att hålla undan för en båt för styrbord, oavsett om styrbord håller tyst eller begär plats.<br />
Sen kan det finnas strategiska och taktiska skäl som gör att man vill begära plats/skrämmas för få den andra båten ur vägen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stora Oset Race 2012 by srsseglaren</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/14/stora-oset-race-2012/#comment-86561</link>
		<dc:creator>srsseglaren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=31968#comment-86561</guid>
		<description>Det finns lite olika ambitioner i satsningarna vilket kan leda till olika ideer om vad som är ok och inte.
Minns ett race i 11:meter där en av de mer välrenommerade båtarna hamnar i ett babordsläge vid en tight start, i sista sekund väjer styrbordsbåten för att undvika kontakt.
Styrbordsbåt var nya i klassen, efter racet frågades varför dom inte väjde som babords båt. 
Svaret var; ni begärde inte plats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns lite olika ambitioner i satsningarna vilket kan leda till olika ideer om vad som är ok och inte.<br />
Minns ett race i 11:meter där en av de mer välrenommerade båtarna hamnar i ett babordsläge vid en tight start, i sista sekund väjer styrbordsbåten för att undvika kontakt.<br />
Styrbordsbåt var nya i klassen, efter racet frågades varför dom inte väjde som babords båt.<br />
Svaret var; ni begärde inte plats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stora Oset Race 2012 by Claes Redin</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/14/stora-oset-race-2012/#comment-86560</link>
		<dc:creator>Claes Redin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=31968#comment-86560</guid>
		<description>Då ses vi på Bohusracet. 
Ska bli kul!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Då ses vi på Bohusracet.<br />
Ska bli kul!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Naval</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86559</link>
		<dc:creator>Naval</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86559</guid>
		<description>Det är mycket som är anmärkningsvärt vad gäller dessa två typer av Dehler. Olika uppgifter på kölar och förtriangelhöjd bl.a. 
Det finns en Dehler cup inbördes för svenka Dehler och där utmärker sig tydligt att 34 DD tar plats 1-3 i topp(sedan följer 29an) vilket visar att förra årets 1.25 i SRS var för lågt. I år ska dessa segla på 1.229. Båtägarna själva visar dokument på att de seglar lika med 40 fotare runt 1.28-1.30?
29an och 34an mäter som mätbrevsbåtar för lågt. Kanske konstruktionen ligger för rätt i SRS formula och behöver justeras empiriskt.
Finns det ingen tid över för TK att se över detta? Eller saknas intresset för TK?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är mycket som är anmärkningsvärt vad gäller dessa två typer av Dehler. Olika uppgifter på kölar och förtriangelhöjd bl.a.<br />
Det finns en Dehler cup inbördes för svenka Dehler och där utmärker sig tydligt att 34 DD tar plats 1-3 i topp(sedan följer 29an) vilket visar att förra årets 1.25 i SRS var för lågt. I år ska dessa segla på 1.229. Båtägarna själva visar dokument på att de seglar lika med 40 fotare runt 1.28-1.30?<br />
29an och 34an mäter som mätbrevsbåtar för lågt. Kanske konstruktionen ligger för rätt i SRS formula och behöver justeras empiriskt.<br />
Finns det ingen tid över för TK att se över detta? Eller saknas intresset för TK?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SRS-tabellen 2012 by Marcus Österberg</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/01/30/srs-tabellen-2012/#comment-86558</link>
		<dc:creator>Marcus Österberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=29321#comment-86558</guid>
		<description>Hur kan E4582 hamna högre än E1246 och E3273, tabellbåten och f.ö nästan alla Dehler 34DD. Har försökt få svar av matbrev@ssf.se...  Är det enbart backstagen som gör den skillnaden? Någon insatt?

Undrande?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur kan E4582 hamna högre än E1246 och E3273, tabellbåten och f.ö nästan alla Dehler 34DD. Har försökt få svar av <a href="mailto:matbrev@ssf.se">matbrev@ssf.se</a>&#8230;  Är det enbart backstagen som gör den skillnaden? Någon insatt?</p>
<p>Undrande?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stora Oset Race 2012 by Jan-Olof</title>
		<link>http://www.blur.se/2012/05/14/stora-oset-race-2012/#comment-86557</link>
		<dc:creator>Jan-Olof</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blur.se/?p=31968#comment-86557</guid>
		<description>Cleas,
Ligger bakom oss. Att jag hamnade i detta beror mest på att jag skrev på bloggen (svårt med nyanser ibland när man skriver). Jag var bara med som gast på Kriser Gustavssons First 35, Elusive. Vi kör bara shorthand med PrimeX i år (Bohus Racet och Tjörn Runt (Shorthand klass)) och tisdags segling på Hönö/Öckerö. 
Nu får vi se fram emot PaterNoster. Då ska vi inte göra några misstag :)

JanO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cleas,<br />
