Tjörn Runt och SM 2025
Foto: Dan Ljungsvik.
I år hade man kombinerat “SM i distanskappsegling” med Tjörn Runt, och den ursprungliga planen var att köra ett kortare distansrace på torsdag eftermiddag, tre banseglingar fredag och så avsluta med Tjörn Run (detta längre race viktades med 1.5 och kunde inte räknas bort).
Se mitt trash talk här.

Många fina båtar som landade på StSS inför skepparmötet. Extra kul att se Carl Turéns nya J/112e.
Tyvärr var det för lite vind för att få till ett race på torsdagen. Men det blev bastu och en bra after sail på Lilla Brattön i alla fall.

Fredagen levererade mycket fina förhållanden på banområdet (Hakefjorden lite norr on Mittholmarna). Initialt 8-10 knop och senare på dagen 14-16 och ganska taktiskt med både vindskift och ström.
Vi hamnade i den lilla startgruppen tillsammans med First 35 Blade, Dominant 105 Lady Godiva och Xp-33 Vindrus som alla har liknande prestandaprofil som vi. Hade varit kul om även Corby 33 Spray hade hamnat i samma grupp.
Vi gjorde bra starter, hade bra speed och kanske lite edge höjdmässigt jämfört med de andra, och Johan, Wille och Andreas hanterade taktiken på ett bra sätt. Vi kör ju lite annorlunda än många andra när vi delar på denna uppgift, men vi tycker att det ger oss bättre utfall när vi litar på vår båtfart.
Första racet blev väldigt långt (nästan 2 timmar) och vi tyckte vi gjorde ett bra race med marginaler till de andra mellanstora båtar, men de små måste ha seglat i mer vind på sista länsen då det bara var småbåtar i topp.
De andra två racen hade vettigare längd, och vi fortsatte att segla stabilt. Här blev vi 1:a och 2:a.

Nöjda efter första dagen. Med en bansegling borträknad så var vi i delad ledning med Jonas Granhed i Smaragd.
Rank | Boat | HelmName | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
1st | Smaragd | Jonas Granhed | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
2nd | J/99 | Peter Gustafsson | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 |
3rd | 707 | Mikael Dehlén Andersson | 1.0 | 5.0 | 13.0 | 19.0 | 19.0 |
4th | Dominant 105 | Anders Dahlsjö | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 21.0 |
5th | Corby 25 | Lars Bergkvist | 10.0 | 3.0 | 9.0 | 22.0 | 22.0 |
6th | Corby 25 | Jan Fogelberg | 2.0 | 8.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
7th | J/9 | Mikael Bratt | 16.0 | 7.0 | 7.0 | 30.0 | 30.0 |
8th | J/24 | Björn Österberg | 4.0 | 16.0 | 11.0 | 31.0 | 31.0 |
9th | Express | Tomas Movin | 6.0 | 11.0 | 14.0 | 31.0 | 31.0 |
10th | Aquatich 40 | Frode Johansen | 13.0 | 15.0 | 4.0 | 32.0 | 32.0 |
11th | Albin Cumulus | Joakim Axelsson | 5.0 | 12.0 | 15.0 | 32.0 | 32.0 |
12th | Express | Leif Dehlén | 11.0 | 6.0 | 16.0 | 33.0 | 33.0 |
13th | Sinergia 40 | Jon Sverre Høiden | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 33.0 | 33.0 |
14th | Xp33 | Jesper Folkesson | 21.0 | 9.0 | 6.0 | 36.0 | 36.0 |
15th | Express | Magnus Grönlund | 9.0 | 10.0 | 17.0 | 36.0 | 36.0 |
16th | Melges 24 | Lukas Andersson | 22.0 | 14.0 | 3.0 | 39.0 | 39.0 |
17th | Soling | Anders Åhman | 18.0 | 21.0 | 8.0 | 47.0 | 47.0 |
18th | Sunfast 3600 | Peter Lundgren | 19.0 | 18.0 | 10.0 | 47.0 | 47.0 |
19th | King 40 | Bengt Falkenberg | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 53.0 | 53.0 |
20th | Bavaria 38 match | Mattias Wilson | 14.0 | 26.0 | 19.0 | 59.0 | 59.0 |
21st | Corby 33 | Linus Edberg | 20.0 | 17.0 | 23.0 | 60.0 | 60.0 |
22nd | First 35 | Mats Berntsson | 17.0 | 24.0 | 21.0 | 62.0 | 62.0 |
23rd | X-332 Sport | Anders Bergvall | 24.0 | 27.0 | 22.0 | 73.0 | 73.0 |
Rank | Boat | HelmName | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
24th | Melges 32 MOD | Jonas Caspersson | 26.0 | 23.0 | 24.0 | 73.0 | 73.0 |
25th | Xp44 | Hans Johansson | 27.0 | 22.0 | 25.0 | 74.0 | 74.0 |
26th | Farr 30 | Jörgen Preuss | 25.0 | 19.0 | 33.0 DNF | 77.0 | 77.0 |
27th | MAT 1220 | Ola Sandell | 28.0 | 28.0 | 26.0 | 82.0 | 82.0 |
28th | Farr 30 | Marius Andersen | 33.0 OCS | 25.0 | 27.0 | 85.0 | 85.0 |
29th | Dehler 29 | Jonny Petersson | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 86.0 | 86.0 |
30th | J112e | Carl Ture’n | 23.0 | 33.0 OCS | 33.0 OCS | 89.0 | 89.0 |
31st | C55 | Anders Kuikka | 33.0 DNF | 33.0 DNS | 33.0 DNS | 99.0 | 99.0 |
31st | IMX 40 | Per Aage Østern | 33.0 DNS | 33.0 DNS | 33.0 DNS | 99.0 | 99.0 |
Tjörn Runt

Tjörn Runt inleddes i nordost-vindar som skulle vrida till nordväst fram på dagen. Lady Godiva startade bäst mitt på linjen tillsammans med Dehler 36 Fri af Fjærholmen längst västerut. Vi kom iväg helt ok och försökte hitta fri vind i mitten innan vi tog oss västerut innan bron.

Här ledde vi fältet tillsammans med Fri av Fjærholmen. Vi har ju tampats med dem på Færdern ett antal gånger, och detta var första gången de kom ner till oss för att segla Tjörn Runt. Jag träffade Jan Petter Rød i somras för att gå igenom banan och bjussa på våra bästa tips, så vi visste att de skulle bli svåra att tas med 😀
Efter Brattön hade vi en närkamp med First 35 Blade innan vi hittade bra tryck riktigt nära Tjörn. Här kunde vi skapa en liten lucka till fältet.

Vi upptäckte sedan att det fanns bättre tryck lite längre västerut, och här kunde vi gasa på riktigt ordentligt.

Bra lucka bakåt. Melges 24 Jarvis med svart gennaker, sedan var resten av SM-konkurrenterna långt bakom.
Men vårt dilemma var båtarna framför…

Nu blev det tydligt att transitionen till en mer västlig vind utvecklade sig till ett rejält bleke. Det stod också klart att de tidigare starterna hade runnit igenom här ganska ok, men att området med lite vind bredde ut sig allt längre norrut.
Vid Kråkan körde vi ett tag på puffarna i mitten, men sedan tyckte vi det var tydligt att det stor mest tryck inne vid Kärrsön. Det kändes också som att båtarna till vänster tjänade på varje gipp.
Foto: Bo Bergqvist, Pantaenius.
När vi till sist mötte den nya vinden så gjorde vi misstaget att börja med J1. Vi hade tittat på Viva och sett att det blåste 4-5 m/s på Skallen, men nu hade vi 7-8 m/s. Lite trassligt byte till J2, men det löste sig till slut.
Ungefär så här blev kryssen ut i havet. Vi såg nog ingen båt som gick genom Fraltholmen, men förstod att senare båtar gjort det, men detta kändes som safe choice, och den väg som både vi och Melges 32 Ventus (som vann största klassen) körde.
Lång babordsbog upp mot Kyrkesund.
Foton på oss i Kyrkesund: Dan Ljungsvik.
Förvånansvärt bra med vind i Kyrkesund – och massor av folk så klart.
Men också ganska kaosigt när många mindre båtar skulle kryssa sig igenom. Men det gick helt ok att kryssa sig igenom. Vi kanske gjorde 3-4 slag i första delen och sedan 8-10 uppe vid Ängeviken.
Foto: Patrik Måneskiöld.
Skönt att vara igenom och kunna sträcka ut igen…
Den enda båt vi såg som gick på utsidan var MAT 1220 Karukera. Osäker på om det hade lönat sig för oss, men för dem var det nog smart att undvika en kryss i lite vind inne i Kyrkesund?
Foto: Patrik Måneskiöld.
Foto: Dan Ljungsvik.
Foto: Patrik Måneskiöld.
Här blev vi omseglade av King 40 Teknova och Sinergia 40 Sons of Hurricane som startat 10 minuter efter oss.
Foto: Patrik Måneskiöld.
Ser ju bra ut bakåt.
Men vårt verkliga problem var de mindre båtarna framför.
Plats | Rorsman | Båt | SRS | Start | Seglad | Korr. tid | |
1 | Tomas Movin | Express | 0.892 | 3 | 5:04:56 | 4:32:00 | |
2 | Anders Åhman | Soling | 0.922 | 4 | 5:01:17 | 4:37:47 | 2.1% |
3 | Jan Fogelberg | Corby 25 | 0.916 | 4 | 5:08:28 | 4:42:33 | 3.9% |
4 | Leif Dehlén | Express | 0.897 | 3 | 5:15:26 | 4:42:57 | 4.0% |
5 | Björn Österberg | J/24 | 0.896 | 3 | 5:16:35 | 4:43:40 | 4.3% |
6 | Joakim Axelsson | Albin Cumulus | 0.883 | 3 | 5:22:35 | 4:44:50 | 4.7% |
7 | Lars Bergkvist | Corby 25 | 0.929 | 5 | 5:10:03 | 4:48:02 | 5.9% |
8 | Mikael Dehlén Andersson | 707 | 0.868 | 3 | 5:31:53 | 4:48:04 | 5.9% |
9 | Jonas Granhed | Smaragd | 0.944 | 5 | 5:09:42 | 4:52:21 | 7.5% |
10 | Magnus Grönlund | Express | 0.893 | 3 | 5:37:32 | 5:01:25 | 10.8% |
11 | Peter Gustafsson | J/99 | 1.051 | 7 | 4:47:07 | 5:01:46 | 10.9% |
12 | Lukas Andersson | Melges 24 | 1.045 | 7 | 4:50:38 | 5:03:43 | 11.7% |
13 | Jonas Caspersson | Melgesen 32 MOD | 1.141 | 8 | 4:31:11 | 5:09:25 | 13.8% |
14 | Jesper Folkesson | Xp33 | 1.037 | 7 | 4:59:16 | 5:10:20 | 14.1% |
15 | Anders Dahlsjö | Dominant 105 | 1.043 | 7 | 4:58:17 | 5:11:07 | 14.4% |
16 | Jon Sverre Høiden | Sinergia 40 | 1.127 | 8 | 4:36:28 | 5:11:35 | 14.6% |
17 | Mikael Bratt | J9 | 0.953 | 5 | 5:27:53 | 5:12:28 | 14.9% |
18 | Jörgen Preuss | Farr 30 | 1.096 | 8 | 4:45:38 | 5:13:03 | 15.1% |
19 | Frode Johansen | Aquatich 40 | 1.187 | 8 | 4:24:01 | 5:13:23 | 15.2% |
20 | Mattias Wilson | Bavaria 38 match | 1.083 | 8 | 4:50:40 | 5:14:48 | 15.7% |
21 | Linus Edberg | Corby 33 | 1.063 | 7 | 4:56:48 | 5:15:30 | 16.0% |
22 | Carl Ture’n | J112e | 1.107 | 8 | 4:45:50 | 5:16:25 | 16.3% |
23 | Anders Bergvall | X-332 Sport | 1.023 | 7 | 5:10:32 | 5:17:41 | 16.8% |
24 | Bengt Falkenberg | King 40 | 1.158 | 8 | 4:34:42 | 5:18:06 | 16.9% |
25 | Anders Kuikka | C55 | 0.844 | 2 | 6:20:37 | 5:21:14 | 18.1% |
26 | Ola Sandell | MAT 1220 | 1.215 | 8 | 4:25:58 | 5:23:09 | 18.8% |
27 | Marius Andersen | Farr 30 | 1.102 | 8 | 4:55:02 | 5:25:08 | 19.5% |
28 | Jonny Petersson | Dehler 29 | 0.918 | 5 | 5:56:32 | 5:27:18 | 20.3% |
29 | Peter Lundgren | Sunfast 3600 | 1.071 | 7 | 5:07:07 | 5:28:55 | 20.9% |
30 | Mats Berntsson | First 35 | 1.048 | 7 | 5:17:34 | 5:32:49 | 22.4% |
31 | Hans Johansson | Xp44 | 1.193 | 8 | 4:40:40 | 5:34:50 | 23.1% |
Per Aage Østern | IMX 40 | 1.137 | DNC |
När resultatet för SM-båtarna kom upp så blev det tydligt att en tidigare start hade lönat sig rejält.
Med en 11:e-plats (gånger 1.5) kunde vi ge upp hoppet om en pallplats på SM.
Tittar man på korrigerad tid per startgrupp (bara båtarna i SM) så blir det också tydligt att fältet delades i två delar där vi som bästa båt i startgrupp 7+8 är nästan 14 minuter efter sämsta båt i startgrupp 3+4. Tittar vi på startgrupp 5 så ser man också att Jonas Granhed i Smaragd och Lasse Bergqvist i sin Corby 25 kom med tåget, men Mikael Bratt i J/9 hamnade bland de större båtarna.
Det blir ju alltid lite lotteri på ett distansrace som Tjörn Runt, men det hade varit roligt om båtarna hade varit på samma vatten vid någorlunda samma tidpunkt?
Om SM-båtarna startat i samma start så hade det ju gynnat de stora båtarna rejält, så det hade inte varit mycket bättre?
Kanske borde man kört SM i två eller tre klasser – då det är omöjligt att få en C55 och en MAT 12.20 att kappsegla på samma villkor?
Rank | Boat | HelmName | Rating | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
1st | Corby 25 | Jan Fogelberg | 0.916 | 2.0 | 8.0 | (20.0) | 4.5 | 34.5 | 14.5 |
2nd | Smaragd | Jonas Granhed | 0.944 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 13.5 | 19.5 | 16.5 |
3rd | 707 | Mikael Dehlén Andersson | 0.868 | 1.0 | 5.0 | (13.0) | 12.0 | 31.0 | 18.0 |
4th | Express | Tomas Movin | 0.892 | 6.0 | 11.0 | (14.0) | 1.5 | 32.5 | 18.5 |
5th | J/99 | Peter Gustafsson | 1.051 | (7.0) | 1.0 | 2.0 | 16.5 | 26.5 | 19.5 |
6th | Corby 25 | Lars Bergkvist | 0.929 | (10.0) | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 32.5 | 22.5 |
7th | J/24 | Björn Österberg | 0.894 | 4.0 | (16.0) | 11.0 | 7.5 | 38.5 | 22.5 |
8th | Express | Leif Dehlén | 0.897 | 11.0 | 6.0 | (16.0) | 6.0 | 39.0 | 23.0 |
9th | Albin Cumulus | Joakim Axelsson | 0.883 | 5.0 | 12.0 | (15.0) | 9.0 | 41.0 | 26.0 |
10th | Soling | Anders Åhman | 0.922 | 18.0 | (21.0) | 8.0 | 3.0 | 50.0 | 29.0 |
11th | Dominant 105 | Anders Dahlsjö | 1.043 | (12.0) | 4.0 | 5.0 | 22.5 | 43.5 | 31.5 |
12th | Express | Magnus Grönlund | 0.893 | 9.0 | 10.0 | (17.0) | 15.0 | 51.0 | 34.0 |
13th | Melges 24 | Lukas Andersson | 1.045 | (21.0) | 14.0 | 3.0 | 18.0 | 56.0 | 35.0 |
14th | Xp33 | Jesper Folkesson | 1.037 | (20.0) | 9.0 | 6.0 | 21.0 | 56.0 | 36.0 |
15th | J/9 | Mikael Bratt | 0.953 | (16.0) | 7.0 | 7.0 | 25.5 | 55.5 | 39.5 |
16th | Sinergia 40 | Jon Sverre Høiden | 1.127 | 8.0 | (13.0) | 12.0 | 24.0 | 57.0 | 44.0 |
17th | Aquatich 40 | Frode Johansen | 1.187 | 13.0 | (15.0) | 4.0 | 28.5 | 60.5 | 45.5 |
18th | Bavaria 38 match | Mattias Wilson | 1.083 | 14.0 | (26.0) | 19.0 | 30.0 | 89.0 | 63.0 |
19th | Melges 32 MOD | Jonas Caspersson | 1.141 | (25.0) | 23.0 | 24.0 | 19.5 | 91.5 | 66.5 |
20th | Corby 33 | Linus Edberg | 1.063 | 19.0 | 17.0 | (23.0) | 31.5 | 90.5 | 67.5 |
21st | King 40 | Bengt Falkenberg | 1.158 | 15.0 | (20.0) | 18.0 | 36.0 | 89.0 | 69.0 |
22nd | Farr 30 | Jörgen Preuss | 1.096 | 24.0 | 19.0 | (33.0 DNF) | 27.0 | 103.0 | 70.0 |
23rd | Sunfast 3600 | Peter Lundgren | 1.071 | (33.0 DSQ) | 18.0 | 10.0 | 43.5 | 104.5 | 71.5 |
24th | X-332 Sport | Anders Bergvall | 1.023 | 23.0 | (27.0) | 22.0 | 34.5 | 106.5 | 79.5 |
25th | First 35 | Mats Berntsson | 1.048 | 17.0 | (24.0) | 21.0 | 45.0 | 107.0 | 83.0 |
26th | J112e | Carl Ture’n | 1.107 | 22.0 | (33.0 OCS) | 33.0 OCS | 33.0 | 121.0 | 88.0 |
27th | MAT 1220 | Ola Sandell | 1.215 | 27.0 | (28.0) | 26.0 | 39.0 | 120.0 | 92.0 |
28th | Farr 30 | Marius Andersen | 1.102 | (33.0 OCS) | 25.0 | 27.0 | 40.5 | 125.5 | 92.5 |
29th | Xp44 | Hans Johansson | 1.193 | (26.0) | 22.0 | 25.0 | 46.5 | 119.5 | 93.5 |
30th | Dehler 29 | Jonny Petersson | 0.918 | 28.0 | (29.0) | 28.0 | 42.0 | 127.0 | 98.0 |
31st | C55 | Anders Kuikka | 0.844 | (33.0 DNF) | 33.0 DNS | 33.0 DNS | 37.5 | 136.5 | 103.5 |
32nd | IMX 40 | Per Aage Østern | 1.137 | (33.0 DNS) | 33.0 DNS | 33.0 DNS | 49.5 DNC | 148.5 | 115.5 |
Så här såg SM-resultaten ut efter Tjörn Runt. Alla resultat här.
Och klassresultaten nedan. Hela resultatlistan finns här.
Plac | Skeppare | Båttyp | SRS | seglad | korr |
1 | Peter Gustafsson | J/99 | 1.051 | 4:47:07 | 5:01:45 |
2 | Lukas Andersson | Melges 24 | 1.045 | 4:50:38 | 5:03:42 |
3 | Per Buttler Wang | Dehler 36 JV | 1.048 | 4:50:40 | 5:04:37 |
4 | Jesper Folkesson | XP-33 | 1.037 | 4:59:16 | 5:10:20 |
5 | Anders Dahlsjö | Dominant 105 | 1.043 | 4:58:17 | 5:11:06 |
6 | Linus Edberg | Corby 33 | 1.063 | 4:56:48 | 5:15:29 |
7 | Anders Bergvall | X-332 Sport | 1.023 | 5:10:32 | 5:17:40 |
8 | Peter Nohlin | First 34.7 | 1.025 | 5:10:46 | 5:18:32 |
9 | Leif Johansson | Carrera Helmsman | 1.001 | 5:18:30 | 5:18:49 |
10 | Evan Thorsson | Gambler 38 | 1.037 | 5:09:33 | 5:21:00 |
11 | Henrik Sørensen | Melges 24 | 1.046 | 5:09:18 | 5:23:31 |
12 | Bo Axelsson | Bavaria 35 Match | 1.034 | 5:15:51 | 5:26:35 |
13 | Richard Bergman | Finnflyer 36 | 1.062 | 5:07:34 | 5:26:38 |
14 | Johan Hildesson | Grand Soleil 37B&C | 1.06 | 5:09:48 | 5:28:23 |
15 | Peter Lundgren | Jeanneau Sun Fast 3600 | 1.071 | 5:07:07 | 5:28:55 |
16 | Stefan Nomark | JPK 10.30 | 1.057 | 5:12:02 | 5:29:49 |
17 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | 1.048 | 5:17:34 | 5:32:48 |
18 | Andreas Olesen | Melges 24 | 1.046 | 5:20:45 | 5:35:30 |
19 | Oddvar Jensen | Wasa 55 | 1.039 | 5:25:22 | 5:38:03 |
20 | Hans Gustavsson | Jeanneau Sun Odyssey 409 | 1.043 | 5:26:42 | 5:40:44 |
21 | Mogens T. Laursen | Crown 39 | 1.046 | 5:34:17 | 5:49:39 |
22 | Niclas Ohlsson | X-37 medium kol | 1.063 | 5:38:28 | 5:59:47 |
23 | Oscar Wendt | Bavaria 42 Cr djup köl | 1.055 | 5:43:03 | 6:01:55 |
24 | Gustav de Vries | Dufour 41 Performance | 1.053 | 5:45:39 | 6:03:58 |
Det är väl bara att konstatera att Tjörn Runt inte är vårt race 😀
Vi är i alla fall nöjda med klassvinsten och att vara snabbaste båt med SRS >1.000 men ganska ok marginal. Vi hade kunnat hitta nån minut extra runt banan men det hade inte gjort någon skillnad på SM.