Marstrand 12 Metre Cup 2025
Fick chansen att ta mig ut på Marstrandsfjorden i går för att fota lite 12:or. Tacksamma båtar att fotografera, även om det inte blev så mycket action under lördagen.
Också kul att se delar av Blur-teamet på flera av båtarna.

| Boat | Sail# | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
| Northern light | US14 | Magnus Holmberg | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 |
| Nini Anker | N15 | Christoffe Avenarius | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 13.0 |
| VIM | US15 | Patrick Howaldt | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | 13.0 |
| Flica II | K14 | Alexander Falk | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 4.0 | 6.0 | 20.0 | 14.0 |
| Jenetta | K1 | Jens Peter Töpfer | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 28.0 | 23.0 |
| Sphinx | G4 | Anna Frank | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 35.0 | 28.0 |
| Vema III | N11 | Eric Svenkerud | 7.0 | (8.0) | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 44.0 | 36.0 |
| Princess Svanevit | S2 | Richard Göransson | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 45.0 | 37.0 |
Resultatmässigt så var Northern light I särklass. Många av de andra hade lagt mer krut på stil än boatspeed, vilket kanske inte är fel när man har en möbel?







