Måndag igen…
Måndagar har blivit så mycket roligare när man får kvällskappsegla på Slören! Och när hela startgruppen ligger så här snyggt uppradade akterut 😃
Och hur sjukt är det med 39 båtar som ligger och cirkulerar inne i Hinsholmen innan start!?
Vi fick till en bra start och kunde segla konservativt. Båten trivs ju i 7-9 m/s och vi känner nu båten så bra så att vi vågar pressa den ganska mycket hårdare än vi gjort tidigare. Och de där metrarna extra med spinnaker eller code är väl det man behöver när marginalen är 4 sekunder.
Vår serie är nu 5-4-3-13-1 vilket jag är mycket nöjd med i det här motståndet. 13:e platsen var när jag försökte segla solo och missade starten. Svårt att skylla på någon annan 😃
1 | Dominant Race Special | Gråå | Peter Gustafsson | 0,936 | 1:08:59 | 1:04:34 |
2 | Späckhuggare | Luffe | Claes Edström | 0,857 | 1:15:26 | 1:04:38 |
3 | Dehler 33 Cr. | Den Röde | Hans Caspersson | 0,973 | 1:07:04 | 1:05:15 |
4 | IF | Svea | Göran Ejdeling | 0,806 | 1:21:10 | 1:05:25 |
5 | Späckhuggare | Rushman Hoy | Sarah Fidler | 0,821 | 1:20:26 | 1:06:02 |
6 | First 36.7 | Surfer Girl | Tomas Wängberg | 1,038 | 1:03:44 | 1:06:09 |
7 | Accent | Pacific | Johan von Otter | 0,803 | 1:22:30 | 1:06:14 |
8 | Späckhuggare | Smuk | David Olivegren | 0,829 | 1:20:04 | 1:06:22 |
9 | Pogo 8.50 | Calypso | Per Lindell | 0,956 | 1:09:39 | 1:06:35 |
10 | X-99 | Piano | Hugo Norell | 0,970 | 1:08:47 | 1:06:43 |
11 | Nordisk Kryssare 5½ | Rölleka | Petter Gustafsson | 0,848 | 1:19:27 | 1:07:22 |
12 | Dehler 29 Standardköl | Felix Felicis | Lennart Cedenqvist | 0,888 | 1:15:53 | 1:07:23 |
13 | Dehler 29 Standardköl | Miabella | Martin Lundh | 0,932 | 1:12:24 | 1:07:28 |
14 | Omega 30 | The Mate | Jonas Oscarsson | 0,885 | 1:16:25 | 1:07:37 |
15 | J/88 | J88.se | Jonas Dyberg | 1,038 | 1:05:10 | 1:07:38 |
16 | Späckhuggare | Hidsigpropen | Rolf Andreasson | 0,857 | 1:18:56 | 1:07:38 |
17 | IF | Carpe Diem | Ingemar Ådahl | 0,832 | 1:21:40 | 1:07:56 |
18 | Albin 79 | Amber | Fabian Tillig | 0,835 | 1:22:35 | 1:08:57 |
19 | Dominant 150 | Donna | Hans-Olof Ohldin | 1,132 | 1:01:00 | 1:09:03 |
20 | Salona 33 | Spiff | Ulf Palm | 0,955 | 1:12:30 | 1:09:14 |
21 | X-332 | Vidfamne | Carin Carlsson | 0,971 | 1:11:20 | 1:09:15 |
22 | Cumulus | Estelle | Martin Anderberg | 0,884 | 1:18:25 | 1:09:19 |
23 | Elan 31 | Alba | Bengt Wernersson | 0,932 | 1:15:00 | 1:09:54 |
24 | Banner 30 | Angelique | David Skogby | 0,914 | 1:16:32 | 1:09:57 |
25 | J/92 | Jalla | Andreas Rejvik | 1,001 | 1:10:00 | 1:10:04 |
26 | Dehler 29 Racingköl | Galene | Henrik Stenquist | 0,923 | 1:16:46 | 1:10:51 |
27 | NF | Nefi | Calle Christenson | 0,864 | 1:22:19 | 1:11:07 |
28 | J/109 | Skuggfaxe | Anna Rossander | 1,050 | 1:08:08 | 1:11:32 |
29 | Dehler 34 SV | Svalan | Magnus Sjögren | 1,009 | 1:11:07 | 1:11:45 |
30 | Express | Granma | Jonas Göransson | 0,907 | 1:19:13 | 1:11:50 |
31 | Dehler 32 | Delia | Mats Landervik | 0,987 | 1:12:56 | 1:11:59 |
32 | X-79 | T-rex | Fredrik Gärdhagen | 0,928 | 1:18:10 | 1:12:32 |
33 | Späckhuggare | Matti | Ola Hjelmgren | 0,831 | 1:28:30 | 1:13:32 |
34 | Aphrodite 25 Bly | Rafflan | Stig Berggren | 0,823 | 1:29:30 | 1:13:39 |
35 | Crown 31 | Hale Bale | Fredrik Breitholtz | 0,923 | 1:22:08 | 1:15:48 |
36 | X-79 | N N | 0,904 | 1:25:00 | 1:16:50 | |
37 | Linjett 35 | Tabasco | Folke Ahlström | 0,949 | 1:22:37 | 1:18:24 |
38 | Fenix | Felicia | Göran Sandberg | 0,844 | 1:45:51 | 1:29:20 |
39 | IF | N N | 0,832 | DNF |
Dan
Sep 2, 2020 @ 14:54
Ni kan inte tacka krysstället för vinsten iallfall :-). Focken är den Lindforss fock som syddes upp till båten då den var ny, i Dacron från ca 1999. Det går tydligen att vinna utan svarta segel :-).
Kan inte låta bli att bli nyfiken på Späckhuggarna ni har i Göteborgsområdet. Ligger i toppen på nästan alla seglingar ni har och det finns en hel del av dem också jämfört mot här i södern. Vad är det som gör Späckhuggarna så vassa hos er och varför är de så många? Eller är den senare frågan svaret på den tidigare?
Fabian Tillig
Sep 2, 2020 @ 15:06
Späckisarna har mycket stabilität (tung köl), mycket segel och lite våt yta. Svårslagen i de flesta förhållanden. Sen tror jag att det är som så ofta, finns det några blir det fler ;).
Dan
Sep 2, 2020 @ 16:43
Hej Fabian,
Har inte ägt något ritat av Peter Bruun men gillar dessa båtar skarpt! Att de går bra i alla förhållande pga bra RM och liten våt yta brukar fångas upp av srs talet, speciellt på en såpass beprövad båtmodell. Så vi får anse att Späckhuggarseglarna kring Göteborg är duktiga på att driva på sina båtar :-), kanske just för att de är många.
Fabian Tillig
Sep 2, 2020 @ 16:47
Att de är duktiga seglare tillkommer ;).
Om man tex ser på halvvind är jag rätt chanslösa mot de med min Albin 79a. Och då är det nog mes våtyta och formen som spelar roll. Kryss i över 6 m/s är svårt att hänga med också…
Dan
Sep 2, 2020 @ 17:06
Okej, jag är inte mer svårövertalad än så, nästa båt får bli en Späckhuggare ;-)
(Men gillar Marsvinet ännu mer ..)
Fabian Tillig
Sep 2, 2020 @ 17:08
Å andra sidan är typ alla båtar bättre på halvvind än min ;)
Pelle Pedersen
Sep 2, 2020 @ 15:41
Dan, den focken var det inga (nästan) fel på! Lite mer omsorg runt lattorna så är detta en riktigt bra fock! Hade vi haft den på Bohusracet hade vi varit ännu giftigare…
Dan
Sep 2, 2020 @ 16:39
Hej Pelle,
Förvånande! Den focken har jag aldrig seglat med, bara hissade den i hamnen en stilla dag och skickade några bilder till Peter. Jag tyckte den var fin överallt utom i nedre delen där den såg djup och lite skum ut i området kring kjolen. Såg någon bild från er segling i måndags där jag reagerade på att jag inte kände ingen formen i botten som nu såg bra ut. Bättre live? Kanske var bryggtesten och de förutfattade meningarna, Dacron 1999 vs laminat 2010 en missbedömning.
Ni vann klassen i Bohusracet ändå så på så vis är det lugnt :-)