Mästarnas Mästare | trash talk
I helgen körs Mästarnas Mästare i Marstrand. Sveriges mest svårtippade tävling?
Många av förra årens toppbåtar är inte med, men lågoddsare till final borde vara: Wildcard 470 – Dahlberg, Drake – Pålsson, Far East 28 – Lindqvist, J/70 – Kjellberg och CB 66 – Sylvan. Kanske också Havskappsegling – Forsgren? Vill man ha koll på atta rock-stars i besättningarna så kollar man här.
Några andra bra tips från publiken!?
Lottad | Klass | Rorsman | Klubb |
1 | RS Aero | Erik Wahlberg | Gefle SS |
2 | IF | Peter Berg | Långedrags SS |
3 | 2-krona | Björn Sandberg | Hjuviks BK |
4 | Kona One | Björn Holm | Djursholms SK |
5 | J/70 | Jonas Kjellberg | KSSS |
6 | Optimist kille | Henric Wigfors | KSSS |
7 | Finnjolle | Fredrik Tegnhed | Karlstads SS |
8 | Melges 24 | Jonas Berntsson | Stenungsunds SS |
9 | Drake | Martin Pålsson | GKSS |
10 | E-jolle kille | Jonathan Llado Kensler | Hjuviks BK |
11 | Optimist tjej | Esther Lagerstrand | Rörviks SS |
12 | Wildcard 1 | Fredrik Cygnaeus | KSSS |
13 | C 55 | Tomas Hurtig | Alingsås SS |
14 | Nordisk Folkbåt | Hans Hamel | Karlshamns SS |
15 | Havskappsegling | Patrik Forsgren | KSSS |
16 | RS Tera | Erik Rahm | Lerums SS |
17 | Express | Tomas Movin | Saltsjöbadens BK |
18 | 606 | Håkan Karlsson | Stockholms 606-klubb |
19 | F 18 | Fredrik Karlsson | KSSS |
20 | Matchracing | Olof Lundgren | GKSS |
21 | CB 66 | Carl Sylvan | GKSS |
22 | Neptunkryssare | Staffan Eklund | Upsala SS |
23 | Smaragd | Anders Friman | Gamla Stans Yachtsällskap |
24 | Kitefoil | Klas Nåbo | Träslövsläges BS |
25 | Snipe | Carl-Fredrik Fock | GKSS |
26 | Starbåt | Tom Löfstedt | KSSS |
27 | Wildcard 4 | Anton Dahlberg | SWE Sailing Team |
28 | Laser Master | Jonas Kostman | Bråvikens SS |
29 | 2-krona junior | Tova Källerfelt | Stenungsunds SS |
30 | Zoom 8 | Alexander Hargefors | Karlstads KF |
31 | Laser 4.7 | Erik Norlén | KSSS |
32 | 29er | Hugo Liljegren | KSSS |
33 | Laser Radial kille | Axel Hallquist | KSSS |
34 | Matchracing ungdom | Maurius Westerlind | GKSS |
35 | Trissjolle | Claes Gilborne | SS Kaparen |
36 | Wildcard 3 | Olivia Bergström | SWE Sailing Team |
37 | E-jolle tjej | Zoe Opdendries | Hjuviks BK |
38 | 29er tjej | Hannah Maurer | KSSS |
39 | Far East 28 | Mikael Lindqvist | KSSS |
40 | Wildcard 2 | Julia Gross | SWE Sailing Team |
Oct 9, 2020 @ 23:01
Emil Järudd rycker in istället för Julia Gross. Emil har bra självförtroende och flow sedan 5:e platsen på EM. Han lär vara sugen på att ge Dahlberg en match 💪👍
Oct 11, 2020 @ 08:33
Inga stora överraskningar dag 1?
1 Far East 28
2 Starbåt
3 Wildcard 4 Bergström/Karlsson
4 CB 66
5 Matchracing
6 J/70
7 Havskappsegling
8 Wildcard 3 Dahlberg
9 606
10 Drake
Resultat.