Seglingens Mästare 2022 | Trash Talk
Den tiden på året igen när 48 – förtioåtta – team skall slåss om vem som egentligen är bäst på kortbana (förutom de som faktiskt seglade sprint-SM). Frågan är vem som inte är i Marstrand denna helg?
Mina tips är konservativa: Sprint eller OK-jolle (Edler).
Vad tror ni?
Mästare bland mästare
I helgen (8–9/10) avgörs Seglingens Mästare i Marstrand. Inte mindre än 48 besättningar gör upp om en av de finaste titlarna inom svensk segling. Det handlar om att kora en svensk mästare bland svenska mästare. Och de utmanas av hela svenska kappseglingslandslaget som alla fått ”wildcard” till tävlingen.
Förutom 45 SM- och JSM-vinnare så har även några ”wildcards” delats ut, bland annat till de nyblivna Europamästarna Anton Dahlberg/Lovisa Karlsson (470 Mixed), och till silvermedaljörerna på både EM och VM i 49erFX under 2022, Vilma Bobeck/Rebecca Netzler.
På startlinjen kommer också rutinerade kölbåtsrävar i övre medelåldern att blandas med killar och tjejer i nedre tonåren som vunnit SM i Optimist. Förutom OS-, VM- och EM-medaljörerna är övriga medlemmar av det svenska kappseglingslandslaget på plats som besättningsmedlemmar i olika team.
Även svenska mästaren i E-segling, Joakim Romell och svenska mästaren i Parasegling, Mats Komstedt, finns på startlinjen. Och i Optimist kille är det en ren familjebåt med Henric, Martin, Karin och Johan – alla med efternamnet Wigforss.
Nio av de 48 besättningarna har en kvinna som skeppare. De kommer främst från JSM-klasserna.
Seglingarna avgörs med snabba J/70-båtar, med en fyrmannabesättning, i korta race som beräknas ta 10–12 minuter. Banan seglas i princip inne i Marstrands hamn och åtta båtar tävlar i varje race.
Det som gör Seglingens Mästare extra intressant är att deltagarna kommer från olika båtklasser. Det kan vara en fördel att ha erfarenhet från snabba kölbåtar som J/70 och av att segla i ett team – vilket kan vara en utmaning för en jolleseglare, även om han eller hon tillhör yppersta världseliten.
Reglerna säger att inbjudna skeppare väljer sin besättning, men ska i mesta möjliga mån använda den besättning som han/hon vann mästerskapet med.
Seglingarna avgörs i korta landnära race som är lätta att följa från land. De som inte har möjlighet att vara på plats i Marstrand kan ändå se racen på nära håll eftersom de sänds live på Youtube.
Följ seglingarna live här: Lördag: https://youtu.be/yJ9Qraau_Mw Söndag: https://youtu.be/pkgMOkE13h0
505 | Malin Broberg, Johan Röök, Per Wester, Magnus Lundberg |
606 | Erik Lindén, Oskar Lindén, Filip Larsson, Peter Krull Andersson |
2-Krona JR | Rasmus Claudelin, Ulf Strömberg, Marcus Höök, Linus Höök |
29er | Hugo Liljegren, Anders Bengtsson, Hedvig. Liljegren, Fredrik Liljegren |
29er tjej | TEA ZEEBERG, Cornelia Widestam, Hanna Gaskell-Brown, Alice Bergelin |
A22 | Gustav Holst, Mats Rimmö, Reine Svensson, Tony Karlsson |
C-55 | Hans Oskarsson, Anton Karlsson, Olivia Johansson, Elin Oskarsson |
CB66 | Christoffer Hellekant, Anders Hellekant, Rebecca Hellekant, Carl Johansson |
Distanskappsegling | Jesper Folkesson, Oscar Andersson, Magnus Lundgren, Jussi Santonen |
Drake | Martin Pålsson, Göran Alm, peterlindh1 Lindh, thomas wallenfeldt |
E-jolle | Sebastian Knaack, Albin Johnsson, Henrik Abrahamsson, David Axén |
E-segling | Joakim Romell, Melker Lundberg, Peter Olsson, Dirk Scherer |
Ejolle Kille | Jonathan Llado Krensler, Caroline Pettersson, Johann Tammen, Mikael Jonsson |
Express | Aage Reerslev, Johan Thorwid, Albin Boman |
F18 | Fredrik Karlsson, Anna-Helena Knagenhielm-Karlsson, Peter Busck |
Finnjolle | Stefan Nordström, Pär Friberg, Svante Collvin, Mats R Karlsson |
Havskappsegling | Patrik Forsgren, Emil Forsgren, Zacharias Krafft, Tomas Movin |
IF | Pontus Rosberg, Gustav Grangert, Ingvar Ferby, Anders Fernlund |
ILCA 4 | WILHELM DAHLBERG, Emma Wennberg, Jacob Brännström, Leo Fagerberg |
ILCA 6 Dam | Maja Hansson-Mild, Arthur Therman, Henrik Ottosson, Rebecca Flohr |
ILCA 6 Kille | Erik Norlén, Albert Norlén, Niklas Norlén, Mikael Lindqvist |
ILCA 6 tjej | Svea Sahlin, Eskil Jonasson, Julia Carlsson, Axel Munkby |
ILCA 7 Herr | Axel Hallquist, Simon Granath, Love Molitor, Ask Lindstedt Nyberg |
IQfoil | Rasmus Rosengren, Johan Spångberg, Simon Lundmark, Philip Wallin Remmer |
J/24 | Per-Håkan Persson, Per Andersson, Hans Thulin, Anders Thulin |
J/70 | Johannes Lind Widestam, Jonas Kjellberg, Oskar Karlsson, Måns Holmberg |
M22 | Carl Janmark, Embla Morast, Daniel Ekstrand, LINDA KOWALLEK EKSTRAND |
Melges 24 | Jonas Berntsson, Adam Bergin, Viktor Thorsson, Christer Sörvik |
Nordisk Folkbåt | Lennart Magnusson, Kjell Vågfelt, Gustaf Magnusson, Mats Brodefors |
OK-jolle | Niklas Edler, Mathias Hermansson, Pontus Meijer, Mikael Björndal |
Optimist kille | Henric Wigforss, Martin Wigforss, Karin Wigforss, Johan Wigforss |
Optimist Tjej | Annie Hinton, Selma Hård, Hugo Hovlind, Marcus Varvne |
Parasegling | Mats Komstedt, Fia Fjelddahl, Klas Andersson, Thomas Högenes |
RS Aero | Aron Wärnberg, Oskar Andersson, Philip Mathiesen, Björn Wärnberg |
RS Feva | Hannah Lundgren, Ebba Ettemo, Emil Engstrand kemi, Hannes Skarin |
RS Tera | Klara Länje, Tyra Axhede, Kasper Länje, Elin Cederbom |
Smaragd | Johan Fellbom, Kristian Ljung, Thomas Giertz, Markus Jenkinson |
Snipe | Tomas Berg, Urban Lagnéus, Linnéa Berg, Thomas Grahn |
Sprint | Marcus Westerlind, Henrik Wallin, Oscar Angervall, Oskar Ljung |
SWE Team ILCA 7 | Wilhelm Kark, Carl-Fredrik Fock, Nils Åkervall, Emil Bengtson |
Trissjolle | Claes Gilborne, Carl-Johan Uckelstam, Olof Lundgren, Björn Sandberg |
Tvåkrona | Pontus Dolfei, Erik Lindsten, Dick Johansson, Ulf Dolfei |
USM Matchracing | Marius Westerlind, Martina Carlsson, Hugo Westberg, Olle Aronsson |
Wild Card – Bobeck & Netzler | Vilma Bobeck, Rebecca Netzler, Victor Bergström |
Wild Card – Dahlberg & Karlsson | Anton Dahlberg, Lovisa Karlsson, Hugo Christensson, Mathias Bredin |
Wild Card – Dahlsjö & Strömberg | Anders Dahlsjö, Jimmy Hellberg, Jakob Gustafsson |
Wild Card – Nacra 17 | Hanna Jonsson, Ida Svensson, Marcus Dackhammar |
Zoom8 tjej | Alva Lindqvist, William Karlsson, Malcolm Björsson, Calle Lindbom |
Oct 7, 2022 @ 13:41
Magnus Lundgren o Co. Dags för stolpe in! 💪
Oct 7, 2022 @ 13:42
Wildcard Dahlberg&Karlsson tror jag på.
Oct 8, 2022 @ 16:22
Ändrar mig – trodde Magnus pinnade. Det får bli fegis-tipset, Pelle. 😉
Dahlberg.
Oct 10, 2022 @ 09:17
Stort grattis till Anders Dahlsjö, Martin Strömberg, Jimmy Hellberg & Jakob Gustafsson.
En hyfsad säsong för Anders & Martin! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆
Oct 10, 2022 @ 19:52
Tack, jag sade det på prisutdelningen men säger det igen. Med det formatet, allt på ett race, så kan man om man får till det när det gäller spöa dem som egentligen är mycket duktigare. :-) Sedan hade vi under helgen en ganska brant utvecklingskurva med begränsad tid i båten och Strömberg som klev i en J70 för dörsta gången 10 minuter före start.