Sandhamn Open 2026
Efter Marstrand Big Boat så var det dags att ta båten till Östersjön för Gotland Runt och RORC Baltic Sea Race. Ett bra sätt att värma upp, och att få segla lite mer tillsammans med hela teamet (de långa racen kör vi doublehanded) var att segla Sandhamn Open som också var SM i ORCi.

Eftersom offshore-racet startade 20:00 så hade vi dagen på oss att kolla så att allt funkade. Efter en kort kryss med J1.5 och en repa tillbaka med Code 0 så kändes allt på plats och vi kunde belöna oss själva med en tidig middag på Seglarhotellet.

Sedan dags för skepparmöte. Efter en vecka med ostadigt väder såg det ut bli fina förutsättningar för ett race på havet. Förutom vi som körde ORCi, fanns det två klasser i SRS; en för full besättning och en för doublehandedseglarna.

Samma startområde som Gotland Runt, söder om Sandön. Vi gjorde en bra start i lovart, men vinden vred med strax efter start och vi hade nog hellre haft vår A3 än Code 0. Det är också svårt att vara en av de långsammaste båterna, då man blir ifrånseglad av allt och alla. Och man vet inte riktigt om det är rätt eller om man skall göra något annorlunda 😀

Fin kryss söderut mot Dämban. Vi visste att det skulle vrida vänster, och ville hålla oss till vänster om fleeten. Här hade det antagligen varit bättre att segla på skiften, då vridet kom senare än vad vi hade gissat. Här tappade vi en del på Pro4U som rundade någon distans före.
Vi hade också svårt att nå våra targets i den korta sjön. Verkade som vi inte var ensamma dock.

Sedan en reachingbog tillbaka till Revenge (typ). Fantastisk nattsegling som alla borde få uppleva någon gång.
Perfekt för vår A3 där vi nu fått massa data att analysera. Men väldigt jämnt mot andra team. Bra fight mot Mumm 36 Shogun och Farr 30 Andiamo. Mycket nyttigt att försöka hänga med snabbare båtar.
Sedan ytterligare en bra kryss mot SO och Väderbojen. Här seglade vi mycket bra och halverade avståndet till Pro4U.

Soluppgång och lång läns norrut mot Svenska Högarna. Här mötte vi Pogo 36 Boxer som till slut blev 2:a i doublehandedklassen.

Kul också att se flera J/111 på banan. En sån skulle man ha 🤣

Med lite jobb med Excel och andra båtars mätbrev kändes som vi hade bra koll och jag gissade att vi var 2:a i vår klass.

Lång bog med TWA 75-90 där vi fick utväxling på vår Code. När det var brant så seglade vi jämt med Pro4U som körde jibtop och stagsegel, men när det gick över TWA 85 så var vi snabbare.

Avslutningsvis en kort läns in till mållinjen vid Skanskobb. Vi kände oss nöjda med vår insats och ytterligare ett bevis på att Pro4U inte gör särskilt många misstag.

Resultatrapporteringen dröjde eftersom KSSS också hade strul med TracTrac. 18:30, dvs nästan 5 timmar efter att sista båt gått i mål kom detta screenshot i WhatsApp-gruppen. Jag vet inte hur resultathantering kan vara ett problem 2026?
Det var samma issues på Marstrand Big Boat. Och på Færdern i år. Att seglarna inte har en aning om hur det går, vare sig på havet eller efter målgång kan inte vara så det är tänkt? Kommer nog ett separat inlägg om detta.
Så här blev det till slut:
| Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Finish Time | Elapsed | Delta |
| 1 | Garmin Team Pro4u | SWE 88 | FIRST 36.7 MOD | +1 13:01:12 | 16:56:12 | 0:00:00 |
| 2 | Pandion | FRA 017 | XR 41 | +1 11:32:48 | 15:27:48 | 0:09:28 |
| 3 | Blur | SWE 53435 | J 99 FIN KEEL | +1 13:05:59 | 17:00:59 | 0:15:45 |
| 4 | Oxygen | SWE 44 | X 41 OD | +1 12:03:18 | 15:58:18 | 0:26:29 |
| 5 | Joint Venture 4.0 | SWE 4991 | X 41 | +1 12:09:51 | 16:04:51 | 0:28:56 |
| 6 | Andiamo | SWE 659 | FARR 30 OD | +1 13:01:12 | 16:56:12 | 0:30:23 |
| 7 | AlmaViva | SWE 70 | First 40 | +1 12:20:25 | 16:15:25 | 0:31:15 |
| 8 | YRSA | SWE 345 | ARCONA 340 | +1 13:40:28 | 17:35:28 | 0:38:12 |
| 9 | Heist | SWE 53205 | KER 40 CUSTOM KEEL | +1 10:49:04 | 14:44:04 | 0:39:37 |
| 10 | THE TROOPER | SWE 91811 | FARR 30 OD | +1 13:26:52 | 17:21:52 | 0:49:27 |
| 11 | Nemo Rosso | SWE 981 | KER 40 | +1 11:05:08 | 15:00:08 | 0:54:37 |
| 12 | MATADOR | SWE 15 | ELLIOTT 44 – CUSTOM | +1 10:31:19 |
Eftersom vi skall segla Gotland Runt på SRS, och inte alls är optimerade för ORCi, så räknade jag om alla båtars tider enligt SRS för att se hur vi presterat. Ganska bra visade det sig 🤣
| Pos | Båt | Klass | SRS | Seglad | Korrigerad | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blur | ORCi | 1.054 | 17:00:59 | 17:56:06 | — |
| 2 | Pro4u | ORCi | 1.065* | 16:56:12 | 18:02:15 | 06:08 |
| 3 | Amazigh | SRS DH | 1.062 | 16:59:56 | 18:03:10 | 07:03 |
| 4 | Boxer | SRS DH | 1.090 | 16:43:51 | 18:14:11 | 18:04 |
| 5 | Amarone | SRS FC | 1.046 | 17:26:14 | 18:14:21 | 18:14 |
| 6 | Jolene | SRS DH | 1.167 | 15:38:29 | 18:15:12 | 19:05 |
| 7 | CAG | SRS FC | 1.127 | 16:13:58 | 18:17:39 | 21:32 |
| 8 | Elva | SRS DH | 1.103 | 16:39:07 | 18:22:01 | 25:54 |
| 9 | Swee | SRS FC | 1.280 | 14:26:25 | 18:29:00 | 32:53 |
| 10 | Shogun | SRS FC | 1.105 | 16:45:38 | 18:31:13 | 35:06 |
| 11 | Oriole | SRS FC | 1.032 | 18:05:59 | 18:40:44 | 44:37 |
| 12 | Alapocas | SRS FC | 0.949 | 19:41:38 | 18:41:22 | 45:15 |
| 13 | Joint Venture | ORCi | 1.164 | 16:04:51 | 18:43:05 | 46:58 |
| 14 | Imperiet II | SRS FC | 1.100 | 17:01:02 | 18:43:08 | 47:01 |
| 15 | MATADOR | ORCi | 1.299 | 14:26:19 | 18:45:20 | 49:13 |
| 16 | YRSA | ORCi | 1.067 | 17:35:28 | 18:46:10 | 50:03 |
| 17 | Andiamo | ORCi | 1.109 | 16:56:12 | 18:46:57 | 50:50 |
| 18 | Heist | ORCi | 1.275 | 14:44:04 | 18:47:11 | 51:04 |
| 19 | Spirit | SRS DH | 1.055 | 17:49:25 | 18:48:14 | 52:07 |
| 20 | Pandion | ORCi | 1.218 | 15:27:48 | 18:50:03 | 53:56 |
| 21 | AlmaViva | ORCi | 1.162 | 16:15:25 | 18:53:26 | 57:19 |
| 22 | Malva | SRS FC | 1.065 | 17:44:54 | 18:54:07 | 58:00 |
| 23 | Oxygen | ORCi | 1.187 | 15:58:18 | 18:57:30 | 1:01:23 |
| 24 | Happy Yachting | SRS FC | 1.238 | 15:21:48 | 19:01:11 | 1:05:04 |
| 25 | CAP | SRS FC | 1.076 | 17:44:39 | 19:05:33 | 1:09:26 |
| 26 | Nemo Rosso | ORCi | 1.280 | 15:00:08 | 19:12:10 | 1:16:03 |
| 27 | Blåvinge | SRS FC | 1.096 | 17:32:39 | 19:13:42 | 1:17:35 |
| 28 | The Trooper | ORCi | 1.111 | 17:21:52 | 19:17:30 | 1:21:23 |
| 29 | Ellen | SRS FC | 1.158 | 16:59:52 | 19:41:00 | 1:44:53 |
| 30 | Axioma | SRS FC | 1.133 | 17:44:49 | 20:06:26 | 2:10:19 |
| 31 | Iris | SRS FC | 1.183 | 18:01:16 | 21:19:08 | 3:23:01 |
| 32 | Stora Blå | SRS FC | 1.204 | 17:52:13 | 21:30:56 | 3:34:49 |
*) SRS från 2025.

Belöning!

Under söndagen planerades 3-4 banseglingar utanför Sandhamn. Prognosen var utmanande för tävlingsledningen då vindar skulle ticka från NV till S i samband med att en liten front passerade. Och massor av regn. Men det blev fyra riktigt bra race, där egentligen bara det sista blev riktigt skevt.

Framförallt starterna var svåra, med kort linje och massor av snabba båtar. Men vi gjorde det bästa av situationen och lyckades ofta ta oss ut rimligt ok i lovart.
Rent racingmässigt var det nästan en kopia av Marstrand Big Boat, väldigt jämnt på havet med Pro4U och massor av kul dueller. Men på korrigerad tid rår vi inte på dem. I alla fall inte under ORCi.
Men det är sjukt lärorikt att få sparra mot världens bästa båt!

Glatt gäng efter sista racet: Mats Björk (keyboard), Wille Eriksson (trim), Peter Gustafsson (rorsman), Mattias Bodlund (mast), Simon Kindt (fördäck) & Pelle Pedersen (storskot).

Alla resultat här.
Stort grattis till Patrik och hela teamet på Pro4U. Kul att få hänga med er både på bryggan och i rundningarna. Även Pandion & Heist gjorde bra insatser i helt nya båtar.
Stort tack också till KSSS som arrade på ett fantastiskt sätt. Resultatrapporteringen var väl enda plumpen i protokollet. Annars perfekt.
Tack B&G, Henri Lloyd, J/boats, J/Composites, Maurten, North Sails, Liros, Spinlock och alla andra som stöttar oss.
| 1 | Garmin Team Pro4u | FIRST 36.7 MOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | Blur | J 99 FIN KEEL | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | |
| 3 | Pandion | XR 41 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 12.5 | |
| 4 | Heist | KER 40 CUSTOM KEEL | 9 | 1 | 6 | 2 | 18 | |
| 5 | Oxygen | X 41 OD | 4 | 7 | 5 | 7 | 23 | |
| 6 | Nemo Rosso | KER 40 | 11 | 6 | 3.5 | 3 | 23.5 | |
| 7 | Andiamo | FARR 30 OD | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | |
| 8 | MATADOR | ELLIOTT 44 – CUSTOM | 12 | 3 | 2 | 11 | 28 | |
| DPI | ||||||||
| 9 | Joint Venture 4.0 | X 41 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | |
| 10 | AlmaViva | First 40 | 7 | 9 | 7 | 9 | 32 | |
| 11 | YRSA | ARCONA 340 | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | |
| 12 | THE TROOPER | FARR 30 OD | 10 | 13 | 13 | 13 | 49 | |
| DNC | DNC | DNC | DNC |
Sedan kunde jag inte låta bli: Resultat — SM ORCi 2026 omräknat på SRS Time-on-Time 😀
| Pos | Båt | Typ | SRS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro4u | First 36.7 | 1.065 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Blur | J/99 | 1.054 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Heist | Ker 40 | 1.275 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | Andiamo | Farr 30 | 1.109 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 18 |
| 5 | MATADOR | Elliott 44 | 1.299 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 18 |
| 6 | Nemo Rosso | Ker 40 | 1.280 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 21 |
| 7 | YRSA | Arcona 345 | 1.067 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 26 |
| 8 | Pandion | XR-41 | 1.218 | 8 | 7 | 6 | 11 | 7 | 28 |
| 9 | Joint Venture | X-41 | 1.164 | 3 | 6 | 11 | 10 | 9 | 28 |
| 10 | Oxygen | X-41 | 1.187 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 32 |
| 11 | AlmaViva | First 40 | 1.162 | 9 | 11 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 12 | THE TROOPER | Farr 30 | 1.111 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 51 |

Dags att packa ihop. Ses igen på Gotland Runt!
