Ven Runt 2020
I går seglade vi Ven Runt tillsammans med Leif Andersson i hans J/111 J-Hawk. Det är #61 och båten är från 2012, precis som Blur.
Det var roligt att få segla J/111 igen. Jag har saknat det, och efter att ha seglat liten båt denna sommar, så känns J/111 jättestor när man kliver ombord 😃 Änem, Pelle & Mattias som var med från oss verkade happy med att sitta i en 111:a igen.

Vindarna skulle vara lätta från mellan väst och nord, och så klart skulle strömmen vara ens viktig faktor. Som alltid vid segling i Öresund.

Tyvärr så missade jag starten lite. Vi ville starta vid babordsflaggen, men på slutet fick vi svårt att ligga upp och var tvungna att slå för att kunna segla i fri vind.
Vi gick helt ok, men Ker 11.3 och FarEast 28R gjorde det bäst på vänsterkanten.

Efter en kort kryss kunde vi sätta A2 och segla söderut. Bra fotarbete gjorde att vi kunde passera Kracer 40 i lä och sedan skapa lucka till dem och First 40.7 Yro.

Ägaren ser nöjd ut så långt!?
Vi hade bra rulle även när det blev ganska brant, halvvägs ner mot Ålabodarna. Vi kunde också passera de lite långsammare båtarna utan att det blev några större dueller.
På slutet lättade det ur och vred med. Så det blev ett par gippar in mot märket. Vi tyckte att vi hade hålla avståndet till Ker 11.3 helt ok, och var i fatt FarEasten som seglade förvånansvärt fort på detta banben.

Efter rundningen seglade vi lågt och fort mot Ven. Vi gissade att strömmen forfarande skulle vara nordgående, men det visade sig inte stämma, utan här var det sydgående. Däremot såg vi att båtarna framför i lovart hade vinden mer från väst, så vi ville ligga vänster om alla andra när vinden vred. Och komma undan strömmen så klart.
Jättefin segling mellan ankrade semesterbåtar nära Ven.

Efter ett antal kortslag längs 3-meterskurvan så hamnade vi i det bleke som båtarna före oss också haft. Här hann Kracer 40 ifatt oss (vi hade kanske varit 500 meter före dem när vi kom till Ven) och fältet packades ihop.

Det var med nöd och näppe vi kom runt märket. Strömmen var nu nordgående 0.6 knop, och vi gjorde kanske 0.8 för att komma runt märket. Stressigt.

Vi gick först en babordsbog för att möta den nya nordvinden som fyllde på. Ker 11.3 hade fått den tidigt och var redan inne vid rundningen. När vi var i trycket och tyckte att vi skulle ligga upp märket slog vi. Lite för tidigt. Ett kort slag norrut för att få mer tryck.
Kracer 40 gick längst ut i vänsterhörnet och fick både mer tryck och en lite öppnare vinkel.
De var 50-60 meter före vid sista rundningen, så vis fick ta ett kort slag ut i havet för att inte ligga i deras skitvind. Här seglade vi bra och kunde gå mål med en meter, eller 1 sekund, före dem. Lite extra kul att slå dem på scratch.
Till slut blev vi 2:a i vår startgrupp. Ker 11.3 var som sagt hela havet före.
1 | Ker 11.3 | Dixi3 | Erik Stannow | 1.177 | 03:17:29 | 03:52:26 |
2 | J/111 | J-hawk | Leif Andersson | 1.124 | 03:30:55 | 03:57:04 |
3 | Fareast 28R | Röde Orm | Göran Viking | 1.078 | 03:41:34 | 03:58:51 |
4 | Kracer 40r | Krackemut | Anders Hansen | 1.137 | 03:30:56 | 03:59:50 |
5 | Frist 40.7 | Yro | Percy Skyvell | 1.093 | 03:50:55 | 04:12:24 |
6 | J/105 | Kn | Peter Sörensen | 1.063 | DNF |
Totalt 8:a av 35. Helt ok, men precis som förutspått så var det mycket Melges i topp.
1 | Melges 20 | Inglourious Basterd | Jens Lekland | 0.921 | 03:52:36 | 03:34:13 |
2 | Melges 24 | Råålig | Dan Ekström | 1.006 | 03:45:16 | 03:46:37 |
3 | Melges 20 | No Xcuse | Anders Jönsson | 0.936 | 04:06:47 | 03:50:59 |
4 | Banner 30 | Fru Olsen | Claus Larsen | 0.955 | 04:02:57 | 03:52:01 |
5 | Ker 11.3 | Dixi3 | Erik Stannow | 1.177 | 03:17:29 | 03:52:26 |
6 | Express | Moster | Ulf Brandt | 0.907 | 04:17:30 | 03:53:33 |
7 | Express | Lady Raw af Råå | Johnny Håkansson | 0.907 | 04:17:41 | 03:53:43 |
8 | J/111 | J-hawk | Leif Andersson | 1.124 | 03:30:55 | 03:57:04 |
9 | Fareast 28R | Röde Orm | Göran Viking | 1.078 | 03:41:34 | 03:58:51 |
10 | Kracer 40r | Krackemut | Anders Hansen | 1.137 | 03:30:56 | 03:59:50 |
11 | X-99 | Bellatrix | Pelle Weimenhög | 1.023 | 03:56:45 | 04:02:12 |
12 | Dehler 29 | Audrone | August Pansell | 0.928 | 04:23:29 | 04:04:31 |
13 | Finngulf 33 | H2O | Marcus Blidberg | 0.955 | 04:16:38 | 04:05:05 |
14 | X-37 | Josefina | Johan Wickman | 1.058 | 03:52:51 | 04:06:21 |
15 | Dehler 29 | Lova | Stefan Snygg | 0.921 | 04:28:53 | 04:07:38 |
16 | J/105 | Javelin | Janne Magnusson | 1.036 | 03:59:28 | 04:08:05 |
17 | Hanse 315 | Avovada | Richard Blomberg | 0.921 | 04:32:26 | 04:10:55 |
18 | Frist 40.7 | Yro | Percy Skyvell | 1.093 | 03:50:55 | 04:12:24 |
19 | Bavaria Match 35 | Kaxi | Karl-Henrik Jönsson | 1.035 | 04:04:03 | 04:12:36 |
20 | H-båt | NN | Uno Gren | 0.878 | 04:48:01 | 04:12:53 |
21 | Dominant 78 | Excalibur | Hampus Pålsson | 0.884 | 04:47:48 | 04:14:25 |
22 | IF | Bolero | Leo Jönsson | 0.832 | 05:12:05 | 04:19:39 |
23 | Granada 35 | Viktoria | Torben Vagn Rasmussen | 0.950 | 04:38:38 | 04:24:42 |
24 | LM30 Striker | Terra? | Runar Åsly | 0.978 | 04:32:42 | 04:26:42 |
25 | X-102 | Onyx | Pär Halleus | 0.967 | 04:38:43 | 04:29:31 |
26 | First 36.7 | Thernidor | Lars Lindqvist | 1.03 | 04:26:35 | 04:34:35 |
27 | NF | Frida | Jan Karlsson | 0.901 | DNF | |
27 | Späckhuggare | Goorund | Jonas Langner | 0.857 | DNF | |
27 | MAT 10 | Kaleido | Per-Ola | 1.02 | DNF | |
27 | 11 meter one design | Sting | Otto Wilhelmsson | 1.064 | DNF | |
27 | Express | 50 PLUS | Jon Mikaelsson | 0.887 | DNF | |
27 | Yngling | Velocity | Stefan Dobois | 0.829 | DNC | |
27 | H-båt | Bogaloo | Jonas Palm | 0.872 | DNF | |
27 | T24 | Velox | Magnus Gustafsson | 0.939 | DNC | |
27 | Melges 20 | Czech Mate | Sebastian Larsson | 0.936 | DNF | |
27 | Melges 20 | SUS3 | Jesper Falkebo | 0.936 | DNC | |
27 | J/105 | Kn | Peter Sörensen | 1.063 | DNF | |
27 | E-båt | Kuststrykaren | Henrik Edman | 0.961 | DNF |
Vi hade också en protest mot oss efter rundningen vid Ålabodarne. Vi ansåg att vi hade överlapp och plats vid märket men FarEasten tyckte inte det. Bra stämning i protestrummet, men juryn kunde inte med vittnens hjälp avgöra om någon regel hade brutits eller ej.
Bra att det protesterades och att caset togs på allvar.
Stort tack till Leif som lät oss segla på J-Hawk, Råå Helsingborg Segelsällskap för att trevligt arr och alla sköna seglare.
Vi måste verkligen segla mer i Öresund!
Aug 10, 2020 @ 18:47
Bra reportage, som vanligt!
Intressant att se kappseglingen från en annan båts perspektiv. Vi speedade också över till Ven och blev förvånade av den sydgående strömmen som skulle vara nordgående. Vid Vens norra ville man haft den sydgående strömmen men då var den såklart nordgående, missade märket med ca 1 meter (!) och fick slå tillbaks i bleke. Kostsamma minuter, lär mig tydligen aldrig att aldrig chansa vid Vens norra :-).
Otroligt väder, glad att sitta i en Melges 24 istället för i en Dominant 95:a eller liknande :-).
Tack till arrangörerna för en fin segling!
Aug 11, 2020 @ 09:37
Jättefint arrangemang och bra beskrivning av seglingen.
Alltid lika intressant med strömmarna i sundet. Här gäller det att vara vaken.
Kul att vara med ett gäng inbitna J111 seglare och ta del av deras erfarenheter. Måste vara en av de mest harmoniska besättningar jag stött på.
Fantastiskt teamwork.
Spik i Falsterbo... - BLUR
Sep 6, 2020 @ 21:20
[…] från teamet seglade ju med Leif på J/111 J-hawk på Ven Runt. Jag skulle ändå prova en potentiell vattentank i hans båt, då det visade sig att man skulle ha […]