Hermanö Runt 2025
Det var många anmälda på årets Hermanö Runt – hela 58 båtar på startlistan; från en Triss Norlin till en Xp44.
Vädreprognosen var mycket osäker, och det såg länge ut att bli regn och mycket lätta vindar. Men vid 8-tiden på lördag kom ett SMS som meddelade att tävlingsledningen trodde på mer vind “kan meddela redan nu att det INTE blir flagga C (3 m/s), dvs lite mer sovmorgon för er. Första start blir tidigast 10:46.”
Skönt.
Till sist blev det en riktigt bra bana: “Moturs bana B. Flagga E (5 m/s). Bojen utanför Härmanö huvud UTGÅR!” Bojen ute i havet som togs bort pga mycket ström. Det gjorde också kryssen på utsidan Hermanö mycket roligare.

Vi startade som båt 47 med 10 båtar bakom oss. Många att segla om. Först ut blev Gambler 35 som lite olyckligt gått på grund i första sundet. Cam McKenzie från Melbourne (känd från J/111 Ginan, Melbourne-Hobart och Newport-Bermuda med oss) fick sina fördomar om kappsegling i Bohuslän besannade 😀

Vid första märket hade vi seglat om en handfull båtar. Första “svårfångade” båten var Corby 33 Mrs Freckles som kör med en riktigt stor A2 (108 m2). Det var först när det blev läns som vi kunde ta oss förbi.

Nästa gäng. Ingen högar var särskilt sugen på att släppa förbi oss inne i Hermanö Ränna, men efter att ha seglat riktigt lågt ett tag kunde vi skära upp framför.
Det är mycket extra jobb att behöva segla om så mycket båtar. Men det ingår i konceptet och det är ganska kul.

Här dök också Christofer Olsson upp med sin drönare. Han fick ihop en kanonbra film (även om vi kanske inte riktigt lever upp till titeln “international heroes”…

Efter rundningen norr om Gullholmen blev det dags att segla söderut. Utan bojen så blev det en taktisk kryss nära Hermanö för att undvika strömmen. Här verkar det som några båtar hade grundkänning.

Här började vi också stöta på lite svårare motstånd. Anders Bergvall i sin X-332 Sport var mycket svåra med stor genua i 8-10 knops vind och lite sjö. Till sist tog vi dem på ett vindvrid.
Kul att Johan Formgren var ute och tog bilder på oss. Han har ju de senaste åren seglat på J/99 Jippi där jag också varit med. Nu väntas det en ny J/40 som vi kanske får se nästa år?

Efter Måseskär var det dags för S2 igen. Larsen 25 var den sista båten vi hade koll på…

… men oändligt långt före alla andra kunde vi nu se Johan Davidsson i sin Smaragd.
Det stod väl ganska klart att vi inte skulle fånga dem innan målgång.
Maffiga moln!
Sedan var det byte till code för den sista sträckan upp mot Käringön.
Ser ganska ok ut?
Också från den här vinkeln.
Och till sist i mål med bra marginal bakåt och till andra båtar i stora klassen. Men Johan Davidsson och hans son var helt ohotade i sin Smaragd.
Med ombord var Peter Gustafsson, Mattias Bodlund, Wille Eriksson, Cameron McKenzie, Simon Kindt, Johan Fredriksson och Patrik Måneskiöld (som inte är med på bilden).
Stort tack till Hans Abrahamsson och alla andra som varit med och fixat. Världsklass som vanligt ☀️
Båt | Namn | Skeppare | SRS | Klass | Seglad | Korr | |
1 | Smaragd | Älvan | Johan Davidsson | 0.935 | M1 | 14793 | 13831 |
2 | J/99 | Blur | Peter Gustafsson | 1.051 | S1 | 13562 | 14254 |
3 | Corby 33 | Spray | Linus Edberg | 1.063 | S2 | 13657 | 14517 |
4 | X-332 Sport | Heroix | Anders Bergvall | 1.006 | M2 | 14451 | 14538 |
5 | Larsen 25 | Blåvinge | Andreas Karlsson | 0.877 | L1 | 16479 | 14452 |
6 | J-70 | El Otro | Anton Karlsson | 0.964 | M3 | 15061 | 14519 |
7 | Finn Flyer 36 | Xo | Richard Bergman | 1.076 | S3 | 13684 | 14724 |
8 | Melges 24 | Jarvis | Lukas Andersson | 1.046 | S4 | 14095 | 14743 |
9 | Dominant 95 | Kjola | Lars Niklasson | 0.992 | M4 | 14831 | 14712 |
10 | Cumulus | VildaVilja | Joakim Axelsson | 0.883 | L2 | 16494 | 14564 |
11 | H-båt | nn | Fredrik Kullenberg | 0.869 | L3 | 16775 | 14577 |
12 | X-99 | eXile | Anton Larsson | 1.01 | M5 | 14710 | 14857 |
13 | Jeanneau Sunfast 3600 | LaPrimera | Peter Lundgren | 1.071 | S5 | 13966 | 14958 |
14 | Tarac 33 | Silvia | Jonas Liljeström | 1.016 | M6 | 14674 | 14909 |
15 | Corby 33 | Mrs Freckles | Lena Having | 1.038 | S6 | 14395 | 14942 |
16 | Cumulus | Patagonia | Olof Zachrisson | 0.868 | L4 | 16952 | 14714 |
17 | X-302 | Intermezzo | Bo Callenberg | 0.933 | M7 | 15885 | 14821 |
18 | Xp33 | Vindrus | Jesper Folkesson | 1.037 | S7 | 14503 | 15040 |
19 | Carerra Helmsman | Lace | Leif Johansson | 1.001 | M8 | 15020 | 15035 |
20 | Xp44 | BlueS | Hans Johansson | 1.193 | S8 | 12835 | 15312 |
21 | H-båt | Tjörns Däck | Lars Hammar | 0.869 | L5 | 17038 | 14806 |
22 | Express | Exter | Mats Hallin | 0.884 | L6 | 16813 | 14863 |
23 | J/80 | Tyra | Claes Ödman | 0.975 | M9 | 15417 | 15032 |
24 | Bavaria 38 Match | Mum | Richard Fornum | 1.099 | S9 | 13863 | 15235 |
25 | X-99 | BellatriX | Lars Blank | 0.993 | M10 | 15152 | 15046 |
26 | CB66 Racer | regatta.nu | Göran Johnsson | 0.952 | M11 | 15604 | 14855 |
27 | Maxi Racer | Eldvatten | David Selvert | 0.9 | L7 | 16719 | 15047 |
28 | Maxi Racer | nn | Håkan Karlsson | 0.921 | M12 | 16421 | 15124 |
29 | 6mR | Rookad | Gustav Lundin | 0.976 | M13 | 15661 | 15285 |
30 | Omega 42 | Isadora | Matz Brown | 1.035 | S10 | 14898 | 15419 |
31 | Salona 34 | Anolas | Dan Hammar | 1.004 | M14 | 15302 | 15363 |
32 | Smaragd | Lova | Eric Segerlind | 0.943 | M15 | 16177 | 15255 |
33 | X-99 | Xstream | Anders Kellström | 0.999 | M16 | 15405 | 15390 |
34 | Archambault 35 | Jigy | Roger Ahlqvist | 1.073 | S11 | 14478 | 15535 |
35 | Gambler 38 | Cheetah | Evan Thorsson | 1.037 | S12 | 14996 | 15551 |
36 | Cumulus | nn | Jerker Apell | 0.879 | L8 | 17283 | 15192 |
37 | Express | Friend-Ship | Tobias Stellert | 0.899 | L9 | 16965 | 15252 |
38 | MC31 | SURF | Jonas Winzell | 1.138 | S13 | 13828 | 15736 |
39 | X-79 | Pi IV | Elisabet Thölén | 0.927 | M17 | 16581 | 15371 |
40 | Express | Excel | Viktor Lindqvist | 0.899 | L10 | 17045 | 15323 |
41 | Fareast 28R | Vameom | Ulf Andreasson | 1.048 | S14 | 14942 | 15659 |
42 | Fareast 28R | Mod2 | Johan Wieslander | 1.085 | S15 | 14540 | 15776 |
43 | Bavaria 37 Cruiser | Stella | Christian White | 0.99 | M18 | 15792 | 15634 |
44 | Xp 33 | Coquette IV | Anders Kuikka | 1.04 | S16 | 15195 | 15803 |
45 | Finngulf 33 | Frida | Stefan Bäck | 0.974 | M19 | 16112 | 15693 |
46 | Mareld | Cure | Nils Janhäll | 1.013 | M20 | 15655 | 15859 |
47 | X-99 | Obelix | Jörgen Rangenstedt | 1.017 | M21 | 15721 | 15988 |
48 | Dehler 34 | MAYA | Leif Svensson | 0.937 | M22 | 16927 | 15861 |
49 | First 36.7 | Tess | Eva-Lotta Gustafsson | 0.996 | M23 | 16449 | 16383 |
50 | Alltiett 35 | Happy | Jesper Gunneling | 1.032 | S17 | 16080 | 16595 |
51 | Tofinou 12 | Mareld | Peter Kruk | 1.091 | S18 | 15371 | 16770 |
52 | NF | Blues | Pontus Nilsson | 0.898 | L11 | 18114 | 16266 |
53 | Omega 30 | The Mate | Jonas Oscarsson | 0.925 | M24 | 17932 | 16587 |
54 | Dufour 40E | Manta | Stefan Herold | 1.076 | S19 | 17496 | 18826 |
DNC | Smaragd | Malvina | John Hansson | 0.951 | DNC | ||
DNF | Triss Norlin | Morrmorr | Håkan Lindberg | 0.751 | DNF | ||
DNS | Safir | Tärna | Sigrid Andreasson | 0.94 | DNS |
Inte helt fel att behöva gå i mål på Käringön!