Nordön Race Weekend 2025
Foto: John Crafoord.
Vi hade egentligen inte tänkt kappsegla denna helg, men andra saker blev inställda, båten låg ändå i Marstrand efter Hermanö Runt och det gick att få ihop en besättning på kort varsel.
Dessutom var detta ett supertrevligt arrangemang när vi körde med Open 7.50 för två år sedan, så det kändes rätt att vara med. All cred till de som fixar.

Lördagen bjöd på propagandaväder och bra, intensiva kryss/läns-banor. Första racet tog drygt 33 minuter (två varv) och de andra mellan 40- och 50 minuter (tre varv). När banbenen är 7-8 minuter gäller det att ha koll.

Även om vi inte var jättemånga båtar, så hade vi bra motstånd från liknande båtar; Anders Dahlsjö
i Dominant 105 Lady Godiva är alltid snabb i dessa förhållanden, Jesper Folkesson i XP-33 Vindrus har väl vunnit det mesta och Peter Lundgren i Sunfast 3600 La Primera är mycket aktiva i många olika klasser.
Vi fick till cleana starter och hade bra fart. Vi var ganska konsekventa på vänsterkanten vilket lönade sig vid ett antal tillfällen. Spik i första racet:
Plats | Rorsman | Båt | SRS | Segladtid | Korr. tid |
1 | Peter Gustafsson | J/99 | 1.051 | 00:33:37 | 00:35:20 |
2 | Per Algotsson | Express | 0.884 | 00:40:56 | 00:36:11 |
3 | Anders Dahlsjö | Dominant 105 | 1.043 | 00:35:10 | 00:36:41 |
4 | Mikael Ekbrand | NF | 0.900 | 00:40:58 | 00:36:52 |
5 | Jesper Folkesson | XP-33 | 1.037 | 00:35:37 | 00:36:56 |
6 | Jonas Caspersson | Melges 32 MOD | 1.141 | 00:32:38 | 00:37:14 |
7 | Joakim Eriksson | IF | 0.821 | 00:45:54 | 00:37:41 |
8 | Stefan Möller | Swedestar 370 | 1.040 | 00:36:34 | 00:38:02 |
9 | Peter Lundgren | Sunfast 3600 | 1.071 | 00:35:45 | 00:38:17 |
10 | Robert Jansson | IF | 0.821 | 00:46:40 | 00:38:19 |
11 | Anders Kuikka | C55 | 0.844 | 00:46:21 | 00:39:07 |
12 | Jesper Gunneling | Alltiett 35 | 1.008 | 00:45:56 | 00:46:18 |

Många intensiva rundningar. Ofta mot Melges 32 Ventus, som vi alltid försöker ge tillräckligt med utrymme 😀
Även race 2 gick bra. Men mindre marginaler denna gång.
Plats | Rorsman | Båt | SRS | Segladtid | Korr. tid |
1 | Peter Gustafsson | J/99 | 1.051 | 00:48:43 | 00:51:12 |
2 | Peter Lundgren | Sunfast 3600 | 1.071 | 00:48:26 | 00:51:52 |
3 | Jesper Folkesson | XP-33 | 1.037 | 00:50:29 | 00:52:21 |
4 | Anders Dahlsjö | Dominant 105 | 1.043 | 00:50:56 | 00:53:07 |
5 | Per Algotsson | Express | 0.884 | 01:00:35 | 00:53:33 |
6 | Jonas Caspersson | Melges 32 MOD | 1.141 | 00:47:28 | 00:54:10 |
7 | Robert Jansson | IF | 0.821 | 01:06:02 | 00:54:13 |
8 | Mikael Ekbrand | NF | 0.900 | 01:00:17 | 00:54:15 |
9 | Joakim Eriksson | IF | 0.821 | 01:06:30 | 00:54:36 |
10 | Stefan Möller | Swedestar 370 | 1.040 | 00:52:40 | 00:54:46 |
11 | Anders Kuikka | C55 | 0.844 | 01:07:47 | 00:57:13 |
12 | Jesper Gunneling | Alltiett 35 | 1.008 | 01:03:29 | 01:03:59 |

I tredje och sista racet för dagen så vred vinden på sista benet, så de mindre båtarna dominerade. 4 båtar inom 15 sekunder och topp 7 inom 1:40. Bra racing.
Plats | Rorsman | Båt | SRS | Segladtid | Korr. tid |
1 | Mikael Ekbrand | NF | 0.900 | 00:43:05 | 00:38:47 |
2 | Per Algotsson | Express | 0.884 | 00:44:03 | 00:38:56 |
3 | Joakim Eriksson | IF | 0.821 | 00:47:29 | 00:38:59 |
4 | Robert Jansson | IF | 0.821 | 00:47:31 | 00:39:01 |
5 | Peter Gustafsson | J/99 | 1.051 | 00:37:54 | 00:39:50 |
6 | Anders Dahlsjö | Dominant 105 | 1.043 | 00:38:43 | 00:40:23 |
7 | Jesper Folkesson | XP-33 | 1.037 | 00:39:00 | 00:40:27 |
8 | Peter Lundgren | Sunfast 3600 | 1.071 | 00:38:36 | 00:41:20 |
9 | Stefan Möller | Swedestar 370 | 1.040 | 00:40:34 | 00:42:11 |
10 | Jonas Caspersson | Melges 32 MOD | 1.141 | 00:37:08 | 00:42:22 |
11 | Jesper Gunneling | Alltiett 35 | 1.008 | 00:45:35 | 00:45:57 |
12 | Anders Kuikka | C55 | 0.844 | 02:20:00 | 01:58:10 |

Två spikpriser och ledning efter första dagen.

Söndagen lovade 10-12 m/s västligt och planen var att köra jaktstart och en lite längre distansbana. Största hotet efter dag ett var väl Expressen, men vid visste att de skulle få det svårt att köra doublehanded i så mycket vind.
Vi var så klart lite spända på vår egen prestanda mot erkända hårdvindsbåtar som La Primera och Lady Godiva, men vår setup med hårdvindsfock och full stor funkade otroligt bra upp till 14 m/s som vi såg på slutet.

Precis som på söndagen på Big Boat så tog vi det försiktigt och körde den lilla gennakern på undanvindarna. Lady Godiva var rejält mycket snabbare med sin spinnaker, men vi höll dem ändå bakom oss.
Vi lyckades spika här också, och hade vi varit 25 sekunder snabbare så hade vi varit snabbare än en Melges 32 runt banan. Kanske skulle vi ha hissat på nylonet på sista bogen in mot mål…
Plats | Rorsman | Båt | SRS | Segladtid | Korr. tid |
1 | Peter Gustafsson | J/99 | 1.051 | 02:28:18 | 02:35:52 |
2 | Anders Dahlsjö | Dominant 105 | 1.043 | 02:31:10 | 02:37:40 |
3 | Jonas Caspersson | Melges 32 MOD | 1.141 | 02:27:53 | 02:48:44 |
4 | Peter Lundgren | Sunfast 3600 | 1.071 | 02:37:46 | 02:48:58 |
5 | Stefan Möller | Swedestar 370 | 1.040 | 02:47:19 | 02:54:01 |
6 | Per Algotsson | Express | 0.884 | 03:17:26 | 02:54:32 |
7 | Joakim Eriksson | IF | 0.821 | ||
8 | Robert Jansson | IF | 0.821 | ||
9 | Jan Hellström | Dufour 34 HR | 0.989 | ||
10 | Jesper Gunneling | Alltiett 35 | 1.008 | ||
11 | Anders Kuikka | C55 | 0.844 | ||
12 | Mikael Ekbrand | NF | 0.900 | ||
13 | Jesper Folkesson | XP-33 | 1.037 |

Sammanfattningsvis en grymt kul helg med mycket garv ombord.
Ombord denna gång: Claes Dahlberg (fördäck), Henrik Ottosson (trim), Fredrik Roos (mast), Mats Björk (keyboard), Peter Gustafsson (rorsman), Wilhelm Eriksson (trim), Johan Johansson (trim) & Mathias Lindeborg (stor).
Mycket rutin (och en del ringrost) i det här gänget.
Plats | Rorsman | Båt | R01 | R02 | R03 | D01 | Total |
1 | Peter Gustafsson | J/99 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
2 | Per Algotsson | Express | 2 | 5 | 2 | 6 | 15 |
3 | Anders Dahlsjö | Dominant 105 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 |
4 | Peter Lundgren | Sunfast 3600 | 9 | 2 | 8 | 4 | 23 |
5 | Jonas Caspersson | Melges 32 MOD | 6 | 6 | 10 | 3 | 25 |
6 | Mikael Ekbrand | NF | 4 | 8 | 1 | 14 | 27 |
7 | Jesper Folkesson | XP-33 | 5 | 3 | 7 | 14 | 29 |
8 | Stefan Möller | Swedestar 370 | 8 | 10 | 9 | 5 | 32 |
9 | Joakim Eriksson | IF | 7 | 9 | 3 | 14 | 33 |
10 | Robert Jansson | IF | 10 | 7 | 4 | 14 | 35 |
11 | Jesper Gunneling | Alltiett 35 | 12 | 12 | 11 | 14 | 49 |
12 | Anders Kuikka | C55 | 11 | 11 | 14 | 14 | 50 |
13 | Jan Hellström | Dufour 34 HR | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |