Nordön Race Week 2023
I helgen kördes första upplagan av Nordön Race Week. Det är en “uppgraderad” variant av Nordön Race där man kör 2 eller 3 kryss/länsbanor på lördagen och sedan ett distanserade på söndagen.
För vår del så låg detta perfekt helgen innan Tjörn Runt, och det blir en kort uppsegling denna vecka. Jag tror att både platsen, tiden i kalendern formatet kan locka många fler båtar nästa år. Kul att segla lite annat än bara runt öar.
För oss var det också roligt att få köra med teamet igen. Årets säsong har ju varit lite speciell då vi inte kört något större race med J/111 tillsammans.

Thomas Ottosson och Stefan Möller höll ihop det hela på ett mycket bra sätt. Väldigt informellt men ändå bra ordning på både banor och starter.

Synk på väg ut till start. Från oss var det Peter Gustafsson, Pelle Pedersen, Johan Fredriksson, Mats Björk och Simon Kindt som var med.
Här får man en bra känsla för hur det såg ut. Lätta vindar och en del spännande transitioner mellan olika vindar.
Det är ju lyxigt att vara snabb båt i dessa fält, och vi kunde segla ganska fritt och välja väg. Men vi visste också att Melges 32 Ventus skulle vara nära nog untouchable på kryss läns i dessa vindar, så vi behövde slå dem på något annat sätt än bara speed.

- Race 1 – drönarfilm från starten. Vi seglade bra men Ventus var mycket snabbare. På sista länsen fick vi en split och hittade mycket bättre tryck på västra sidan av banan. Tror också Ventus hade strul. 1:a.
- Start 2 – drönarfilm från starten. Sjukt bra start, där vi såg ny vind på västerkanten. Förts in i den och långt före alla andra vid första märket. Sedan seglade Ventus om oss på länsen men vi höll avståndet kort in i mål. 1:a igen.
- Start 3 – drönarfilm från starten. Inga bra chanser att göra något klipp, och vi strulade till det lite för oss på några ställen. 4:a,

På väg ut till start söndag. Lite mer vind vilket borde passa oss bättre mot Ventus. Men också ett väder där X-332, First 36.7 och Swedestar 370 går fort.

Distansbana med jaktstart. Här hade man ett antal färdiga banor för olika vindriktningar. Dessa är ju designade för att köras på egen hand, och innehåller mycket kryss/läns, för det är ju det de flesta vill ha om man bara skall köra ett race. Men när man har en dag med tre banrace, så skulle distansbanan kunna vara lite mer varierande för alla de båtar som vill få användning för coder och annat. Det sätter också besättningen lite mer på prov?
Nu blev det bidevind, läns/slör, kryss, bidevind, läns, kryss, halvvind.
Vi seglade stabilt och aktivt och lyckades passera de flesta framförvarande båtar samtidigt som vi höll avståndet till Ventus. Vi lyckades tillochmed dryga ut på första tredjedelen, men sedan var de snabbare än oss.
I sista rundningen var vi efter Swedestar 370 och First 36.7 och jag hade väl gett upp hoppet. Men vinkeln passade oss perfekt och vi kunde hämta upp bägge båtarna. Med 100 meter kvar passerade vi Sigge First (som filmade ovan) och kunde spika med 6 sekunders marginal. Kul.
# | Båt | Skeppare | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | Open 7.50 | Peter Gustafsson | 1,108 | 11:19:55 | 13.59.39 | 02:39:44 | 02:57:00 |
2 | First 36.7 | Claes Hellström | 1,025 | 11:06:57 | 13.59.44 | 02:52:47 | 02:57:06 |
3 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 1,043 | 11:09:56 | 14.00.11 | 02:50:15 | 02:57:34 |
4 | X-332 | Bertil Rohlén | 1,011 | 11:04:33 | 14.02.23 | 02:57:50 | 02:59:47 |
5 | Melges 32 MOD | David Klinberger | 1,144 | 11:24:57 | 14.03.37 | 02:38:40 | 03:01:31 |
6 | NF | Mikael Ekbrand | 0,901 | 10:43:08 | 14.04.04 | 03:20:56 | 03:01:03 |
7 | X-332 | Bengt Svensson | 0,994 | 11:01:33 | 14.04.29 | 03:02:56 | 03:01:50 |
8 | Dufour 34 HR | Jan Hellström | 0,991 | 11:01:01 | 14.12.37 | 03:11:36 | 03:09:53 |
9 | Fareast 28r | Ulf Andreasson | 1,049 | 11:10:54 | 14.12.55 | 03:02:01 | 03:10:56 |
10 | Cumelus | Björn Lerntoft | 0,867 | 10:35:25 | 14.14.16 | 03:38:51 | 03:09:45 |
11 | Omega 30 | David Christoffersson | 0,935 | 10:50:17 | 14.14.57 | 03:24:40 | 03:11:21 |
12 | IF | Joakim Eriksson | 0,819 | 10:23:25 | 14.16.21 | 03:52:56 | 03:10:46 |
13 | IF | Robert Jansson | 0,819 | 10:23:25 | 14.17.03 | 03:53:38 | 03:11:21 |
14 | C55 | Anders Kuikka | 0,846 | 10:30:20 | DNC | ||
15 | Contrast 371 | Björn Ranås | 0,945 | 10:52:18 | DNC |
Ganska tajt mellan båtarna. Hela fleeten i mål inom en kvart.

Så kul att få segla på hemmaplan igen, och att vi har fått fart på den lilla raketen.
Stort tack till alla som var med och arrade. Vi kommer så klart tillbaka nästa år!
# | Båt | Skeppare | R1 | R2 | R3 | R4 | Totalt |
1 | Open 7.50 | Peter Gustafsson | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
2 | Melges 32 MOD | David Kinberger | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
3 | X-332 | Bertil Rohlén | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 |
4 | NF | Mikael Ekbrand | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 |
5 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 3 | 8 | 12 | 3 | 26 |
6 | Omega 30 | David Christoffersson | 7 | 5 | 5 | 11 | 28 |
7 | Cumulus | Björn Lerntoft | 10 | 6 | 6 | 10 | 32 |
8 | X-332 | Bengt Svensson | 9 | 10 | 9 | 7 | 35 |
9 | Fareast 28r | Ulf Andreasson | 8 | 11 | 8 | 9 | 36 |
10 | IF | Robert Jansson | 6 | 9 | 13 | 13 | 41 |
11 | Dufour 34 HR | Jan Hellström | 11 | 12 | 11 | 8 | 42 |
12 | C55 | Anders Kuikka | 13 | 7 | 7 | 16 | 43 |
13 | IF | Joakim Eriksson | 12 | 13 | 10 | 12 | 47 |
14 | First 36.7 | Claes Hellström | 16 | 16 | 16 | 2 | 50 |
15 | Contrast 371 | Björn Ranås | 14 | 14 | 14 | 16 | 58 |
Tjörn Runt 2023 - BLUR
Aug 20, 2023 @ 19:40
[…] körde ju Nordön Race Week förra helgen, så båten låg bra till på Nordön. Ett snabbt lyft för att torka av botten (det […]
Wrap Up 2023 - BLUR
Jan 1, 2024 @ 14:20
[…] nykomling på västkusten var Nordön Race Week. Borde locka dubbelt så många båtar 2024. Årets besvikelse var Marstrand Big Boat Race. […]