Sunneskärs Tillfartssegling 2009
1 11 Lady Godiva Dominant 105 Anders Dahlsjö 5.58.27 1,21 433,72
2 22 Run Mamba 35 Claes Elfström 6.16.57 1,19 448,57
3 326 Blur J/109 Peter Gustafsson 5.54.20 1,30 460,63
4 128 Brave Heart Pronavia 38 Sven Hedrén 5.51.53 1,31 460.96
5 906 Rödluvan Maxi 95 Eddie Blom 7.13,19 1,07 463,64
6 S1 Donna Dominant 150 Hans-Olof Ohldin 5.33.00 1,40 466,20
7 523 Madonna H-båt Mathias Rehman 7.13.33 1,08 468,23
8 61 Jagularen Match 35 Peter Kleberg 6.08.25 1,28 471,57
9 6007 Gripen Av Havet BiancaRiviera Kurt larsson 7.13.45 1,09 472,78
10 14293 Aero Mumm 36 Roger Ahlqqvist 5.48.22 1,36 473.77
11 117 Yster Arcona 355 Jimmie Olsson 6.28.59 1,28 474,55
12 41 Moet Af Särö Jeanneua S.37 Mats Hansson 6.19.30 1,26 478,13
13 626 Spring Albin Express Anders Bylock 7.14.18 1,11 482,07
14 221 Nikita NF Hans Wålberg 7.20.15 1,10 484,27
15 111 Macathe Empress Lars-Åke Pihlqvist 8.10.18 1,05 514,81
Priser:
Pris till de tre första båtarna i mål korrigerad tid, även gastar erhåller pris.
Vandringspriser:
SBS vandringspris till bästa båt korrigerad tid: Anders Dahlsjö
Pååls vandringspris till snabbaste båt: Hans-Olof Ohldin
Svetsmästaren AB:s pris till Bästa GKSS-båt: Peter Gustafsson
Sigma Engin. AB:s pris till bästa SBS-båt: Claes Elfström
SEB:s pris till bästa båt lystal 1.04-1,09: Eddie Blom
Jan Comstedt AB:s pris lystal 1,10-1,15: Anders Bylock
Br Nilssons Tanktransp. AB:s pris lys 1,16- Anders Dahlsjö
Prisutdelning sker i Hammars Badförenings lokaler, Näset under september månad.