GBR Red vann Commodores’ Cup
Commodores’ Cup är över för den här gången. GBR Red med Ker 40 Keronimo i spetsen blev bästa team. Kul också att British Keelboat Academy i sin inlånade J/109 blev tredje bästa båt. Foton: Rick Tomlinson.
Boat Team Handicap Points
Keronimo Ker 40 GBR Red 1.193 53.5
CNBC A 35 GBR Red 1.032 101.5
Dignity Mills 39 GBR Red 1.117 119.5
Magnum III Ker 40 GBR White 1.193 112
Joopster J/122 GBR White 1.091 112.5
Philosophie IV First 40.7 GBR White 1.057 113
Eleuthera Grand Soleil 44 France 1.114 86.5
Beelzebuth 3 Grand Soleil 40 France 1.063 130
Nutmeg IV J/122 France 1.078 143.5
Baraka GP Ker 40 Benelux 1.199 101.5
Xcentric Ripper J/111 Benelux 1.087 137
Moana First 47.7 Benelux 1.111 144
La Réponse First 40 GBR Blue 1.086 118
Incognito First 40.7 GBR Blue 1.053 118
Premier Flair Elan 410 GBR Blue 1.074 147
EFG Bank Mandrake Ker 39 Hong Kong 1.116 110
Team Ambush Quokka 8 Grand Soleil 43 Hong Kong 1.103 113
Peninsula Signal 8 Ker 40 Hong Kong 1.194 166
Yeoman of Wight J/109 GBR Black 1.030 99.5
Cobra King 40 GBR Black 1.120 157.5
Salvo Corby 33 GBR Black 1.044 172
Individuella båtar
Keronimo Ker 40 1.193 53,5
Eleuthera Grand Soleil 44 1.114 86,5
Yeoman of Wight J/109 1.030 99,5
CNBC A 35 1.032 101,5
Baraka GP Ker 40 1.199 101,5
EFG Bank Mandrake Ker 39 1.116 110,0
Magnum III Ker 40 1.193 112,0
Joopster J/122 1.091 112,5
Philosophie IV First 40.7 1.057 113,0
Team Ambush Quokka 8 Grand Soleil 43 1.103 113,0
La Réponse First 40 1.086 118,0
Incognito First 40.7 1.053 118,0
Dignity Mills 39 1.117 119,5
Beelzebuth 3 Grand Soleil 40 1.063 130,0
Xcentric Ripper J/111 1.087 137,0
Nutmeg IV J/122 1.078 143,5
Moana First 47.7 1.111 144,0
Premier Flair Elan 410 1.074 147,0
Cobra King 40 1.120 157,5
Peninsula Signal 8 Ker 40 1.194 166,0
Salvo Corby 33 1.044 172,0
Holländarna i J/111 Xcentric Ripper hade inte riktigt flyt.
Lars
Jul 30, 2012 @ 22:42
Ker 40 en sån skulle jag vilja ha……!