Klassindelning doublehanded-VM
Bilden är från 2016, då Blur körde ÅF Offshore Race doublehanded. Foto: Oskar Kihlborg.
När nu Gotland Runt blir ORC Double Handed Worlds, så dyker det ju upp många riktigt bra båtar. Eftersom man skall klassindela på det som kallas “All Purpose Single Number” så kan man ju börja spana lite på klassindelningen.
4.3 Classes will be defined at the entry closing date which will be June 17th, 2022. It is intention of the organizer to have no more than 3 classes containing boats of similar performances with expected All Purpose Single Number Time on Distance values in the range of 80 – 120 s/NM for each Class. The organizer reserves the right to use different rating values for class definitions as well as to adjust any class limit. Final class definitions will be agreed by the organizer and the ORC and shall not be ground for request for redress. This changes RRS 60.1(b).
Lilla klassen blir så klart spretig med allt från riktigt långsamma båter till 40-fotare. Min gissning nedan landar på 29 båtar med en spridning i mätetal på runt 20%. Observera att jag listat i varje klass i bokstavsordning då jag inte har koll på alla mätetal.
Mellanklassen är mycket tajtare. Jag gissar just nu 25 båtar, och det diffar bara 4% mellan den lånsammanste och snabbaste. Det är också här vi ser flest hårdsatsande JPK, Sunfast och och optimerade cruiser/racers.
I stora klassen gisar jag 25 båtar och spridningen i mätetal är minst 10%.
Största nyheten är väl att Klabbe Nylöf är anmäld i en ClubSwan 36. Och jag som trodde Farr 30 var en jobbig shorthandedbåt 🤣
SMALL | |
Albin Nova | Team Mobline |
Archambault A31 | Atao! |
Arcona 340 | Imbruglia |
Arcona 340 | Tiki Minos |
Dehler 32 | Spirit |
Dehler 34 DD | FunnyToo |
Dufour 310 | SMOKE |
Dufour 390 | HEDAA |
Dufour 40 | Nerissa |
Farr 38 C/R | Pandion |
Finngulf 33 | La Dolce Vita |
First 31.7 | Melisande |
First 31.7 | Penelope |
First 31.7 | Thetis |
First 35 | BIANCO |
First 35 | VATAHA |
Inferno 29 | Garantum Sailing Team |
J/109 | Ipanema |
J/109 | Irie |
J/92 | Jacutsi |
J/97 | Jolly |
J/99 | J Lance |
JPK 10.10 | Sharifa |
MAT 1010 | Goodio |
Pogo 8,50 | Pogong |
Tango 30 | Sky Project |
Veter-2 | Kvartet |
X-332 | Lady X |
X-332 Sport | Muchacha |
… | |
MEDIUM | |
Bavaria 38 Match | Mathilda |
Dehler 30 OD | JOINT VENTURE |
Dehler 30 OD | TEGU |
Elan 37 | Solidsport |
Farr 30 | Sponsor WeTech |
Farr 30 MOD | Wii 2 |
FinnFlyer 36 | Sugar Rush |
FinnFlyer 36 | VindUngen |
First 36.7 | Halbtrocken |
First 36.7 | Irie Blue |
First 36.7 | Mia-T |
First 36.7 Mod | Team Pro4u |
HP1030 | Lilyan |
Italia 9.98 | OneSails Poland |
J/109 | Firestorm |
JPK 10.30 | AlmaVida |
JPK 10.30 | HINDEN |
JPK 10.30 | Lightworks |
JPK 10.80 | MIKA |
Salona 37 | Pisco Sour |
Sun Fast 3300 | Hyrrokkin |
SunFast 3300 | Pretty Fast |
SunFast 3300 | Stimmy |
X-37 | Xanadu |
Z30+ | Zvit |
… | |
LARGE | |
Arcona 410 | Kharat |
Arcona 410 | Seglamer.se |
B&C 41 | Krasotka |
CS 36 | Team Klabbe |
Dehler 42 | KONSAL |
Dehler 44 | Off Course |
Figaro 2 | BELLY OF TEA |
Figaro 3 | Sunkini |
First 40.7 | NoLimit MagniPro |
First 53 F5 | Inanna |
GP-33 | Bigger Johnka |
GS 48 RACE | MAGIC TIME |
IMX-40 | MY-X |
J/111 | Valentina |
J/121 | Jolene |
J/122 | Joule |
J/122E | AJETO! |
Jeanneau SO409 Perf | Wilda |
Kracer 40 | Krackemut |
Norlin 411 | Gerda-Ulrika |
Prima 38 | White Knuckles |
Shogun 43 | Team Drougge |
Sun Fast 3600 | Groovie |
X-43 | Adele Andersson |
XP-44 | XAR |
Peter Gustafsson
Feb 26, 2022 @ 21:03
OBS. Kommer att justera listan när jag får input.
Mats V
Mar 5, 2022 @ 18:15
Hoppas på lite lätt… 🤞
Peter Gustafsson
Jun 30, 2022 @ 18:29
Är det NÅGON som har sett en klassindelning eller startlista?
Tydligen har båtar fått klassflagga vid registrering, men det finns ingen formell lista?
Jan
Jul 1, 2022 @ 14:28
Finns nu…
Peter Gustafsson
Jun 30, 2022 @ 21:40
Försenat. Kommer att komma upp i morgon…
Tajt med tid för ett ordentligt Trash Talk 🤣