Fullt på doublehanded-VM?
Intresset för Doublehanded-VM i samband med Gotland Runt verkar vara stort. I alla regionalt.
Just nu 54 båtar anmälda.
Det råder dock viss förvirring kring exakt hur många platser det finns, och hur dessa skall fördelas mellan olika länder. Någon menar att varje land har 15 platser, ovch att svenska båtar bortde kvala, men på andra ställen resonerar man om att alla Sverige borde ha fler platser.
Formellt står ingenting i NoR om detta, utan det är bara denna mening på anmälningssidan som indikerar maxtaket.
Som vi har väntat på att anmälan ska öppna. 230 platser finns till förfogande för Gotland Runt och ett 50 tal för ORC Double Handed Worlds.
Skall man dela upp VM i tre klasser, så kan det kännas futtigt med bara 15 båtar i en klass?
Värt att notera är också att de stora shorthandednationerna Frankrike och England lyser med sin frånvaro. Ingen av de aktiva Danska båtarna finns på listan. Inte heller den tyska Dehler 30-fleeten verkar ha fått med eventet i sin kalender? Eller Seascape?
Både Norge och Finland verkar dock ha bra representation med duktiga seglare i moderna shorthandedbåtar a la JPK & Sun Fast.
| ?? | TEGU | Jurgis | Janulionis | LIT |
| ?? | ?? | Anna | Drougge | SWE |
| ?? | ?? | Mikael | Khei | NOR |
| Albin Nova | Team Mobline | Nadine | Kugel | GER/SWE |
| Arcona 340 | Tiki Minos | Johan | Karlsson | SWE |
| Arcona 410 | Seglarmer.se | Thomas | Bjur | SWE |
| Arcona 410 | Kharat | Johnny | Rickman | SWE |
| B&C 41 | Krasotka | Fredrik | Filander | SWE |
| Dehler 32 | Spirit | Louise | Edgren | SWE |
| Dehler 42 | KONSAL | Ryszard | Drzymalski | POL |
| Dehler 44 | Off Course | Marius | Loeken | NOR |
| Dufour 310 | SMOKE | Jacek | Roszyk | POL |
| Dufour 390 | HEDAA | Rafal | Sosnowski | POL |
| Dufour 40 | Nerissa | Pekka | Laulajainen | FIN |
| Elan 37 | Solidsport | Johan | Lundqvist | SWE |
| Farr 30 | WeTech | Michael | Wahlroos | FIN |
| Farr 30 MOD | Wii 2 | Ole | Aabel | NOR |
| Farr 38 C/R | Pandion | Jon | Sindeman | SWE |
| Figaro 2 | BELLY OF TEA | Emely | Hagen | SWE |
| Figaro 3 | Sunkini | Leif | Jägerbrand | SWE |
| FinnFlyer 36 | VindUngen | Palle | Eklund | FIN |
| First 31.7 | Thetis | Perttu | Monthan | FIN |
| First 31.7 | Penelope | Perttu | Rönkkö | FIN |
| First 35 | VATAHA | Paweł | Wilkowski | POL |
| First 36.7 | Irie Blue | Peter | Wennerström | SWE |
| First 36.7 | Halbtrocken | Nils | Reichert | GER |
| First 53 F5 | Inanna | Lauri | Andressel | EST |
| GS 48 Race | MAGIC TIME | Marcin | Makulec | POL |
| HP 1030 | Lilyan | Benjamin | Nilsson | FIN |
| IMX-40 | MY-X | Crister | Bäckström | SWE |
| Inferno 29 | Garantum Sailing Team | Lars | Bergkvist | SWE |
| Italia 9.98 | Robert | Kresło | POL | |
| J/109 | Ipanema | Kim | Lindroos | FIN |
| J/109 | Irie | Julius | Haartti | FIN |
| J/111 | Valentina | Mikael | Ljunggren | SWE |
| J/121 | Jolene | Fredrik | Rydin | SWE |
| J/122 | Joule | Marcus | Österberg | SWE |
| Jeanneau SO409 Perf | Wilda | Kristian | Jerpetjøn | NOR |
| JPK 10.10 | Sharifa | Rasmus | Toepsch | GER |
| JPK 10.30 | AlmaVida | Jens | Krogell | FIN |
| JPK 10.80 | MIKA | Harald | Walder | NOR |
| Kracer 40 | Krackemut | Anders | Hansen | SWE |
| MAT 1010 | Goodio | Kim | Jaaskelainen | FIN |
| Norlin 411 | Gerda-Ulrika | Jens | Listrup | SWE |
| Prima 38 | White Knuckles | Fredrik | Siljelöf | SWE |
| Sun Fast 3300 | Stimmy | Annika | Paasikivi | FIN |
| Sun Fast 3300 | Hyrrokkin | Sigmund Andre | Hertzberg | NOR |
| Sun Fast 3300 | Pretty Fast | Lars-Fredrik | Moe-Helgesen | NOR |
| Sun Fast 3600 | Groovie | Martin | Dubois | SWE |
| X-332 | Lady X | Mikael | Algvere | SWE |
| X-332 Sport | Muchacha | PerOlof | Olofsson | SWE |
| X-37 | Xanadu | Juhani | Lehtonen | FIN |
| X-43 | Adele Andersson | Seppo | Merimaa | FIN |
| Xp-44 | XAR | Rikard | Roth | SWE |
















