Sunneskärs Tillfartssegling 2006
Stökig vind hela dagen med ett antal omstarter. Först i Stenungsund var Arne K Larsen, X-99, vid 19:20 typ – sedan en Bavaria 35 Match – sedan vi vid 19:52. Vi slog en X-342 och en Mamba 35 på scratch… Tyvärr var 19:00 maxtid för första båt, så etappmålet i Sillesund räknas.
Jan-Olof Nillson i X-342 “Extra Dry” driver lite snabbare än Eddie Blom i Maxi 95 “Rödluvan”.
Resultat (från sunneskar.nu)
1 457 Blå Tåget Maxi 77 Nils Erik Andersson 16.52 1,03 424,36
2 SWE 8 Blur Albin Nova Peter Gustavsson 16.22 1,14 435,48
3 3196 Maja Linnea IF Claes Annerstedt 17.09 1,02 437,10
4 117 Yster Arcona 355 Jimmy Olsson 16.04 1,21 440,44
5 906 Rödluvan Maxi 95 Eddie Blom 16.59 1,07 448,60
6 DEN 561 Regatta X99 A K Larsson 16.01 1,25 451,25
7 6007 Gripen Av Havet Bianca Riviera Kurt Larsson 16.55 1,09 452,35
8 22 Run IV Mamba 35 Claes Elfström 16.22 1,19 454,30
9 10787 Extra Dry X-342 Jan-Olof Nilsson 16.23 1,2 459,60
10 139 — C-55 Ola Carlsson 17.25 1,04 463,03
11 280 Black Maxic Maxi 87 Jonas Wernlund 17.17 1,06 463,22
12 61 Jagularen Bavaria Match 35 Peter Kleberg 16.14 1,27 474,98
13 40751 Bon Giorno Hustler 32 GöstaThorstrand 17.05 1,13 481,19
14 9071 Divine Sw Yacht 340 Robert Hejdenberg 16.50 1,18 483,80
15 SWE213 Emanda Mani 32 Nicklas Ohldin 16.41 1,21 485,21
16 561 Jolin Maxi 800 Joakim Beiring 17.58 1,08 516,24
Vandringspriser
SBS vandringspris till bästa båt korrigerad tid: Nils Eric Andersson
Pååls vandringspris till snabbaste båt: Arne K Larsson
Svetsmästaren AB:s pris till bästa GKSS-båt: Peter Gustafsson
Sigma Engin. AB:s pris till bästa SBS-båt: Jimmy Olsson
Olander, Sjostrand: pris bästa tid LYS upp till 1,03: Nils Eric Andersson
SEB:s pris bästa tid LYS. 1,04-1,09: Eddie Blom
Jan Comstedt AB:s pris basta tid LYS. 1,10-1,15: Peter Gustafsson
Br Nilssons Tanktrpt LYS över 1,16: Jimmy Olsson