Nexus Open Finnish IRC Championship
I helgen gjorde IRC-seglarna upp i Finland. Tajt i toppen och bara sekunder mellan toppbåtarna i de flesta racen. Också kul att en 25-fotare kunde hävda sig bland alla stora båtar. Bådar gott inför att vi skall köra en Coby 29 när det blir IRC-mästerskap på Lidingö i September…
1 EST 608 Charisma Archambault A40 RC Lauri Tammik 1.089
2 FIN 45 Nicole IV X 41 Riku Nissilä 1.127
3 FIN 59 Peto Jr Platu 25 Riku Ruokolahti 0.963
4 FIN 10398 D Hendersson 30 Vicke Ruokolahti 1.097
5 FIN 11534 Xilia II X-340 Leif Nordström 0.998
6 FIN 10995 Magnum IMX 40 Sami Ranta 1.078
7 FIN 10900 Airsepex Archambault 35 Aatos Kärkkäinen 1.038
8 FIN 2220 Sanna 4 Mannerberg 34 Matti Aaltio 1.028
9 FIN 13801 Dondo Archambault A40 Olof Rytövaara 1.104
10 FIN 43001 Farr Out Martti Malka 1.151
11 EST 499 Premium X 41 OD Priit Tammemägi 1.125