Stay tuned (Skagen Race)
Det har varit lite lugnt på bloggen. Det beror på att vi haft 48 intensiva timmar på Skagerrak… Först en tuff nattsegling från Långedrag till Åsgårsstrand i kuling, sedan ett fantastiskt HH Skagen Race (vi spikade vår klass) och efter en snabb lunch och en Hof i Skagen så drog vi hem igen. Totalt nästan 300 distans i väldigt varierade förhållanden.
Full rapport kommer asap.
G – NOR Rating 3
Plass Båttype Båt HCP Reell Korrigert
1 J/111 Blur 1,067 16:22:17 17:28:06
2 First 40 Flash V 1,051 17:08:46 18:01:14
3 X-442 MK-1 piXeline 1,052 17:20:41 18:14:48
4 Arcona 410 Arckaos 1,049 18:02:17 18:55:19
5 Xp 38 XPRONTO 1,0536 18:34:07 19:33:50
6 First 40,7 Quadriga 1,031 19:06:51 19:42:24
7 Bavaria 42 Match Snakkas 1,033 19:06:32 19:44:22
8 First 40.7 First Spirit 1,03 19:10:38 19:45:09
9 Grand Soleil 43B Illuminati 1,039 19:06:08 19:50:50
10 Xp 38 Breezin 1,04 19:05:14 19:51:03
11 Mumm 36 Pakalolo 1,0567 18:53:26 19:57:42
12 X-119 DILL 1,038 19:25:28 20:09:45
13 Dufour 44 SAFIR 1,066 19:02:41 20:18:06
14 BAVARIA 42 Match Goodny IV 1,032 20:02:14 20:40:42
15 Arcona 430 Feelgood 1,0662 19:29:55 20:47:22
16 Sweden Yacht 45 Capraia III 1,067 19:34:33 20:53:15
17 HP1030 Vindfang 1,038 20:20:24 21:06:47
18 comet 45 S cumulatus 1,066 19:51:39 21:10:18
19 Hanse 470e Hansemann 1,0665 19:51:51 21:11:06
20 Jeanneau 439 TAMARA 1,034 20:40:25 21:22:35
21 Pogo 10.50 Ellebellebatå 1,0732 20:13:37 21:42:27
22 Hanse 470e CONCORDE 1,07 20:38:30 22:05:12
23 Elan 410 Noor 1,069 21:38:00 23:07:34
24 Beneteau Sense 50 Silvergirl 1,06 23:22:50 24:47:00
May 15, 2015 @ 10:53
Grattis! Snyggt jobbat.
May 15, 2015 @ 13:36
Grattis till er på Blur!
Den där lilla 30-fotarn Shaw 9 verkar ha pinnat på ganska bra…
May 15, 2015 @ 18:42
http://www.blur.se/2012/02/01/nyfiken-pa-rob-shaw-karma-police/