Visbypokalen | Trash Talk
Förra året spikade vi klassen för full besättning i Visbypokalen på J/121 Jolene (Figaro 3 Tutalör vann shorthanded och var snabbare runt). I år kör vi på J/111 Valentina vilket skall bli hur kul som helst.
Start 13:45, kryss i mellanvind till Visby där vi borde runda runt 03:00. Sedan medvind till Sandhamn för målgång sen eftermiddag.
Svårtippat. Skall vi gissa på Matador med full besättning (eller Shogun) + Jolene eller Groovie shorthanded?
Kul också att få se Spirit 100 Gaia på havet. Sveriges snabbaste enskrovsbåt just nu?
Typ | Båt | SRS | Skeppare | Crew | Starttid |
Albin Nova | Team Mobline | 0,926 | Nadine Kugel | DH | 08:30 |
Linjett 33 mod | Serenity | 0,970 | Jan Komorowski | DH | 09:30 |
Archambault 31 | Atao! | 0,993 | Pernilla Uhlin | DH | 09:30 |
Diva 35 | Foxtrot | 0,999 | LilleBror Rykander | DH | 09:30 |
Malbec 360 | Loyal | 1,017 | Jari Arne Niemi | DH | 09:30 |
Whitbread 30 | Monday Never | 1,032 | Perry Jönsson | FC | 11:00 |
Elan 37 | Solidsport | 1,035 | Johan Lundqvist | DH | 11:00 |
Fareast 28 | Picador | 1,040 | Kattis Svedjefält | DH | 11:00 |
One Off | Mithril | 1,034 | Rikard Isby | FC | 11:30 |
Hanse 400 | Cassis | 1,058 | Dick Due-Pedersen | FC | 12:00 |
Corby 33 | Onecorner Racing | 1,060 | Göran Frick | FC | 12:00 |
Sunfast 3600 | Groovie | 1,065 | Karl Ljungstedt | DH | 12:15 |
Corby 33 | Spray | 1,065 | Jesper Nordström | DH | 12:15 |
DS37 | Falken | 1,081 | Anders Svensson | FC | 12:30 |
FF 34 | Malva | 1,081 | Malcolm Sjödahl | FC | 12:30 |
X-35 | X-Storm | 1,083 | Joachim Erenius | FC | 12:45 |
Figaro 3 | Tutalör | 1,084 | Klas Ionzon | DH | 12:45 |
Fareast 28R | Black Rooster | 1,081 | Per Englund | FC | 12:45 |
Finnflyer 36 | Blue Café | 1,086 | Claes Bergöö | DH | 12:45 |
Dehler 38 | Mango | 1,089 | Gunnar Åkerman | DH | 13:00 |
First 40 | Tjaukle | 1,091 | Morgan Back | FC | 13:00 |
Prima 38 | White Knuckles | 1,093 | Elin Sikell-Lundin | DH | 13:00 |
Gambler 40 | Fast Food Sally | 1,097 | Benjamin Geiger | FC | 13:00 |
First 40.7 | Embla Acapia Sail Racing | 1,100 | Olof Granander | FC | 13:05 |
First 40.7 | Naomi | 1,100 | Tobias Hemmingsson | FC | 13:05 |
Dehler 42 | Gaga | 1,100 | Magnus Hansson | FC | 13:05 |
Arcona 400 | Cefrica | 1,102 | Bengt Nilsson | FC | 13:05 |
First 40.7 | Blueprint | 1,103 | Andreas Hamrin | DH | 13:10 |
S&S 63 | Refanut | 1,104 | Fredrik Wallenberg | DH | 13:10 |
Steward 109 | Booty! | 1,104 | Fabian Lyman | FC | 13:10 |
Farr 30 | Cheyenne | 1,102 | Anders Helmrich | FC | 13:15 |
Finnflyer 36 | Black Pearl | 1,105 | Håkan Mildh Svensson | FC | 13:15 |
J/111 | Valentina | 1,126 | Mikael Ljunggren | FC | 13:45 |
J/111 | CAG | 1,129 | Anders Frisk | FC | 13:45 |
First 40 | C me | 1,140 | Håkan Grönvall | DH | 13:45 |
J/121 | Jolene | 1,154 | Fredrik Rydin | DH | 14:00 |
X-41 | Oxygen | 1,159 | Arvid Wahlberg | FC | 14:00 |
First 44.7 | Panache | 1,165 | Fredrik Ohde | FC | 14:15 |
Beneteau 55 | Madame | 1,136 | André Carty | FC | 14:45 |
Farr 40 | Warpath | 1,197 | Lasse Thor | FC | 14:45 |
Farr 40 | Stormtrooper | 1,204 | Jonas Andersson | FC | 14:45 |
Farr 400 | Wetjob | 1,252 | Niclas Heurlin | FC | 16:00 |
Elliott 44 | Matador | 1,284 | Jonas Grandér | FC | 16:00 |
Ferrier 33 | Carbon Tiger | 1,295 | Börje Svedman | FC | 16:00 |
Shogun 50 | Ladykiller | 1,366 | Björn Forsberg | FC | 17:00 |
Spirit 100 | GAIA | 1,461 | Kristoffer Melinder | FC | 17:00 |
Aug 20, 2020 @ 15:18
Vilken blandning av båtar! Riktigt häftigt start fält. Lycka till
Aug 20, 2020 @ 15:27
Det är så här startlistan för Göteborg Open Sea Race borde se ut 😃
Aug 22, 2020 @ 10:22
Från soffan ser det ut som en kanonfin segling med bra vindar både söderut och nu norrut. Följt racet via AIS men får inte riktigt koll på vilka båtar som ligger i täten efter korrigerad tid. Har någon koll på läget?
Aug 20, 2020 @ 15:57
Ser fram emot prestige-fighten mellan oss J/111 ! Har speciellt putsat akterspegeln så ni har något fint att titta på ;-)
Aug 21, 2020 @ 21:13
Den putsade akterspegeln ser just nu ut som väl investerad tid ;-). I och med att tracker saknas är det kul att följa 2 nästan identiska båtar via AIS:en. Undrar om Valentina har putsat sin akterspegel också :-)
Aug 23, 2020 @ 18:51
Det var riktigt kul med en tät fight hela varvet runt. Vi valde båda en högerboll innan slaget mot öyn och ett tag tror jag nog att Valentina fick njuta av C.A.G-loggan i kvällssolen 😃 (sen kom det regn)
Racet som helhet känns fräscht och roligare än ÅFOR. Med bara en (mörk) natt kan man köra riktigt hårt. En tracker till nästa år vore mumma!
Aug 20, 2020 @ 17:30
Ser ut att bli finfint seglarväder med kryss och läns. Jag tror att Mithril och X41:an blir svårslagna. Lycka till allihopa!
Aug 20, 2020 @ 19:27
Låg i Nynäshamn igår kväll när Gaia kom in. Den är nästan groteskt stor. Var hittar man uppgifter om den båten?
Aug 20, 2020 @ 19:39
SPIRIT SUPERYACHTS; A CLOSER LOOK AT SPIRIT 100’ GAIA
+ https://www.youtube.com/watch?v=PvBL8vd9jIY
Aug 20, 2020 @ 21:12
Ojoj! X-41 Oxygen tror jag på, riktig vassa ;)
Aug 20, 2020 @ 21:28
Min känsla var att det var lite mycket vind för att X-41 skulle trivas riktigt bra?
Aug 20, 2020 @ 21:59
‘Ska bli riktigt kul att köra och i år blir det 3e året som vi kör vår nytolkning av Visbypokalen. En 2.0 version så att säga. Kul också att hela 17 båtar av 46 startande kör DH. Det är stort!
Aug 21, 2020 @ 12:08
”Nya” Corby 33 Onecorner är en riktig outsider, tror på den👍👏