Öckerö Shorthanded Race 2021
Vi har ju missat detta populära race ett antal gånger nu. Några gånger har jag kört Silverrudder och nån gång har vi inte fått plats. Sist vi seglade var 2017.
Men nu skulle det bli av…
Men en matförgiftning (dålig pizza på Frankfurs flygplats) satte stopp för lördagens seglingar… men lördag lunch var det ändå läge att sjösätta och segla ut till Björkö för att försöka vara med på middagen och i alla fall köra racet på söndagen.
För er som vill tjuvkika på den roligaste delen av söndagens race 😃
First 18 är en liten båt. Även jämfört med Dehler 29 och FarEast 28R. Lättparkerad.
Skepparmöte.
Start på brant halvvind. Vi hade helst velatr starta vid lämärket där vinden var bättre (och det låg närmare första rundningen), men med fältets minsta båt så har man inte den lyxen.
Nu blev det en start mitt på, där vi till slut fick 4-5 båtar i lovart.
Beason 36 och Banner 28R var de som rann iväg bäst. Vi slet så klart lite med farten fram tills vi kunde sätta gennakern norr om Hälsö.
Sedan var det bara att ta upp jakten. Vi tänkte att vi skulle kuna åka på aktervågorna hos några av de större båtarna, som Smaragderna, men upptäckte ganska snabbt att vi gick ganska myckmet fortare.
Vi ville inte hamna i någon luffningsduell och försökte göra passagen så smärtfri som möjligt. Och det kan vara så att den där lilla båten inte stör så mycket.
De såg ganska glada ut?
Sedan lyckades vi relativt snabbt passera resten av båtarna framför, med den andra Smaragden, Banner 30 Bannie och SunFast 32i Veloce.
Sjukt fin segling.
Vid St Pölsan var vi nästan ikapp Beason 36 och Banner 28R.
Vi hade gärna fortsatt västerut 😃
Sedan var det en svårbedömd kryss in mot Rörö. Vi kollade strömmen noga på några flöten, där den såg ut att vara lätt västlig. Vi körde på skiften i mitten för att avsluta nära Rörö. Då ville vi gå på en babordsbog in mellan stenarna för att komma undan strömmen så mycketr som det gick. Bedömningen var att de flesta båtarna, som körde ett nordligare spår var mer exponerade…
Men det visade sig också att de hade betydligt bättre tryck, så i höjd med Baarlind så var vi tvugna att ta ett slag norrut och in i den starka västgående strömmen. Skit också. Vi skulle tagit detta kliv 500 meter tidigare där både Retro Baloon och Rebellion hade klivit norrut.
Så här i efterhand så blev kryssen nog ändå helt ok. Men båten är så långsam så det är omöjligt att avgöra hur man går genom att titta på andra. Det känns långa stunder tröstlöst. Kanske om man hade en målfart och kunde köra mot den så skulle det kännas bättre.
När man får falla av och sätta gennaker så känns det bättre!
X-332 X3M. Looking good.
Bästa mixedbåt blevSpäckhuggarenLa Chispa som vi tampades med på Tjörn Runt. Orimligt snabba. Och så Farr 30 Farrgo längst i lä.
Till slut lyckades vi passeraCompis 28Retro Baloon på mållinjen. Men det räckte så klart inte för att slå dem.
Vi måste ju vara grymt nöjda med en 6:e plats i klassen och 13:e totalt, då halva banan var en ganska eländig kryss. Vi slår många riktigt bra båtar och det är inte alls långt till täten. Vi var 3,2% efter Staffan och 2% efter Malvina.
Vi behöver nog en metodisk säsong (ellet två) för att vara med och utmana på riktigt.
Lilla klassen – söndag
1 | Retro Baloon | Compis 28 | Staffan Cederlöf | Lennart Eriksson | 0.841 | 04:03:39 | 03:24:55 |
2 | Malvina | Smaragd | John Hansson | Rolf Andreasson | 0.956 | 03:36:50 | 03:27:18 |
3 | Elektra | Beason 36 | Oscar Bergstrand | Jens Svanvik | 0.960 | 03:36:36 | 03:27:56 |
4 | La Chispa | Späckhuggare | Nils Ekholm | Sarah Fidler | 0.845 | 04:06:54 | 03:28:38 |
4 | Flamman | Smaragd | Martin Bengtsson | Magnus Ullman | 0.942 | 03:41:29 | 03:28:38 |
6 | Pixel | First 18SE | Peter Gustafsson | Joakim Cordaly | 0.870 | 04:03:07 | 03:31:31 |
7 | Bannie | Banner 30 | David Kinberger | Josefin Ellmarker | 0.924 | 03:49:29 | 03:32:03 |
8 | Latika | Dehler 29 | Per Haglund | Andreas Fogdeson | 0.941 | 03:45:31 | 03:32:13 |
9 | Veloce | Sun Fast 32i | Federico Garofalo | Johan Berntsson | 0.947 | 03:44:57 | 03:33:02 |
10 | Pan | Drake | Daniel Hermansson | Fredrik Hermansson | 0.873 | 04:04:15 | 03:33:14 |
11 | Piri Piri | Banner 28 R | Johan Henricsson | Emil Henricsson | 0.935 | 03:49:22 | 03:34:27 |
12 | Friend-Ship | Albin Express | Tobias Stellert | Lennart Cedenkvist | 0.891 | 04:02:48 | 03:36:20 |
13 | Notorius | Grimbo 82 | Anders Bergvall | Jesper Thorsson | 0.867 | 04:10:17 | 03:37:00 |
14 | BlackPearl | Dehler 34 VdS | Johan Holmqvist | Saknas | 0.944 | 04:16:56 | 04:02:33 |
15 | Lovisa | Dehler 29 | Anders Öfverman | Anders Ewert | 0.928 | DNF | |
15 | Dancing Queen | Express | Fredrik Boman | Agnes Boman | 0.891 | DNS | |
15 | Saknas | Compis 28 | Josefin Nederman | Saknas | 0.850 | DNS | |
15 | Nefi | NF | Calle Christenson | Malin Essborg | 0.886 | DNS |
Totalt – söndag
1 | Rebellion | Achambault GS | Carl Fjällman | Jonas Caspersson | 1.019 | 03:19:12 | 03:22:59 |
2 | Hedda | Alltiett35 | Patrik Andersson | Sten Bergqvist | 1.042 | 03:14:56 | 03:23:07 |
3 | Retro Baloon | Compis 28 | Staffan Cederlöf | Lennart Eriksson | 0.841 | 04:03:39 | 03:24:55 |
4 | La Primera | Sunfast 3600 | Peter Lundgren | Andreas Håkansson | 1.059 | 03:14:29 | 03:25:57 |
5 | Vindrus | Xp33 | Jesper Folkesson | Johan Frode | 1.021 | 03:22:14 | 03:26:29 |
6 | Den Röde | Dehler 33 | Hans Caspersson | Fredrik Eliasson | 1.004 | 03:25:47 | 03:26:36 |
7 | Malvina | Smaragd | John Hansson | Rolf Andreasson | 0.956 | 03:36:50 | 03:27:18 |
8 | Elektra | Beason 36 | Oscar Bergstrand | Jens Svanvik | 0.960 | 03:36:36 | 03:27:56 |
9 | La Chispa | Späckhuggare | Nils Ekholm | Sarah Fidler | 0.845 | 04:06:54 | 03:28:38 |
9 | Flamman | Smaragd | Martin Bengtsson | Magnus Ullman | 0.942 | 03:41:29 | 03:28:38 |
11 | J88.se | J/88 | Jonas Dyberg | Cecilia Glittsjö Kellström | 1.014 | 03:27:05 | 03:29:59 |
12 | Farrgo | Farr 30 | Magnus Witting | Per Algotsson | 1.067 | 03:16:50 | 03:30:01 |
13 | Pixel | First 18SE | Peter Gustafsson | Joakim Cordaly | 0.870 | 04:03:07 | 03:31:31 |
14 | Seahorse | First 31,7 HR | Johan Johansson | Andreas Turesson | 0.967 | 03:39:06 | 03:31:52 |
15 | Bannie | Banner 30 | David Kinberger | Josefin Ellmarker | 0.924 | 03:49:29 | 03:32:03 |
16 | Kwanza | X-41 | Per Borgillen | Lars Sparrmark | 1.149 | 03:04:34 | 03:32:04 |
17 | Latika | Dehler 29 | Per Haglund | Andreas Fogdeson | 0.941 | 03:45:31 | 03:32:13 |
18 | Piano | X99 | Hugo Norell | Karl Norling | 0.987 | 03:35:39 | 03:32:51 |
19 | Veloce | Sun Fast 32i | Federico Garofalo | Johan Berntsson | 0.947 | 03:44:57 | 03:33:02 |
19 | Kaida | Salona 33 | Johan Wetterlundh | Niclas Lygner | 1.013 | 03:30:18 | 03:33:02 |
21 | Ping | Archambault A31 | Per Lindell | Fabian Thies | 1.010 | 03:30:57 | 03:33:04 |
22 | Elusive | First 35 | Krister Gustafson | Patrik Rohlin | 1.036 | 03:25:41 | 03:33:05 |
23 | Pan | Drake | Daniel Hermansson | Fredrik Hermansson | 0.873 | 04:04:15 | 03:33:14 |
24 | Piri Piri | Banner 28 R | Johan Henricsson | Emil Henricsson | 0.935 | 03:49:22 | 03:34:27 |
25 | Dehlight | Dehler 38 | Robert Trolled | Magnus Arvidsson | 1.037 | 03:26:54 | 03:34:33 |
26 | Soul | X-41 | Hans Ristner | Rasmus Bergström | 1.152 | 03:06:20 | 03:34:39 |
27 | Våga | Xp38 | Bo Larsson | Leif Johansson | 1.076 | 03:20:21 | 03:35:35 |
28 | Coquette IV | Xp33 | Anders Kuikka | Ann Sandström Kuikka | 1.024 | 03:30:44 | 03:35:47 |
29 | Friend-Ship | Albin Express | Tobias Stellert | Lennart Cedenkvist | 0.891 | 04:02:48 | 03:36:20 |
30 | Notorius | Grimbo 82 | Anders Bergvall | Jesper Thorsson | 0.867 | 04:10:17 | 03:37:00 |
31 | Trindy | Dehler 34 SV | Jonas Kjellberg | Martin Tommysson | 1.036 | 03:29:29 | 03:37:01 |
32 | Aurora | Dehler 35 | Mats Andersson | Thomas Lundberg | 1.033 | 03:30:26 | 03:37:23 |
33 | Annie | Dehler 38 | Johan Mälsjö | Oscar Mälsjö | 1.034 | 03:31:03 | 03:38:14 |
34 | X3M | X332 | Bertil Rohlen | Helen Eknestedt Rohlen | 0.995 | 03:39:45 | 03:38:39 |
35 | Surfer Girl | First 36.7 | Mattias Frode | Jonathan Voxendal | 1.033 | 03:32:12 | 03:39:12 |
36 | Saknas | FarEast28r | Jonas Karlsson | Johnny | 1.039 | 03:32:47 | 03:41:05 |
37 | Xil | X-37 | Martin Malmström | Cecilia Ekerstig | 1.052 | 03:31:49 | 03:42:50 |
38 | Fråga Lundh | X-412 | Peter Lundh | Sandra Lundh | 1.066 | 03:32:34 | 03:46:36 |
39 | Chenapan | First 36.7 | Axel Bohlemark | Nicklas Dahlgren | 1.038 | 03:40:06 | 03:48:28 |
40 | Spiff | Salona 33 | Ulf Palm | Leif Thordenberg | 0.989 | 03:55:40 | 03:53:04 |
41 | Lyra | Dehler32 | Patrik Pettersson | Karin Pettersson | 0.969 | 04:01:28 | 03:53:59 |
42 | Miss Jou | J/109 | Peter Schmidt | Lisbeth Hillsten | 1.039 | 03:47:34 | 03:56:27 |
43 | JigyJigy | Archambault 35 | Carin Sjölander | Roger Ahlqvist | 1.053 | 03:45:22 | 03:57:19 |
44 | BlackPearl | Dehler 34 VdS | Johan Holmqvist | Saknas | 0.944 | 04:16:56 | 04:02:33 |
45 | Lovisa | Dehler 29 | Anders Öfverman | Anders Ewert | 0.928 | DNF | |
45 | Draklunne | Bavaria 38 match | Mattias Wilson | Peter Jacobsson | 1.073 | DNS | |
45 | Sinkadus | Arcona 400 | Jörgen Hellström | Gittan Hellström | 1.081 | DNS | |
45 | Spica | First 40.7 | Joakim Axelsson | Fredrik Wåhlberg | 1.090 | DNS | |
45 | WhiteSeal | Elliott Tourer | Andreas Samuelsson | Ewa Samuelsson | 1.140 | DNS | |
45 | STELLA | Swedestar 370 | Stefan Möller | Yvonne Möller | 1.006 | DNS | |
45 | Jolie | First 35 | Markus Svensson | Niklas Öfverström | 1.045 | DNS | |
45 | Anolas | Salona 34 | Dan Hammar | Saknas | 1.003 | DNS | |
45 | Dancing Queen | Express | Fredrik Boman | Agnes Boman | 0.891 | DNS | |
45 | Saknas | Compis 28 | Josefin Nederman | Saknas | 0.850 | DNS | |
45 | Nefi | NF | Calle Christenson | Malin Essborg | 0.886 | DNS |
Stort tack till XSS för ett bra arr och grattis till Patrik Andersson och Sten Bergqvist som för andra året i rad tog hem totalen. Den är kanske inte så trög ändå den där Alltiett 35:an?
Och tack till Mia Malmcrona som tog bilderna på oss.
Martin
Sep 22, 2021 @ 09:53
Har First 18 SE både höj/sänkbar köl och svängköl? Hur sitter en sådan köl fast?
Peter Gustafsson
Sep 22, 2021 @ 09:57
Bara enkel köl som fälls bakåt in i skrovet.
https://www.instagram.com/p/CTlsvz0osGe/?utm_medium=copy_link
Fabian Thies
Sep 22, 2021 @ 10:08
Vad gjorde ni för fart på kryssen? (Fullt medveten om att ni troligtvis inte har logg, men kanske SOG då…).
Jämfört med 70 tals båtar har den ju inte superkort vattenlinje (min har ju bara 0.5 längre vattenlinje). Men Firsten är såklart mycket lätt och därför säkert svårt att kryssa med.
Peter Gustafsson
Sep 22, 2021 @ 10:38
Fast din vattenlinje blir ju ganska mycket längre om du lutar lite 😃
Jag tippar på runt 5 knop på sista tredjedelen där det blev segt. Vi skall kunna göra 5.5 från 5 m/s när allt stämmer, och jag tror vi tidvis var där när vi hade mer tryck och platt sjö.
Som sagt, vi har mycket att lära.
Fabian Thies
Sep 22, 2021 @ 10:50
Så är det kanske, främst suger båten ner sig i aktern.
Men 5-5.5 kn låter ju inte så farligt. Ungefär det jag också gör. Är väl höjden som saknas då. Späckhuggare tex gå ju inte snabbare heller, men ganska högt för att vara så liten. Kan tänker mig att det inte är lätt att få bra höjd med en bred och lätt båt med kort rigg och rectangulär storsegel ;).
Peter Gustafsson
Sep 22, 2021 @ 19:23
Här är de teoretiska farterna (från norska Emma):
Fabian thies
Sep 22, 2021 @ 22:20
Seglar man upp till det är det rätt imponerande. Kryss vmg ligge 0.2-0.3 högre än vad orc säger för min båt. Med tanke på att jag kan nästan hänger på späckhuggarna i allt över 6 kn vind borde ni har kryssat ifrån nils och sarah på ösr 😉. Få ni den att gå så bra kommer det blir bra på kappsegling.
Sen ska min båt vara snabbare på läns mellan 10 och 14 kn. Visst gå jag rätt platt med spinnakern redan då men ni lär gå rejällt snabb över 10 kn vind….
Spännande med udda båtar.
Patrik Andersson
Sep 26, 2021 @ 18:44
Tack Peter😁
När vi löste båtens två problemområde så rullar den på riktigt bra.
Tack också för din story🙂 kring er resa.
Peter Gustafsson
Sep 27, 2021 @ 08:32
Om nu någon gång får för dig att sammanfatta din resa, så publicerar jag gärna.
Det finns ju flera båtar som anses svåra, där man kan behöva se att det går om man tänker till?