Tjörn Runt 2003
1 IOD SWE 68 Hvit Urban Ristorp SK- 1,12 299,35 22 362,55 19 369
2 Larsen 28 S 97 Navigatören Dennis Olsson SGV 1,13 305,65 38 368,07 27 363
3 IOD SWE 33 Huttetu Björn Wahlström SK- 1,12 307,83 49 370,95 41 370
4 NF S-305 Attack Claes Amundin SG- 1,14 311,25 70 375,75 66 379
5 Contrast 33 S-58 Nri Bengt Dahl SGV 1,16 313,43 78 377,75 78 317
6 Dixie 32 S-119 Läckerhäcken Knut Evers SGV 1,15 313,95 83 378,47 80 324
7 IOD N-65 Isegran Paul Rynning SK- 1,12 314,37 87 380,15 88 391
8 Comfortina 32 S-179 Koh-i-noor Jan Pettersson SGV 1,14 313,73 81 380,57 92 341
9 Facil 30 järn SWE 16 Kollijox Sven Gester SGV 1,14 316,60 98 381,60 99 334
10 Scan-kap 99 S-45 Tore Bark SKV 1,15 320,63 129 382,73 108 327
11 Albin Nova S-8 Blur Peter Gustafsson SKV 1,14 320,85 131 382,95 110 329
12 Maxi 999 S-180 Yvonne Morgan Rådberg SGV 1,15 319,95 120 384,32 117 350
13 Mamba 33 SWE 23 Caramba Lars-Göran Andersson SGV 1,13 317,65 104 386,35 136 365
14 Comfortina 32 S-640 Noak Anders Blomberg SGV 1,14 322,52 148 386,80 140 346
15 Bianca 101 155 Waverider Yvonne Gård SKV 1,17 320,90 132 387,38 146 304 Q
16 Omega 34 S-91 Mango Folke Ohlsson SGV 1,16 323,45 156 387,95 150 311
17 Omega 34 S-6817 Albatross Sölve Larsson SGV 1,16 325,52 182 388,77 163 313
18 Comfortina 32 65 Dancing Queen Arne Wolgast SGV 1,14 325,73 185 391,55 181 339
19 Sveakryssare S-3394 Läcker Dan Edblom SGV 1,13 326,70 193 391,75 183 367
20 X-302 S-10650 Ekaya Henrik Hansen SGV 1,17 326,53 191 393,28 198 302
21 Linjett 32 MH 32 My Way Åke Nilsson SGV 1,12 326,18 189 393,70 201 372
22 Comfortina 32 SWE 533 Poppy Jonas Dyberg SGV 1,14 328,22 206 394,97 214 338
23 Mamba 341 120 Areole Kurt-Arne Eknor SGV 1,14 329,20 219 396,03 225 335
24 Compis 345 S-9047 Shanty Leif Hennig SGV 1,17 329,42 225 396,17 227 305
25 RB 33 S 10 Red Blaze Michael Möller SGV 1,18 329,55 227 396,57 233 300
26 IOD SWE 35 Woodlouse Reine Larsson SK- 1,12 334,13 279 397,23 240 371
27 Lady Helmsman S 53 Beauty Micael Holmstedt SGF 1,15 332,52 261 397,68 249 325
28 Maxi 999 S-264 Chatka Stellan Fryler SGV 1,15 330,92 241 397,80 254 352
29 Omega 34 79 Pyggadagg Mats Nyberg SKV 1,15 333,92 278 398,95 261 314
30 Aphrodite 34 7340 Kaskad Ulf Dahlgren SGV 1,13 330,22 234 399,30 266 360
31 Contrast 33 110 Mum´s Ellen Lasse Lindström -GV 1,13 333,75 277 399,43 269 319
32 Maestro 31 Cr S-9665 MajOne Anders Johansson SGV 1,13 333,68 275 399,45 271 364
33 Trio 96 S-64 Elsa Thomas Stolt SGV 1,13 333,73 276 399,82 272 368
34 Linjett 33 SWE 36 Carilia Carin Carlsson SGV 1,17 334,67 284 400,43 278 306
35 Mixer Cr 30 Båten David Söderlund -GV 1,13 335,95 297 400,45 279 333
36 Comfortina 32 S-376 Elina Göran Andersson SGV 1,14 333,48 273 400,58 281 343 F
37 Mamba 34 1 Vavalangi Mats Björk SGV 1,14 331,97 255 400,62 282 348
38 Albin Stratus SWE 8720 Anamma Martin Wikman SKV 1,16 335,20 291 400,73 285 310
39 Scanmar 345 S-35 El Bimbo Björn Kullseng SGV 1,17 334,40 283 400,92 288 307
40 Bumerang 32 SWE 46 Vanity Hans Helgesson SKV 1,13 339,00 323 404,22 304 361
41 Omega 34 N-5179 Baldrian III Georg Börresen SGV 1,16 337,52 308 404,42 307 312
42 Dominant 95 S-12 Stella Jessica Sterner SGV 1,15 336,67 302 404,52 310 330
43 Omega 30 S-38 Joyride Håkan Berndtsson SKV 1,13 337,58 310 404,83 314 358
44 Mixer Cr S-17 Mixed Up Harry Wastler SGV 1,16 340,70 343 406,32 325 332 F
45 Wasa 31 S-9904 Lida Pär Lundin SGV 1,14 340,47 340 408,53 339 337
46 Comfort 32 248 Lifeline Christer Hyléen SGF 1,10 341,35 349 409,78 353 387
47 Omega 30 S-72 The Mate Håkan Maxell SGV 1,14 343,50 371 410,37 360 357
48 Marinette S-6 Emma Andreas Samuelsson SGV 1,12 340,62 342 410,88 364 373 F
49 Maxi 999 296 Albatros Eyvind Lyche -GV 1,12 346,68 399 410,92 365 353
50 Comfort 32 S-214 Chanaell Erik Mauritzson -GV 1,08 345,28 393 411,72 372 388
51 Comfort 32 S-94 Southern Comfort Magnus Rehnström SGV 1,11 344,48 383 411,90 374 385 F
52 Najad 361 79 Nymf Ove Allerby SGV 1,13 349,55 435 415,62 414 366
53 Mani 30 S-103 Manita Rolf Enegard SGV 1,14 349,37 430 417,03 428 336
54 Comfortina 32 S-82 Escape Kjell Carlsson SGV 1,14 346,83 403 417,03 429 340
55 Mamba 34 23 Marulwen Ulf Wennerbeck SGV 1,14 350,00 438 419,68 449 349 F
56 Dufour 32 Classic SWE 370 Anne-Li Bengt Janhäll GV- 1,09 358,62 487 423,97 473 389
57 Comfortina 32 142 Caprifol Jan Olsson -GV 1,11 357,48 481 424,73 478 347 F
58 Albin Nova S 500 Julia Gunnar Larsson SGV 1,15 359,33 494 426,80 486 328
59 Maxi 909 82 Coiinda Camilla Straubel SGV 1,11 360,18 503 427,83 496 377
60 NF S-114 Exter Per Lindén SKV 1,10 365,57 527 432,35 518 382
61 Contrast 33 104 Anna Gert Kristensson -GV 1,13 363,48 517 432,60 519 315
62 Dehler 34 188 Antares Lars Hageström -GV 1,14 365,27 525 433,23 521 323 F
63 NF S-275 Blues Jan-Erik Hallenberg SKV 1,10 365,98 530 434,13 523 384
64 Comfort 34 S-9686 Omeya Jonny Christiansen SGV 1,13 358,82 489 434,65 526 362
65 NF Frihet Dennis Parkborn SKV 1,10 369,82 550 437,07 540 381
66 Albin Delta S-78 Marionett Hans Sjöström SGV 1,11 369,55 547 438,60 545 375
67 Maxi 999 275 Escapade Patrik Norstrom -KV 1,11 370,18 553 439,97 550 355
68 NF S-260 Amaryllis Erik Graaf SKV 1,10 375,80 575 442,38 562 383
69 NF SWE 310 Eos Lisa Ehrlich -GV 1,09 376,72 582 442,63 563 380
70 Beneteau Oceanis 1 Xanadu Stephan Andersson GF- 1,15 376,38 579 443,47 566 321
71 Scanmar 345 S-37 Lamponia Klaus Künzel SGV 1,17 383,00 596 451,92 590 308 F
72 Comfortina 32 S-192 Othilia Bo Andersson SGV 1,14 382,77 595 452,02 591 342
73 1/2-ton S-9696 Liliann Alf Andersen SGV 1,16 384,68 599 453,82 594 309
74 Omega 30 S-301 Manna Rikard Bensryd SKV 1,13 385,78 602 454,35 596 359
75 Maxi 909 S-202 Anette Henric Johansson SGV 1,11 388,12 605 456,12 600 378 F
76 Albin Delta S-13 Magda Mats Petersson SGV 1,11 388,62 608 457,55 604 374
77 X-302 S-3 Xabella Peter Borchardt SGV 1,18 384,92 600 458,23 605 301
78 Contrast 33 29 Mathilda Andreas Buhr SGF 1,15 391,65 612 462,07 610 318
79 Maxi 999 S-232 Siphra Hans Hofflander SGV 1,15 393,35 614 464,37 614 351
80 Dehler 34 S-656 Ljungfrun Bengt Arne Ljung -GF 1,13 398,67 620 471,62 623 322
81 Comfortina 32 570 La Chica Greger Johnsson SGV 1,14 405,50 625 482,08 627 345 F
82 Maxi 999 120 Caramia Vii David Warnberg -GV 1,12 412,53 630 483,40 629 354 F
83 Maxi 999 S-466 Carpe Diem Carl Robert Hansson -GF 1,11 418,48 634 487,37 632 356
84 Oceanis 390 S-11 Grandessa Ulrika Mattsson -GF 1,15 434,28 642 504,17 641 326
85 Comfortina 32 527 The Fellowship Johan Holmdahl SGV 1,14 446,87 644 523,83 645 344 F
Dominant 95 SWE-222 Kalabalik Göran Johnson SGF 1,14 DNF – 331
A 22 S-278 Sjövinge Mikael Johansson SG- 1,17 DNS – 303 F
Contrast 33 S-54 Contessa Sven Johansson SGV 1,16 DNS – 316
Banner 30 N-3288 Angelique Gustav Sørum SGV 1,15 DNS – 320
Aphrodite 301 S-1 Ester Roger Gester SGV 1,11 DNS – 376
Comfort 32 259 Lida Pontus Fernström SGV 1,11 DNS – 386
Aphrodite 29 19 Ester-Menik Marianne Erlandsson -GV 1,08 DNS – 390