Gothenburg Offshore Race 2006 – resultaten
Anders Nordström i sin Arcona 400 fortsätter att imponera. De vann ORC i Gotland Runt och nu Gothenburg Offshore Race. Så här glada såg de ut före start.
Nedan resultaten i LYS-klassen. Kul att top 5 är båtar som går att använda för familjesegling också.
1 UK Syversen Arcona 400 Anders Nordström 23:11:32 30:36:49
2 Draklunne Bavaria 38 Match Mattias Wilson 23:32:24 30:50:15
3 Snubbler X-382 Jan Svernhage 24:06:44 30:51:49
4 Illusion Dehler 39 Johan Seeman 23:43:43 31:00:12
5 Trouble Shooter VI Elan 37 Paul Brunius 24:28:42 31:05:15
6 Galax X-35 Claes Almnäs 23:19:30 31:15:20
7 Karukera First 40,7 Ola Sandell 23:19:39 31:15:32
8 maniXen X-35 Hans Granhed 23:23:35 31:20:48
9 Surfer Girl First 36,7 Tomas Wängberg 24:19:57 31:23:20
10 Blues IMX-40 Hans Johansson 22:48:48 31:28:57
11 Sjöglans Dehler 39 SQ Sture Smith 23:23:47 31:35:06
12 Flower-Power Mumm 36 Patric Wolmersson 23:14:25 31:36:24
13 Imprint/Albatross Segel X-35 Bengt Falkenberg 23:41:40 31:45:02
14 Aero Mumm 36 Roger Ahlqvist 23:28:03 31:54:57
15 Anne af Göteborg Sun Odyssey 54 DS Thor Maugesten 23:30:39 31:58:29
16 Ernst & Young First 44,7 Stefan Kylebäck 22:22:51 32:13:42
17 On-A-High KER 11.3 Sven Lehtvall 23:27:19 33:18:23
18 Alice Mani 34 Magnus Sjögren DNF DNF
18 Artful Dodger X-99 Carl-Johan Pihlgren DNS DNS
18 Klinger Jeanneau Sunfast 43 Thommy Sundström DNF DNF
18 C-POD Bavaria 35 Match Dan Lovén DNF DNF
18 Grön Sak Farr 38 Mikael Ekstrand DNF DNF