Nya SRS-tabellen 2019
Här kommer en snabb analys av årets SRS-tabell.
Ni hittar den här.
höjda: 205
sänkta: 382
oförändrade: 129
medelförändring: -0,002 eller -0,23%
medianförändring: -0,001 eller -0,10%
borttagen: Kompromiss
tillagd: Bavaria 31 Cr. 07-08
De 10 båtar som har fått störst sänkning
Båttyp 2018 2019 Diff Diff%
X-382 1,077 1,062 -0,015 -1,39%
Flamingo 40 1,008 0,997 -0,011 -1,09%
Bavaria 30 Cr. 05-07 0,91 0,901 -0,009 -0,99%
LM 24 0,758 0,751 -0,007 -0,92%
M 30 0,952 0,944 -0,008 -0,84%
W30/Kompromiss partial 0,907 0,9 -0,007 -0,77%
Elan 40 1,089 1,081 -0,008 -0,73%
MF-båt 0,823 0,817 -0,006 -0,73%
Mamba 35 0,996 0,989 -0,007 -0,70%
Lotus Skärgårdskryssare 1,006 0,999 -0,007 -0,70%
X-382 har ändrat kölvikt, och rigg och riggmått är uppdaterade?
De 10 båtar som har fått störst höjning
Båttyp 2018 2019 Diff Diff%
RS Elite 0,924 0,934 0,01 1,08%
Mustang Jr 0,823 0,831 0,008 0,97%
Stanley 19 partial 0,752 0,756 0,004 0,53%
Bavaria 36 Cr. 01-05 0,973 0,978 0,005 0,51%
Sheriff 600 0,783 0,787 0,004 0,51%
IW 23 0,79 0,794 0,004 0,51%
Marieholm 26 0,796 0,8 0,004 0,50%
Skaw 26 0,801 0,805 0,004 0,50%
Scalare Mk I 0,808 0,812 0,004 0,50%
Tur 80 0,823 0,827 0,004 0,49%
En båt har bytt klassning
A22 var “C/R LS” men är nu “C/R”
Alla nedan.
SRS 2018 | SRS 2019 | Differens | Differens i % | |
---|---|---|---|---|
606 | 0,842 | 0,846 | +0,004 | +0,48% |
806 | 0,896 | 0,895 | -0,001 | -0,11% |
1006 | 0,957 | 0,958 | +0,001 | +0,10% |
11 Metre | 1,091 | 1,091 | – | – |
A 35 | 1,064 | 1,062 | -0,002 | -0,19% |
A22 | 0,983 | 0,983 | – | – |
Accantus 78 | 0,836 | 0,836 | – | – |
Accent | 0,855 | 0,854 | -0,001 | -0,12% |
AH 30 1978 | 0,904 | 0,903 | -0,001 | -0,11% |
AH 30 1979 | 0,905 | 0,904 | -0,001 | -0,11% |
Albin 57 | 0,778 | 0,779 | +0,001 | +0,13% |
Albin 78 Cirrus | 0,858 | 0,856 | -0,002 | -0,23% |
Albin 79 | 0,852 | 0,85 | -0,002 | -0,23% |
Albin 82 | 0,792 | 0,795 | +0,003 | +0,38% |
Albin Alpha | 0,913 | 0,912 | -0,001 | -0,11% |
Albin Delta | 0,919 | 0,919 | – | – |
Albin Nova | 0,946 | 0,949 | +0,003 | +0,32% |
Albin Stratus | 0,974 | 0,974 | – | – |
Albin Vigg | 0,811 | 0,814 | +0,003 | +0,37% |
Allegro 27 | 0,832 | 0,835 | +0,003 | +0,36% |
Allegro 30 | 0,901 | 0,902 | +0,001 | +0,11% |
Allegro 33 | 0,899 | 0,899 | – | – |
Alo 28 | 0,874 | 0,876 | +0,002 | +0,23% |
Alo 33 | 0,935 | 0,935 | – | – |
Alo 96 | 0,925 | 0,925 | – | – |
Alo Mikkel 26 | 0,841 | 0,838 | -0,003 | -0,36% |
Amigo 23 | 0,754 | 0,757 | +0,003 | +0,40% |
Amigo 27 | 0,796 | 0,798 | +0,002 | +0,25% |
Andunge | 0,787 | 0,786 | -0,001 | -0,13% |
Ansa 42 | 1,024 | 1,025 | +0,001 | +0,10% |
Antilla 30 | 0,9 | 0,899 | -0,001 | -0,11% |
Aphrodite 101 | 0,966 | 0,964 | -0,002 | -0,21% |
Aphrodite 22 | 0,85 | 0,85 | – | – |
Aphrodite 25 bly | 0,872 | 0,872 | – | – |
Aphrodite 25 jarn | 0,868 | 0,868 | – | – |
Aphrodite 29 | 0,918 | 0,916 | -0,002 | -0,22% |
Aphrodite 30 | 0,893 | 0,892 | -0,001 | -0,11% |
Aphrodite 33 | 0,941 | 0,942 | +0,001 | +0,11% |
Aphrodite 34 | 0,947 | 0,945 | -0,002 | -0,21% |
Aquila | 0,89 | 0,891 | +0,001 | +0,11% |
Arabesque 23 | 0,838 | 0,838 | – | – |
Arabesque 26 | 0,872 | 0,869 | -0,003 | -0,34% |
Arabesque 30 | 0,904 | 0,9 | -0,004 | -0,44% |
Arabesque 32 | 0,926 | 0,923 | -0,003 | -0,32% |
Arcona 32 | 0,945 | 0,944 | -0,001 | -0,11% |
Arcona 340 | 1,066 | 1,064 | -0,002 | -0,19% |
Arcona 355 | 1,003 | 1,001 | -0,002 | -0,20% |
Arcona 36 | 1,02 | 1,016 | -0,004 | -0,39% |
Arcona 370 | 1,075 | 1,075 | – | – |
Arcona 400 | 1,1 | 1,101 | +0,001 | +0,09% |
Arcona 410 | 1,133 | 1,136 | +0,003 | +0,26% |
Arcona 430 djup kol | 1,171 | 1,172 | +0,001 | +0,09% |
Arcona 430 medium kol | 1,158 | 1,159 | +0,001 | +0,09% |
Arcona 460 | 1,204 | 1,205 | +0,001 | +0,08% |
Arietta MH | 0,863 | 0,865 | +0,002 | +0,23% |
Artina 29 partial | 0,91 | 0,909 | -0,001 | -0,11% |
Artina 33 | 0,967 | 0,966 | -0,001 | -0,10% |
Athena 34 | 0,974 | 0,974 | – | – |
Avance 24 | 0,849 | 0,847 | -0,002 | -0,24% |
Avance 245 | 0,835 | 0,833 | -0,002 | -0,24% |
Avance 318 MH | 0,957 | 0,956 | -0,001 | -0,10% |
Avance 318 partial | 0,953 | 0,95 | -0,003 | -0,31% |
Avance 33 | 0,944 | 0,94 | -0,004 | -0,42% |
Avance 36 | 0,977 | 0,972 | -0,005 | -0,51% |
Avanti | 0,78 | 0,779 | -0,001 | -0,13% |
B 31 | 0,893 | 0,892 | -0,001 | -0,11% |
B One | 0,968 | 0,969 | +0,001 | +0,10% |
Baccant | 0,9 | 0,902 | +0,002 | +0,22% |
Ballad | 0,897 | 0,896 | -0,001 | -0,11% |
Banner 30 | 0,958 | 0,958 | – | – |
Banner 33 RC | 0,99 | 0,987 | -0,003 | -0,30% |
Banner 34 | 0,982 | 0,982 | – | – |
Banner 41 | 1,094 | 1,092 | -0,002 | -0,18% |
Bavaria 30 Cr. 05-07 | 0,91 | 0,901 | -0,009 | -0,99% |
Bavaria 34 | 0,987 | 0,989 | +0,002 | +0,20% |
Bavaria 35 Match | 1,054 | 1,055 | +0,001 | +0,09% |
Bavaria 36 Cr. 01-05 | 0,973 | 0,978 | +0,005 | +0,51% |
Bavaria 37 Cr. 05-07 | 0,995 | 0,994 | -0,001 | -0,10% |
Bavaria 42 Cr. 04-08 | 1,043 | 1,043 | – | – |
Bavaria 42 Cr. djup köl | 1,061 | 1,06 | -0,001 | -0,09% |
BB 10 M | 0,983 | 0,979 | -0,004 | -0,41% |
BB 11 | 0,717 | 0,717 | – | – |
BB 17 | 0,794 | 0,793 | -0,001 | -0,13% |
Beason 24 | 0,842 | 0,842 | – | – |
Beason 31 | 0,904 | 0,902 | -0,002 | -0,22% |
Beason 311 | 0,912 | 0,91 | -0,002 | -0,22% |
Beason 36 | 0,991 | 0,99 | -0,001 | -0,10% |
Becker 22 | 0,815 | 0,814 | -0,001 | -0,12% |
Becker 27 | 0,842 | 0,84 | -0,002 | -0,24% |
Bellona 23 | 0,827 | 0,827 | – | – |
Bellona 29 | 0,894 | 0,893 | -0,001 | -0,11% |
Bianca 101 | 0,967 | 0,963 | -0,004 | -0,41% |
Bianca 111 MH | 0,99 | 0,99 | – | – |
Bianca 111 partial | 0,998 | 0,998 | – | – |
Bianca 27 | 0,828 | 0,83 | +0,002 | +0,24% |
Bianca 28 | 0,858 | 0,858 | – | – |
Bianca 36 | 0,956 | 0,953 | -0,003 | -0,31% |
Bianca 414 | 1,059 | 1,058 | -0,001 | -0,09% |
Bianca Lido | 0,919 | 0,919 | – | – |
Bianca Riviera | 0,92 | 0,919 | -0,001 | -0,11% |
Birdie 24 | 0,845 | 0,844 | -0,001 | -0,12% |
Birdie 32 | 0,916 | 0,913 | -0,003 | -0,33% |
Bostrom 37 | 1,005 | 0,999 | -0,006 | -0,60% |
Botnia 6 | 0,908 | 0,907 | -0,001 | -0,11% |
Bumerang 32 | 0,958 | 0,955 | -0,003 | -0,31% |
C 40 | 1,031 | 1,027 | -0,004 | -0,39% |
C&C 25 | 0,848 | 0,85 | +0,002 | +0,24% |
C&C 26 | 0,853 | 0,854 | +0,001 | +0,12% |
C&C 30E | 0,918 | 0,915 | -0,003 | -0,33% |
C&C 33 | 0,955 | 0,953 | -0,002 | -0,21% |
C55 | 0,857 | 0,858 | +0,001 | +0,12% |
Calife 23 | 0,797 | 0,8 | +0,003 | +0,38% |
Campus 500 | 0,81 | 0,812 | +0,002 | +0,25% |
Campus 6.3 | 0,876 | 0,876 | – | – |
Campus 600 | 0,827 | 0,831 | +0,004 | +0,48% |
Campus 650 | 0,878 | 0,878 | – | – |
Campus 7.4 m Gennaker | 0,914 | 0,913 | -0,001 | -0,11% |
Campus 7.4 m Spinnaker | 0,919 | 0,919 | – | – |
Carrera Helmsman | 1,029 | 1,031 | +0,002 | +0,19% |
Carter 30 | 0,901 | 0,9 | -0,001 | -0,11% |
Cayenne Int | 1,056 | 1,057 | +0,001 | +0,09% |
CB 33 | 0,987 | 0,982 | -0,005 | -0,51% |
CB 365 | 1,069 | 1,07 | +0,001 | +0,09% |
CB 66 Racer | 0,962 | 0,961 | -0,001 | -0,10% |
Cenit 33 | 0,97 | 0,969 | -0,001 | -0,10% |
CH 29 | 0,929 | 0,924 | -0,005 | -0,54% |
Chess | 0,876 | 0,879 | +0,003 | +0,34% |
Clipper 29 | 0,827 | 0,829 | +0,002 | +0,24% |
Columbie 66 | 0,789 | 0,79 | +0,001 | +0,13% |
Comfort 26 | 0,892 | 0,887 | -0,005 | -0,56% |
Comfort 30 | 0,9 | 0,899 | -0,001 | -0,11% |
Comfort 32 | 0,921 | 0,919 | -0,002 | -0,22% |
Comfort 34 | 0,945 | 0,943 | -0,002 | -0,21% |
Comfortina 32 | 0,941 | 0,939 | -0,002 | -0,21% |
Comfortina 35 | 1,016 | 1,012 | -0,004 | -0,39% |
Comfortina 36 | 0,999 | 0,996 | -0,003 | -0,30% |
Comfortina 38 Cr | 1,044 | 1,041 | -0,003 | -0,29% |
Comfortina 39 Cr | 1,046 | 1,046 | – | – |
Compis | 0,871 | 0,871 | – | – |
Compis 33 | 0,948 | 0,948 | – | – |
Compis 36 | 0,991 | 0,989 | -0,002 | -0,20% |
Compis 363 | 1,012 | 1,011 | -0,001 | -0,10% |
Compis 97 | 0,92 | 0,92 | – | – |
Conqubin 38 Cr | 1,004 | 0,999 | -0,005 | -0,50% |
Contessa 28 | 0,868 | 0,868 | – | – |
Contrast 33 | 0,963 | 0,959 | -0,004 | -0,42% |
Contrast 36 | 0,994 | 0,99 | -0,004 | -0,40% |
Contrast 362 | 0,994 | 0,99 | -0,004 | -0,40% |
Crown 31 | 0,95 | 0,951 | +0,001 | +0,11% |
Crown 39 | 1,05 | 1,049 | -0,001 | -0,10% |
Cumulus | 0,893 | 0,891 | -0,002 | -0,22% |
Cutlass 27 | 0,825 | 0,827 | +0,002 | +0,24% |
Dehler 29 Mk II racingköl | 0,975 | 0,975 | – | – |
Dehler 29 Mk II standardköl | 0,956 | 0,957 | +0,001 | +0,10% |
Dehler 29 racingköl | 0,97 | 0,97 | – | – |
Dehler 29 standardköl | 0,951 | 0,952 | +0,001 | +0,11% |
Dehler 31 | 0,93 | 0,931 | +0,001 | +0,11% |
Dehler 32 standardköl | 0,991 | 0,992 | +0,001 | +0,10% |
Dehler 33 Cr. | 1,031 | 1,029 | -0,002 | -0,19% |
Dehler 34 | 0,965 | 0,966 | +0,001 | +0,10% |
Dehler 34 DD | 1,034 | 1,036 | +0,002 | +0,19% |
Dehler 34 SV | 1,058 | 1,057 | -0,001 | -0,09% |
Dehler 36 JV | 1,063 | 1,064 | +0,001 | +0,09% |
Dehler 39 JV | 1,084 | 1,085 | +0,001 | +0,09% |
Diva 35 | 1,028 | 1,025 | -0,003 | -0,29% |
Diva 355 | 1,031 | 1,027 | -0,004 | -0,39% |
Diva 39 | 1,042 | 1,037 | -0,005 | -0,48% |
Dixie 27 | 0,862 | 0,861 | -0,001 | -0,12% |
Dixie 32 | 0,949 | 0,945 | -0,004 | -0,42% |
Dixie MH | 0,862 | 0,861 | -0,001 | -0,12% |
Dixie partial | 0,862 | 0,861 | -0,001 | -0,12% |
Dominant 78 | 0,892 | 0,891 | -0,001 | -0,11% |
Dominant 95 | 0,967 | 0,964 | -0,003 | -0,31% |
Dominant Race | 0,939 | 0,936 | -0,003 | -0,32% |
Drabant 22 | 0,807 | 0,805 | -0,002 | -0,25% |
Drabant 24 | 0,854 | 0,849 | -0,005 | -0,59% |
Drabant 26 | 0,857 | 0,855 | -0,002 | -0,23% |
Drabant 27 | 0,876 | 0,873 | -0,003 | -0,34% |
Drabant 30 jarn | 0,906 | 0,902 | -0,004 | -0,44% |
Drabant 33 | 0,949 | 0,944 | -0,005 | -0,53% |
Draco Summerwind | 0,762 | 0,764 | +0,002 | +0,26% |
Drake | 0,882 | 0,882 | – | – |
Drake 1946 | 0,844 | 0,843 | -0,001 | -0,12% |
Duetta 86 | 0,875 | 0,876 | +0,001 | +0,11% |
Dufour 2800 | 0,857 | 0,857 | – | – |
Dufour 34 HR | 1,022 | 1,023 | +0,001 | +0,10% |
Dufour 34 LR | 1,015 | 1,016 | +0,001 | +0,10% |
Dufour 3800 | 0,922 | 0,921 | -0,001 | -0,11% |
Dufour 40 HR | 1,091 | 1,091 | – | – |
Dufour 40 LR | 1,084 | 1,085 | +0,001 | +0,09% |
Dynamic 35 | 1,05 | 1,048 | -0,002 | -0,19% |
EK-kryssare | 0,842 | 0,843 | +0,001 | +0,12% |
Elan 31 | 0,981 | 0,978 | -0,003 | -0,31% |
Elan 333 | 1,011 | 1,012 | +0,001 | +0,10% |
Elan 37 djup kol | 1,073 | 1,074 | +0,001 | +0,09% |
Elan 37 medium kol | 1,06 | 1,06 | – | – |
Elan 40 | 1,089 | 1,081 | -0,008 | -0,73% |
Eloge 38 | 1,016 | 1,014 | -0,002 | -0,20% |
Elvström 717 | 0,934 | 0,933 | -0,001 | -0,11% |
Empress | 0,883 | 0,884 | +0,001 | +0,11% |
Eol 30 | 0,86 | 0,856 | -0,004 | -0,47% |
Excel 319 | 0,974 | 0,969 | -0,005 | -0,51% |
Express | 0,909 | 0,91 | +0,001 | +0,11% |
Eyghtene 24 | 0,846 | 0,844 | -0,002 | -0,24% |
Facil 26 MH | 0,854 | 0,851 | -0,003 | -0,35% |
Facil 26 partial | 0,853 | 0,852 | -0,001 | -0,12% |
Facil 30 jaern | 0,945 | 0,939 | -0,006 | -0,63% |
Facil 35 | 0,969 | 0,966 | -0,003 | -0,31% |
Facil 355XO | 1,003 | 1,001 | -0,002 | -0,20% |
Fandango | 0,912 | 0,91 | -0,002 | -0,22% |
Fareast 26 | 0,972 | 0,974 | +0,002 | +0,21% |
Fareast 28R | 1,082 | 1,081 | -0,001 | -0,09% |
Farr 30 | 1,119 | 1,119 | – | – |
Farr 40 OD | 1,221 | 1,22 | -0,001 | -0,08% |
Fastnet 34 | 0,945 | 0,942 | -0,003 | -0,32% |
Fenix | 0,879 | 0,88 | +0,001 | +0,11% |
Fingal | 0,839 | 0,84 | +0,001 | +0,12% |
Finn 35 | 0,982 | 0,98 | -0,002 | -0,20% |
Finn 351 | 0,965 | 0,966 | +0,001 | +0,10% |
Finn Express 64 | 0,804 | 0,804 | – | – |
Finn Express 74 | 0,856 | 0,86 | +0,004 | +0,47% |
Finn Sunwind Express 83 | 0,878 | 0,881 | +0,003 | +0,34% |
Finnfire 33 | 0,956 | 0,953 | -0,003 | -0,31% |
Finnflyer 27 | 0,859 | 0,86 | +0,001 | +0,12% |
Finnflyer 31 Cr | 0,921 | 0,922 | +0,001 | +0,11% |
Finngulf 28 e | 0,941 | 0,942 | +0,001 | +0,11% |
Finngulf 31 | 0,949 | 0,949 | – | – |
Finngulf 33 | 0,986 | 0,983 | -0,003 | -0,30% |
Finngulf 36 | 1,003 | 1,001 | -0,002 | -0,20% |
Finngulf 39 | 1,05 | 1,049 | -0,001 | -0,10% |
Finngulf 391 | 1,05 | 1,049 | -0,001 | -0,10% |
Finnsailer 30 | 0,885 | 0,889 | +0,004 | +0,45% |
First 25 MH | 0,866 | 0,866 | – | – |
First 27.7 | 0,951 | 0,954 | +0,003 | +0,32% |
First 28 MH | 0,91 | 0,909 | -0,001 | -0,11% |
First 28 partial | 0,925 | 0,923 | -0,002 | -0,22% |
First 30E MH | 0,922 | 0,923 | +0,001 | +0,11% |
First 30E partial | 0,946 | 0,946 | – | – |
First 31.7 HR | 0,987 | 0,988 | +0,001 | +0,10% |
First 31.7 LR | 0,981 | 0,983 | +0,002 | +0,20% |
First 32 partial | 0,943 | 0,942 | -0,001 | -0,11% |
First 33.7 djup köl | 1,001 | 1,003 | +0,002 | +0,20% |
First 33.7 grund köl | 0,974 | 0,976 | +0,002 | +0,21% |
First 33.7 medium köl | 0,987 | 0,989 | +0,002 | +0,20% |
First 34.7 | 1,043 | 1,039 | -0,004 | -0,38% |
First 35 | 0,981 | 0,98 | -0,001 | -0,10% |
First 35 djup köl (Farr design 622) | 1,067 | 1,068 | +0,001 | +0,09% |
First 35 grund köl (Farr design 622) | 1,043 | 1,044 | +0,001 | +0,10% |
First 36.7 | 1,054 | 1,054 | – | – |
First 40.7 grund kol | 1,08 | 1,081 | +0,001 | +0,09% |
First 40.7 std. kol | 1,106 | 1,107 | +0,001 | +0,09% |
First 44.7 djup kol | 1,173 | 1,173 | – | – |
First 44.7 grund kol | 1,154 | 1,153 | -0,001 | -0,09% |
First Class 10 | 1,03 | 1,029 | -0,001 | -0,10% |
First Class 8 | 0,959 | 0,959 | – | – |
Flamingo 40 | 1,008 | 0,997 | -0,011 | -1,09% |
Flicka | 0,791 | 0,792 | +0,001 | +0,13% |
Forgus 31 | 0,903 | 0,901 | -0,002 | -0,22% |
Forgus 321 | 0,937 | 0,934 | -0,003 | -0,32% |
Forgus 36 | 0,987 | 0,987 | – | – |
Fortissimo | 0,929 | 0,929 | – | – |
Freja | 0,854 | 0,856 | +0,002 | +0,23% |
Furioso | 0,85 | 0,85 | – | – |
Gambler 35 | 0,983 | 0,98 | -0,003 | -0,31% |
Gambler 38 | 1,049 | 1,049 | – | – |
Gambling 34 MH | 0,941 | 0,94 | -0,001 | -0,11% |
Gambling 34 partial | 0,932 | 0,931 | -0,001 | -0,11% |
Gecco 39 | 1,014 | 1,011 | -0,003 | -0,30% |
Gib Sea 80 Plus | 0,882 | 0,883 | +0,001 | +0,11% |
GK 24 MH | 0,854 | 0,855 | +0,001 | +0,12% |
GK 29 Cr | 0,895 | 0,894 | -0,001 | -0,11% |
Granada 23 | 0,844 | 0,844 | – | – |
Granada 24 | 0,813 | 0,813 | – | – |
Granada 27 | 0,883 | 0,88 | -0,003 | -0,34% |
Granada 31 MH | 0,914 | 0,912 | -0,002 | -0,22% |
Granada 808 | 0,882 | 0,878 | -0,004 | -0,45% |
Granada 910 | 0,92 | 0,915 | -0,005 | -0,54% |
Granhill | 0,971 | 0,972 | +0,001 | +0,10% |
Great Dane 28 | 0,831 | 0,832 | +0,001 | +0,12% |
Grimbo 82 | 0,874 | 0,872 | -0,002 | -0,23% |
Grinde | 0,88 | 0,879 | -0,001 | -0,11% |
Guy 22 | 0,821 | 0,819 | -0,002 | -0,24% |
Guy 27 MH | 0,888 | 0,885 | -0,003 | -0,34% |
Guy 27 partial | 0,878 | 0,878 | – | – |
Guy 33 | 0,95 | 0,947 | -0,003 | -0,32% |
Guyline 105 | 0,991 | 0,99 | -0,001 | -0,10% |
Guyline 125 | 1,041 | 1,041 | – | – |
Guyline 3800 | 1,03 | 1,028 | -0,002 | -0,19% |
Guyline 822 | 0,946 | 0,94 | -0,006 | -0,63% |
Guyline 95 HR | 0,959 | 0,956 | -0,003 | -0,31% |
Guyline 95 LR | 0,951 | 0,95 | -0,001 | -0,11% |
H 323 | 0,935 | 0,934 | -0,001 | -0,11% |
H 35 | 0,945 | 0,943 | -0,002 | -0,21% |
H-båt | 0,88 | 0,881 | +0,001 | +0,11% |
H-star | 0,916 | 0,916 | – | – |
Haj, Hai | 0,855 | 0,856 | +0,001 | +0,12% |
Hanse 311 djup köl | 0,966 | 0,967 | +0,001 | +0,10% |
Hanse 311 grund köl | 0,951 | 0,952 | +0,001 | +0,11% |
Hanse 312 djup köl | 0,966 | 0,967 | +0,001 | +0,10% |
Hanse 312 grund köl | 0,951 | 0,952 | +0,001 | +0,11% |
Hanse 341 | 1,005 | 1,005 | – | – |
Hanse 342 | 1,004 | 1,004 | – | – |
Hanse 370 | 1,033 | 1,034 | +0,001 | +0,10% |
Hanse 370e | 1,041 | 1,042 | +0,001 | +0,10% |
Hanse 371 | 1,041 | 1,04 | -0,001 | -0,10% |
Hanse 400 | 1,071 | 1,071 | – | – |
Hanse 411 djup köl | 1,075 | 1,075 | – | – |
Hanse 411 grund köl | 1,049 | 1,05 | +0,001 | +0,10% |
Hansson 31 | 1,006 | 1,001 | -0,005 | -0,50% |
Harmony 31 | 0,879 | 0,88 | +0,001 | +0,11% |
Helmsman 20 | 0,807 | 0,802 | -0,005 | -0,62% |
Helmsman 23 | 0,813 | 0,812 | -0,001 | -0,12% |
Helmsman 26 | 0,863 | 0,86 | -0,003 | -0,35% |
Helmsman 31 | 0,913 | 0,909 | -0,004 | -0,44% |
Hero 101 | 0,96 | 0,957 | -0,003 | -0,31% |
Hero 107 CS | 0,967 | 0,97 | +0,003 | +0,31% |
HP 1030 | 1,087 | 1,082 | -0,005 | -0,46% |
HR 26 | 0,851 | 0,851 | – | – |
HR 29 | 0,867 | 0,865 | -0,002 | -0,23% |
HR 310 | 0,946 | 0,943 | -0,003 | -0,32% |
HR 312 | 0,891 | 0,89 | -0,001 | -0,11% |
HR 34 | 0,981 | 0,975 | -0,006 | -0,61% |
HR 352 HR | 0,925 | 0,924 | -0,001 | -0,11% |
HR 352 LR | 0,911 | 0,912 | +0,001 | +0,11% |
HR 36 | 0,98 | 0,977 | -0,003 | -0,31% |
Humphreys 22 | 0,966 | 0,964 | -0,002 | -0,21% |
Hunter Sonata | 0,816 | 0,816 | – | – |
Hurley 18 | 0,72 | 0,722 | +0,002 | +0,28% |
Hydra | 0,791 | 0,789 | -0,002 | -0,25% |
IF | 0,832 | 0,835 | +0,003 | +0,36% |
IF-E | 0,812 | 0,815 | +0,003 | +0,37% |
Impala 27 | 0,924 | 0,923 | -0,001 | -0,11% |
Impala 30 | 0,925 | 0,922 | -0,003 | -0,32% |
IMX 38 | 1,078 | 1,08 | +0,002 | +0,19% |
IMX 40 | 1,136 | 1,137 | +0,001 | +0,09% |
Indra | 0,828 | 0,831 | +0,003 | +0,36% |
Inferno 26 | 0,921 | 0,92 | -0,001 | -0,11% |
Inferno 28 | 0,924 | 0,923 | -0,001 | -0,11% |
Inferno 29 | 0,937 | 0,936 | -0,001 | -0,11% |
Inferno 31 | 0,95 | 0,95 | – | – |
Inferno 33 | 0,986 | 0,983 | -0,003 | -0,30% |
IOD | 0,929 | 0,927 | -0,002 | -0,22% |
IW 23 | 0,79 | 0,794 | +0,004 | +0,51% |
IW 26 | 0,83 | 0,829 | -0,001 | -0,12% |
IW 31 | 0,894 | 0,892 | -0,002 | -0,22% |
IW 40 HR | 1,024 | 1,019 | -0,005 | -0,49% |
J 10 | 0,654 | 0,654 | – | – |
J 17 | 0,742 | 0,741 | -0,001 | -0,13% |
J-105 | 1,067 | 1,066 | -0,001 | -0,09% |
J-109 | 1,077 | 1,075 | -0,002 | -0,19% |
J-120 | 1,137 | 1,134 | -0,003 | -0,26% |
J-24 | 0,908 | 0,909 | +0,001 | +0,11% |
J-70 | 0,981 | 0,98 | -0,001 | -0,10% |
J-80 | 0,981 | 0,98 | -0,001 | -0,10% |
J-92 | 1,028 | 1,024 | -0,004 | -0,39% |
J-92 S | 1,03 | 1,03 | – | – |
Jarrack 33 | 0,938 | 0,936 | -0,002 | -0,21% |
Jasmine 25 | 0,837 | 0,837 | – | – |
Jeanneau OD 35 | 1,061 | 1,063 | +0,002 | +0,19% |
Jeanneau Sunrise | 0,968 | 0,967 | -0,001 | -0,10% |
Johnson 23 | 0,829 | 0,828 | -0,001 | -0,12% |
Johnson 26 | 0,864 | 0,863 | -0,001 | -0,12% |
Jon 30 | 0,902 | 0,898 | -0,004 | -0,44% |
Jon 33 | 0,944 | 0,942 | -0,002 | -0,21% |
Joule 44 | 1,088 | 1,085 | -0,003 | -0,28% |
Juniorbåd KDY 15 KVM | 0,733 | 0,734 | +0,001 | +0,14% |
Junker 22 | 0,756 | 0,758 | +0,002 | +0,26% |
Junker 26 | 0,837 | 0,837 | – | – |
K 6 | 0,74 | 0,738 | -0,002 | -0,27% |
Karavel 10 M | 0,972 | 0,969 | -0,003 | -0,31% |
Kaskelot | 0,973 | 0,97 | -0,003 | -0,31% |
Kings Cr 29 LR | 0,865 | 0,864 | -0,001 | -0,12% |
Kings Cr 33 | 0,922 | 0,921 | -0,001 | -0,11% |
Knarr | 0,841 | 0,84 | -0,001 | -0,12% |
L 23 | 0,854 | 0,85 | -0,004 | -0,47% |
L 28 | 0,842 | 0,842 | – | – |
L 29 | 0,908 | 0,905 | -0,003 | -0,33% |
LA-kryssare | 0,837 | 0,838 | +0,001 | +0,12% |
Lady GT | 1,022 | 1,019 | -0,003 | -0,29% |
Lady Helmsman | 0,991 | 0,986 | -0,005 | -0,50% |
Lady II | 1,005 | 1,002 | -0,003 | -0,30% |
Larsen 28 | 0,926 | 0,928 | +0,002 | +0,22% |
Lerum 35 | 0,971 | 0,967 | -0,004 | -0,41% |
LIFE 7.5 | 1,016 | 1,016 | – | – |
Lill-Scampi 26 Mk III | 0,847 | 0,846 | -0,001 | -0,12% |
Linjett 29 | 0,893 | 0,892 | -0,001 | -0,11% |
Linjett 30 HR | 0,893 | 0,891 | -0,002 | -0,22% |
Linjett 30 LR | 0,893 | 0,892 | -0,001 | -0,11% |
Linjett 32 MH | 0,927 | 0,925 | -0,002 | -0,22% |
Linjett 32 partial | 0,928 | 0,928 | – | – |
Linjett 33 | 0,979 | 0,978 | -0,001 | -0,10% |
Linjett 34 | 1,035 | 1,033 | -0,002 | -0,19% |
Linjett 35 | 0,983 | 0,982 | -0,001 | -0,10% |
Linjett 37 | 1,049 | 1,05 | +0,001 | +0,10% |
Linjett 40 | 1,074 | 1,074 | – | – |
LM 22 | 0,825 | 0,823 | -0,002 | -0,24% |
LM 24 | 0,758 | 0,751 | -0,007 | -0,92% |
LM 28 | 0,846 | 0,845 | -0,001 | -0,12% |
LM 30 | 0,863 | 0,863 | – | – |
LM 32 | 0,88 | 0,878 | -0,002 | -0,23% |
LM 81 MS | 0,827 | 0,825 | -0,002 | -0,24% |
Lord Helmsman | 0,891 | 0,885 | -0,006 | -0,67% |
Lotus Scandinavia | 0,982 | 0,979 | -0,003 | -0,31% |
Lotus Skärgårdskryssare | 1,006 | 0,999 | -0,007 | -0,70% |
Luffe 37 | 1,028 | 1,028 | – | – |
Luffe 40 MH | 1,078 | 1,078 | – | – |
M 22 | 0,876 | 0,878 | +0,002 | +0,23% |
M 25 | 0,888 | 0,885 | -0,003 | -0,34% |
M 30 | 0,952 | 0,944 | -0,008 | -0,84% |
Maestro 31 Cr | 0,933 | 0,935 | +0,002 | +0,21% |
Maestro 35 | 0,973 | 0,972 | -0,001 | -0,10% |
