Pantaenius Bohusracet 2020 | trash talk
Vi seglade Bohusracet första gången 2008. Då var vi 9 båtar som kom i mål och 3 som bröt… Året efter var vi 69 anmälda.
I år är vi med igen. Det är några år sedan sist, så det känns jättekul att segla med en ganska mycket mindre båt; Dominant Race Special. Blur Sailing Team finns också med på First 40 Almölivs med Johan Fredriksson och Mattias Bodlund, och så seglar Andreas Turesson X-332 med sin pappa. En viktig intern fight.
Vädret ser ju än så länge fantastiskt ut, men det kan så klart ändras.
Här kommer mina stalltips. Kommentera gärna med era egna!
Klass: SRS – Klass 1: SRS 0,80 – 0,899 | |||
Accent | Oskar | Hans Oskarsson | 0,829 |
Albin 79 | Amber | Fabian Tillig | 0,835 |
Aphrodite 29 | Julia | Rolf Lundqvist | 0,888 |
Aphrodite 29 | – | Jens Karlsson | 0,891 |
Comfort 32 | Paloma Blanca | Magnus Nilsson | 0,885 |
Compis 28 | Retro Balloon | Staffan Cederlöf | 0,839 |
Compis 28 | Gwylan | Josefin Nederman | 0,850 |
Cumulus | Vita | Johan Johansson | 0,873 |
Cumulus | Patagonia | Olof Zachrisson | 0,873 |
H-båt | Tjörns Däck | Lars Hammar | 0,872 |
H-båt | Emma | Gunnar Seden | 0,872 |
H-båt | Hybris | Patrik Ruckman | 0,872 |
IF | Aganippe | Felix Anders Brodin | 0,826 |
Marieholm 26 | Mjölner | Alain Zeziola | 0,800 |
Maxi 900 | White Pearl | Lars-Gunnar Hansson | 0,898 |
Maxi 95 | Canasta | Anders Gustavsson | 0,864 |
Nordisk Kryssare 5½ | Rölleka | Petter Gustavsson | 0,848 |
Platu 25 | Wii | Ole Aabel | 0 |
I minsta klassen så är så klart Oscarssons i sin Accent och Compis 28 Retro Balloon favoriter. Frågan är vem som kan utmana om det blir lite lättare vindar?
Platu 25 skall antagligen segla i en snabbare klass.
Klass: SRS – Klass 2: SRS 0,90 – 0,949 | |||
6 Metre Cr | Swea | Lars Ove Swedenfeldt | 0,946 |
Banner 28R | Piri Piri | Johan Henricsson | 0,935 |
Banner 30 | Bannie | David Kinberger | 0,921 |
Cb 33 | Sicada | Dan Nilsson | 0,944 |
Cb 33 | Alphina | Mats Nilsson | 0,937 |
Cb 33 | Klarakluck | 0,934 | |
CB66 Racer | Lågsjö Båtbyggeri | Johannes Sörqvist | 0,945 |
CB66 Racer | Team Go | Pär Bäck | 0,945 |
Compis 345 | Chanty | Per Sandberg | 0,948 |
Contrast 33 | HavElla | Jonas Rinaldo | 0,922 |
Dehler 29 | Miabella | Martin Lundh | 0,919 |
Dehler 29 | Granma | Robert Schmidt | 0,923 |
Dehler 34 | BlackPearl | Johan Holmqvist | 0,945 |
Dominant Race | Octopus | Jonny Petersson | 0,908 |
Dominant Race Special | Gråå | Peter Gustafsson | 0,933 |
First 28 | KaraMia | Ulf Karlsson | 0,904 |
Maxi 999 | Salikon | Fredrik Engler | 0,926 |
Maxi Racer | Evelina | Torsten Samuelsson | 0,900 |
Optima 101 | Glymur | Jan Augustsson | 0,927 |
Seascape 24 | Sunkini | Leif Jägerbrand | 0,947 |
X-302 | Intermezzo | Bo Callenberg | 0,931 |
Här har vid väl ingen solklar favorit? Dehler 29 Miabella är snabb, Urban Ristorp i sin CB 33 är duktig, och både Jonny och vi skall väl kunna utmana…
Inga riktiga lättvindsraketer?
Seascape 24 Sunkini borde inte komma till start. Hade hoppats på att se Leif i sin nya Figaro 3.
Klass: SRS – Klass 3: SRS 0,95 – 0,999 | |||
Albin Stratus | Bluesette | Svante Svensson | 0,962 |
Bavaria 34 2001 | Rebecca | Martin Ahl | 0,960 |
Bavaria 40 Cr | Dreamer | Kjell Siggelin | 0,972 |
Beason 36 | Elektra | Oscar Bergstrand | 0,963 |
Boström 37 | S/y Gladys | Carle Broberg | 0,958 |
Dehler 33 cr | Pool Panther 3 | Karl Wilhelm Weldingh | 0,966 |
First 31.7 HR | Jolly Roger | Jesper Krook | 0,964 |
First 31.7 LR | Millan | Filip Bergom | 0,969 |
Först 31.7 LR | OURSY | Hans Helgesson | 0,958 |
Hanse342 | Elsanta | Petter Almhagen | 0,972 |
J-80 | Tyra | Claes Ödman | 0,956 |
Maxi 1000 | Nanook | Per Jacobsson | 0,951 |
Mixer | Luna | Joakim Axelsson | 0,955 |
Pacer 27 Sport | Aplicator Group | Lars Sjöström | 0,994 |
Pogo 850 | Calypso | Per Lindell | 0,956 |
Seascape 27 | Asterix | Anders Norrman | 0,975 |
Seascape 27 | Black Magic | Bert Forsberg | 0,972 |
Smaragd | Malvina | John hansson | 0,956 |
Smaragd | Otelia | Fredrik Loodin | 0,961 |
Smaragd | Smeralda | Merit Kaal | 0,949 |
Smaragd | Nöjesmaskinen | Martin Bengtsson | 0,961 |
Sun Fast 32i | Veloce | Federico Garofalo | 0,951 |
Two Star 36 | Gemini | Pontus Caspersson | 0,986 |
X-332 | Dan Turesson | Dan Turesson | 0,993 |
X-332 | X3M | Bertil Rohlén | 0,994 |
X-332 | NN | Bo Bergqvist | 0,992 |
X-99 | Piano | Hugo Norell | 0,991 |
En tuffare klass. Favorit borde vara Pelle Lindell i sin Pogo 850 Calypso, tätt följda av X-332 med far och son Turesson. Men det finns många som kan hota: de andra X-332:orna, Pacer 27 Sport och säkert en handfull till.
Klass: SRS – Klass 4: SRS 1,00 – 1,049 | |||
Alltiett 35 | Hedda | Patrik Andersson | 1,040 |
Archambault GS 32 | Rebellion | Carl Fjällman | 1,019 |
Arcona 340 | Vanadis | Anders Brunström | 1,037 |
Dehler 33 | Den Röde | Hans Caspersson | 1,007 |
Dehler 35 | Aurora | Mats Andersson | 1,031 |
Dehler 36 | Banzai | Joakim Bark | 1,043 |
Dehler 36sq | Esquire | Krister Ahlqvist | 1,036 |
Dehler 38 | Dehlight | Robert Trolled | 1,035 |
Dominant 105 | Lady Godiva | Anders Dahlsjö | 1,023 |
Dynamic 35 | Aladdin | Magnus Lundberg | 1,022 |
Elan 340 | Caprice III | Joakim Kling | 1,014 |
Elan 340 | Delta | Klas Berntsson | 1,011 |
Elan 350 | Vida | Niclas Holmberg | 1,006 |
FarEast 28r | FarEast28r | Jonas Karlsson | 1,033 |
First 35 | Elusive | Krister Gustafsson | 1,042 |
First 35 | Nausicaa | Carl Turén | 1,042 |
First 36.7 | Surfer Girl | Mattias Frode | 1,030 |
First 35 | Jolie | Markus Svensson | 1,049 |
J/88 | J88.se | Jonas Dyberg | 1,013 |
Melges 24 | Easy Decision | Thomas Dahl | 1,032 |
Melges 24 | Jarvis | Lukas Andersson | 1,006 |
Omega 42 | Isadora | Matz Brown | 1,026 |
Salona 33 | Kaida | Johan Wetterlundh | 1,010 |
Selection 37 | Scrutinizer | Jonn Lantz | 1,039 |
Tarac 33 | Silvia | Jonas Liljeström | 1,014 |
X-34 | Wera | Per Plantoft | 1,030 |
X-382 | CHAMSIIN | Peter Dahlsten | 1,044 |
X-99 | eXile | Fredric Nilsson | 1,003 |
XP-33 | Bärber | Max Svensson | 1,027 |
XP-33 | Vindrus | Jesper Folkesson | 1,019 |
XP-33 | Coquette IV | Anders Kuikka | 1,029 |
Tuffaste klassen. Sjukt många bra båtar.
Skall man ändå ranka dem så är min gissning:
- Melges 24 Easy Decision med Thomas Dahl. Rutinerade och toksnabba i lätt väder.
- Dehler 33 Den Röde med Hans Caspersson. Fd totalsegrare som alltid är i topp
- J/88 J88.se med Jonas Dyberg. Nästan lika rutinerade och trivs bra i lättare före.
- Dominant 105 Lady Godiva med Anders Dahlsjö. Sjuk rutin men behöver ev mer vind?
- Archambault GS 32 Rebellion med Carl Fjällman. Dags att visa vad båten kan?
Bakom dessa har vi Dynamic 35 Aladdin, superrutinerade X-382 Chamsiin (ringrostiga?), Hotta Omega 42 Isadora med Matz Brown, X-34 Wera med Per Plantoft och Tomas Oljelund (!!!) och 3-4 båtar till som kan ställa till det!!
I denna klass hittar vi kanske totalsegraren?
Klass: SRS – Klass 5: SRS 1,05 – 1,099 | |||
11 meter | NN | Paal Hegén-Jacobsen | 1,064 |
Arcona 380 | Ikigai | Magnus Lundgren | 1,079 |
Arcona 380 | Lavaja | Urban Hedström | 1,097 |
Arcona 380 | Anemon II | August Pansell | 1,081 |
Arcona 380 | Blåvinge | Per Lembre | 1,079 |
Arcona 400 | Alli | Anders Rylander | 1,100 |
Bavaria 35 Match | SEVEN | Bo Axelsson | 1,055 |
Bavaria 35 Match | BEA | K-G Sahlin | 1,055 |
Bavaria 38 match | Draklunne | Mattias Wilson | 1,071 |
Bavaria 38 Match | Mum | Richard Fornum | 1,087 |
DC33TEN | CloudRepuplic | Lars Bergkvist | 1,061 |
Dehler 41 | Sortebill | Per Sortedal | 1,092 |
Dufour 40 HR | Finess | Göran Bäckström | 1,073 |
Elan 410 | Berenike | Pål Klavenes | 1,095 |
Farr 30 | Farrgo | Magnus Witting | 1,063 |
First 40.7 | Almölivs | Johan Fredriksson | 1,052 |
Hanse 400e | Patrina | Christer Kläth | 1,058 |
J/109 | JJ Flash | Geir Inge Juriks | 1,060 |
J/109 | Skuggfaxe | Anna Rossander | 1,050 |
JPK 10.80 | MIKA | Harald Walder | 1,064 |
King 40 | Magic | Aasmund Drolsum | 1,090 |
Landmark 43 | Esbern Snare | Martin Meredin | 1,366 |
Linjett 40 | Tiamat | Tor Falkenberg-Gunberg | 1,053 |
Mannerberg 38 | Pila | Mattis Ekvall | 1,058 |
Sunfast 3600 | La Primera | Peter Lundgren | 1,055 |
X-37 | Xil | Martin Malmström | 1,052 |
X-37 | Josefina | Johan Wickman | 1,058 |
X-412 | Fråga Lundh | Peter Lundh | 1,066 |
X-412 | Kaskad | Peder Edholm | 1,066 |
Xp-38 | Våga | Bo Larsson | 1,076 |
Favoriter är så klart Arcona 380 Ikigai med Magnus Lundgren. Tätt bakom är Farr 30 Farrgo, Bavaria 38 match Draklunne och Sunfast 3600 La Primera. Även Mannerberg 28 Pila?
Kan ställa till det: DC33TEN CloudRepuplic med Lars Bergkvist?
Vi gissar att norrmännen inte kommer till start?
Klass: SRS – Klass 6: SRS 1,10 – | |||
Arcona 430 | Storm-stina | Anders Eriksson | 1,155 |
Dehler 41 | GALANT | Jan Strömbeck | 1,126 |
First 40 | Crumbles | Vilhelm Vardøy | 1,126 |
X-41 | SOUL | Hans Ristner | 1,144 |
X-41 | Kwanza | Per Borgillen | 1,160 |
Xp-38 | BlueS | Hans Johansson | 1,078 |
X-41 Kwanza borde ta det. Annars är det dags för Blues?
Klass: SRS – Klass 7: Flerskrog | |||
Dragonfly 28 Performance | Hooloovoo | Martin Hansson | 1,18 |
Var är alla flerskrovsbåtar?
Vilhelm Vardøy
Jun 21, 2020 @ 14:25
Er nok en del nordmenn som ikke kommer, ja, men vi kommer til å ta turen nedover til start. Bohusrace har blitt et årlig høydepunkt. :)
(er en åpning for oss i lovgivningen som gjør at det går dersom vi aldri forlater båten eller går i land, men selvsagt en risiko for at noe går galt – og den tar vi.)
Lars Sjöström
Jun 21, 2020 @ 14:34
Trevligt att Pacern blir omnämnd men vi kommer tyvärr inte till start…
Federico
Jun 21, 2020 @ 15:24
Veloce är tydligen i fel grupp, vi hamnar i Klass 2 istället för 3 och hoppas ställa till för favoriterna i klassen :)
Leif J (Sunkini)
Jun 21, 2020 @ 16:17
Korrekt, kommer köra Figaro 3:an och har fått ett shorthanded SRS på 1,074. Detta året blir ett rent träningsår… Men nästa år, då jäklar ;-)
Tom Gustavsen
Jun 21, 2020 @ 16:44
Vinka till oss när du flyger förbi!!!!
Marcus Davidsson
Jun 21, 2020 @ 16:21
Hej,
Om någon mot förmodan behöver en gast så ställer jag gärna upp!
Har seglat PBR 4ggr tidigare med X-99 Maxx.
Mvh Marcus
Fabian Tillig
Jun 22, 2020 @ 11:53
Tror att den röde ska starta i klass 3. Den har srs SH 0.999 iår.
//Fabian
Peter Gustafsson
Jun 22, 2020 @ 11:55
Nytt SRS på Gråå – 0.936.
Vi skall altså vara 49 minuter snabbare än den “vanliga” Dominant Racen på ett dygn. Då måste vi nog få användning av vår code 😃
Pelle Pedersen
Jun 22, 2020 @ 14:00
+ segla bra som f-n!! :)
Jonny Petersson
Jun 22, 2020 @ 18:53
Helsike vad ni sänker garden och är ödmjuka😊. Trodde det skulle bli en riktig tuppfäktning😂
Pelle Pedersen
Jun 22, 2020 @ 22:01
Vi slår bäst ur underläge…
Dan
Jun 23, 2020 @ 00:15
Med tanke på att jag har både en Race och en Race Special kan jag säga att Peter och Pelle definitivt behöver ha code väder en bra bit av seglingen 😊
Pelle Pedersen
Jun 24, 2020 @ 08:02
Mina lättvindsanpassade tips;
Grupp 1 Accent Hans Oskarsson
Grupp 2 Dehler 29 Martin Lundh + Dominant Race:arna
Grupp 3 episk fight mellan br Bergqvist och fam Turesson!!!
Grupp 4 Den Röde!! och Melges 24 Dahl
Grupp 5 här är det flera. 380:an med Lundgren, DC33 (om dom hittar rätt!), Farr 30 (favorit) och Draklunne.
Grupp 6 X-41 Borgillen.
Carl Fjällman
Jun 24, 2020 @ 09:13
Förra året var det också mest lättvind förutom sista timmen.
Grupp1 Accent Oskarsson
Grupp 2 Intermesso x-302 Bo Callenberg
Grupp 3 X-332 NN Bobergkvist eller Pogo 850 Pelle Lindell om det öppnar upp lite.
Grupp 4 Melges 24 Dahl går magiskt bra i lättvind.
Grupp 5 Farr 30 Farrgo (Arcona 380 Lundgren om det bara blir VMG-åka)
Grupp 6 X-41 Kwanza
Martin
Jun 24, 2020 @ 09:27
Det är roligt att det finns så höga tankar om D29 Miabella men tyvärr, lättvind och långsegling är inte vår grej. Vår ambition är att ha kul, komma i mål och inte få solsting :-)
/Martin
Fabian Tillig
Jun 24, 2020 @ 09:38
Den röde startar i klass 3 och blir favorit där, tycker jag.
//Fabian