NORLYS | uppdaterade standardbåtar
Nu har NORLYS presenterat sin uppdaterade lista med standardbåtar. 111 båtar, eller varianter, förutom de som finns i den vanliga LYS-tabellen. Nya Dehler 34 och X-34 är redan med. Kuriosa är att J/109 nu finns med som standardbåt – 1.29 med fock.
| 12.5 kvm krysser | 0.95 |
| Arcona 40 DS | 1.19 |
| Banner 28 HR | 1.18 |
| Banner 28 LR | 1.14 |
| Bavaria 30 cruiser | 1.10 |
| Bavaria 32 cruiser 01-05 | 1.14 |
| Bavaria 32 holiday 96-98 | 1.14 |
| Bavaria 36 ac 98-99 | 1.18 |
| Bavaria 36 CR 01-05 | 1.19 |
| Bavaria 37 AC 99-02 | 1.18 |
| Bavaria 37 CR | 1.18 |
| Bavaria 38 Cruiser 02-05 | 1.23 |
| Bavaria 38 holiday 96-98 | 1.20 |
| Bavaria 38 Match | 1.31 |
| Bavaria 39 CR | 1.23 |
| Bavaria 40 AC 98-02 | 1.22 |
| Bavaria 42 cruiser | 1.24 |
| Bavaria 42 Match | 1.34 |
| Bavaria 44 AC 01-04 | 1.26 |
| Bavaria 46 CRUISER | 1.28 |
| C&C 115 | 1.35 |
| Comet 33 | 1.21 |
| Dehler 33 CR | 1.21 |
| Dehler 34 SV | 1.29 |
| Dehler 41 | 1.27 |
| Dehler 47 | 1.38 |
| Delphia 33 | 1.15 |
| Diva 36 E | 1.27 |
| Dk 46 | 1.49 |
| Dufour 34 Performance | 1.25 |
| Dufour 34 Standard | 1.23 |
| Dufour 36 | 1.20 |
| Dufour 365 | 1.17 |
| Dufour 385 | 1.21 |
| Dufour 40 HR | 1.31 |
| Dufour 40 Standard | 1.30 |
| Dufour 44 HR | 1.42 |
| Dufour 44 Performance | 1.38 |
| Dufour 44 Standard | 1.36 |
| Elan 333 | 1.22 |
| Elan 37 | 1.30 |
| Elan 40 | 1.31 |
| FARR 40 OD | 1.48 |
| First 34.7 | 1.28 |
| First 44.7 | 1.40 |
| First 456 | 1.30 |
| First 47.7 | 1.34 |
| Grand Soleil 37 | 1.23 |
| Grand Soleil 37 B&C | 1.32 |
| GRAND SOLEIL 40 C | 1.29 |
| GRAND SOLEIL 40 R | 1.33 |
| Grand Soleil 42 R | 1.43 |
| Grand soleil 43 | 1.31 |
| Hanse 312 98-05 | 1.15 |
| Hanse 342 04- | 1.22 |
| Hanse 370 | 1.26 |
| Hanse 400 | 1.30 |
| Hanse 400 e | 1.31 |
| Hanse 411 1998-2005 | 1.29 |
| Hansson 31 | 1.21 |
| HR 342 | 1.20 |
| HR 39 | 1.17 |
| J/109 | 1.29 |
| J/133 | 1.42 |
| J/92 S | 1.26 |
| Jeanneau One Design 35 | 1.29 |
| Kelt 29 | 1.07 |
| Knarr-variant | 1.05 |
| LOHI 25 | 1.04 |
| Mantra 31 | 1.25 |
| Mantra 7000 | 1.15 |
| Mantra 8.5 | 1.14 |
| Maxi 1050 | 1.22 |
| Mini 650 serie | 1.18 |
| N-yachts 41 | 1.30 |
| NORDSHIP 28 | 1.06 |
| Oceanis 323 clipper | 1.16 |
| Oceanis 331 Clipper | 1.17 |
| Oceanis 343 Clipper | 1.20 |
| Oceanis 361 Clipper | 1.21 |
| Oceanis 393 Clipper | 1.17 |
| Oceanis 411 Clipper | 1.20 |
| Performance 35 | 1.30 |
| RS Elite | 1.12 |
| Rush Fun 25 | 1.12 |
| Sun Fast 35 | 1.22 |
| Sun Fast 36 | 1.22 |
| Sun Fast 37 | 1.24 |
| Sun Fast 39 | 1.23 |
| Sun Fast 40 | 1.28 |
| Sun fast 40.3 | 1.28 |
| Sun Od 35 | 1.15 |
| Sun Od 36.2 HR | 1.17 |
| Sun Od 36.2 LR | 1.16 |
| Sun Od 37 | 1.21 |
| Sun Od 40.3 | 1.19 |
| Sun Od 45.2 HR | 1.30 |
| Sun Od 45.2 LR | 1.26 |
| Tartan 3400 | 1.25 |
| Tiamat 40 | 1.47 |
| X-102 mk I | 1.18 |
| X-3/4 | 1.21 |
| X-34 | 1.27 |
| X-37 | 1.32 |
| X-382 Mk I | 1.28 |
| X-40 | 1.35 |
| X-41 od | 1.44 |
| X-43 | 1.37 |
| X-452 | 1.34 |
| X-46 | 1.42 |
| X-50 | 1.46 |





