Fastnet Race 2023 | Trash Talk
På lördag 12:00 startar 50:;e upplagan av Rolex Fastnet Race. Med över 450 båtar är det så klart ett rekord, och vädret utlovar en spektakulär start liknande dem 2021 med byar över 30 knop.
Man följer racet:
- Starten sänds på RORCs YouTube-kanal
- Tracker via YB
Vi har så klart lite extra koll på båtar från vår region.
| DEN-35551 | Elliott 35SS | PALBY MARINE | 1,359 | MICHAEL MOLLMANN |
| FIN-1527R | Infiniti 52 | TULIKETTU | 1,427 | ARTO LINNERVUO |
| FIN-15682 | Swan 51 | EIRA | 1,088 | SEBASTIAN GYLLING |
| FIN-709 | J/109 | IRIE | 0,996 | JULIUS HAARTTI & SANNA MOLIIS |
| NOR-15731 | CNB 76 | ENDERPEARL | 1,308 | KENNETH BJOERKLUND |
| SWE-13 | First 40 CR | C-ME | 1,116 | HÅKAN GRÖNVALL |
| SWE-4000 | Ker 40 | SWEE | 1,198 | LARS AND BIRGITTA ELFVERSSON |
| SWE-450 | ELAN450 | EMILY OF COWES | 1,043 | RICHARD OSWALD |
| SWE-520 | CF 520 | RÁN | 1,427 | NIKLAS ZENNSTROM |
| SWE-777 | Dehler 45 | SOLONG | 1,132 | JOHAN BRATT |
| SWE-918 | JPK1180 | GARM | 1,093 | PER ROMAN |
Starten kanske inte passar en Elliott 35SS, men får man rätt förhållanden så kan det gå undan. Tuff rating på en 35-fotare.
Vi hoppas att Arto och gänget på Tulikettu nu fått styr på alla barnsjukdomar och kan få genomföra ett race utan haverier.
Spännande också att Per Roman uppgraderat sin Linjett 37 till en riktig offshorebåt i JPK1180. Man visade på IRC-EM att man kan segla den snabbt i lättare väder, men detta är första riktiga offshoreracet.
Alla vi som seglar offshore vet att det är en vinst att bara komma till start, och för de flesta är det viktigaste att fullfölja utan större missöden. Så “stay safe out there”!


