Nya GPH-tal
Nu verkar SHF har kört igenom den svenska IMS-flottan. Nedan kan ni säkert hitta era båtar för att se hur mycket snabbare ni måste vara i år.
| ORCi | IMS | |||
| TYPE | GPH 08 | GPH 07 | ||
| LINJETT 40 | 617.8 | 620.2 | 2,4 | |
| GRAND SOLEIL 43 | 588.8 | 591.3 | 2,5 | |
| ARCONA 400 | 606.3 | 608.8 | 2,5 | |
| LINJETT 40 | 615.6 | 618.2 | 2,6 | |
| MUMM36 | 586.6 | 589.3 | 2,7 | |
| MUMM 36 | 589.3 | 592.0 | 2,7 | |
| ARCONA 400 | 606.6 | 609.4 | 2,8 | |
| ARCONA 400 | 611.6 | 614.5 | 2,9 | |
| SINERGIA 40 | 584.4 | 587.5 | 3,1 | |
| LINJETT 33 | 682.2 | 685.5 | 3,3 | |
| X-332 | 652.9 | 656.2 | 3,3 | |
| X-332 | 655.4 | 658.8 | 3,4 | |
| SUNSHINE 38 MOD | 638.3 | 641.9 | 3,6 | |
| X-332 | 654.1 | 657.8 | 3,7 | |
| MUMM36 | 586.3 | 590.0 | 3,7 | |
| IMX-38 | 612 | 615.8 | 3,8 | |
| ARCONA 460 | 543.5 | 547.4 | 3,9 | |
| X-332 SPORT | 641.2 | 645.1 | 3,9 | |
| ARCONA 370 | 612.5 | 616.4 | 3,9 | |
| IMX 40 | 587.6 | 591.6 | 4 | |
| X-332 | 655.3 | 659.4 | 4,1 | |
| IMX-40 | 586.5 | 590.6 | 4,1 | |
| FIRST 40.7 | 603.7 | 607.9 | 4,2 | |
| IMX 40 | 587 | 591.3 | 4,3 | |
| IMX-40 | 589.2 | 593.5 | 4,3 | |
| BAVARIA 38 MATCH | 600 | 604.3 | 4,3 | |
| FINNGULF 33 | 643.2 | 647.5 | 4,3 | |
| FIRST 40.7 | 602.3 | 606.6 | 4,3 | |
| FIRST 40.7 | 601.4 | 605.9 | 4,5 | |
| GRAND SOLEI 42R | 574,9 | 579,4 | 4,5 | |
| X-332 | 653.1 | 657.7 | 4,6 | |
| WASA 410 | 616.2 | 620.9 | 4,7 | |
| DEHLER 44 | 563.4 | 568.1 | 4,7 | |
| X-35 OD | 602.3 | 607.0 | 4,7 | |
| FIRST 36.7 | 623.3 | 628.0 | 4,7 | |
| X43 MODERN | 588.5 | 593.2 | 4,7 | |
| FARR 31 | 623.2 | 628.0 | 4,8 | |
| X-35 | 602.1 | 607.0 | 4,9 | |
| FIRST 36,7 | 610.4 | 615.3 | 4,9 | |
| IMX 40 | 588 | 593.0 | 5 | |
| FIRST 36.7 | 623.5 | 628.5 | 5 | |
| IMX-40 | 587.4 | 592.5 | 5,1 | |
| ONE OFF, Anahita | 603 | 608.3 | 5,3 | |
| FIRST 36.7 | 622.3 | 627.6 | 5,3 | |
| BENETEAU 44.7 | 563.2 | 568.6 | 5,4 | |
| First 36.7 | 616.3 | 621.9 | 5,6 | |
| BENETEAU 44.7 | 573.5 | 579.2 | 5,7 | |
| X-37 | 621 | 628.0 | 7 | |
| LINJETT 37 | 632.4 | 641.5 | 9,1 | |
| ONE OFF, Edin-P | 471.1 | 483.1 | 12 |
ORC Club:
| TYPE | GPH 08 | GPH 07 | ||
| VOLVO 70 ABN AMRO | 405.7 | 381.5 | -24,2 | |
| SWAN 57 | 595.6 | 577.7 | -17,9 | |
| VOLVO 70 Ericsson | 399.2 | 382.2 | -17 | |
| SWAN 65 | 585.2 | 568.5 | -16,7 | |
| ONE OFF YAWL Ballad | 611.1 | 597.4 | -13,7 | |
| ONE OFF Anitra | 668.6 | 656.4 | -12,2 | |
| ONE OFF Refanut | 595 | 585.1 | -9,9 | |
| NORLIN 34 | 702.5 | 693.4 | -9,1 | |
| SWAN 65 | 576.1 | 567.1 | -9 | |
| ASPECT 40 | 570.3 | 561.7 | -8,6 | |
| SK 95 | 585.3 | 576.8 | -8,5 | |
| FACIL 30 | 696.1 | 693.5 | -2,6 | |
| FIRST 40.7 | 602.9 | 601.8 | -1,1 | |
| Pronavia 38 | 627.2 | 627.3 | 0,1 | |
| BAVARIA 36 | 697.2 | 697.4 | 0,2 | |
| J 105 | 608.9 | 609.3 | 0,4 | |
| DUFOUR 40 | 615.8 | 616.2 | 0,4 | |
| DUFOUR 40 | 616.7 | 617.5 | 0,8 | |
| LINJETT 33 | 687.2 | 688.3 | 1,1 | |
| X-482 | 580 | 581.2 | 1,2 | |
| X-482 | 580 | 581.2 | 1,2 | |
| COMFORTINA 38 | 637.1 | 638.4 | 1,3 | |
| RIDAS 31 RACER | 670.4 | 671.7 | 1,3 | |
| SWEDESTAR 370 | 625.7 | 627.1 | 1,4 | |
| DYNAMIC 3000 | 644.1 | 645.9 | 1,8 | |
| BENETEAU FIRST47.7 | 546.6 | 548.4 | 1,8 | |
| ARCONA 370 | 616.2 | 618.1 | 1,9 | |
| SUNFAST 37 | 654.7 | 656.7 | 2 | |
| BRISE DE MER 34 | 700.9 | 702.9 | 2 | |
| R 10 | 575.4 | 577.4 | 2 | |
| X-46 | 553.5 | 555.7 | 2,2 | |
| SWAN 42 | 631.5 | 634.2 | 2,7 | |
| HANSE 400 | 608.2 | 611.0 | 2,8 | |
| BALTIC 50 | 518.7 | 521.9 | 3,2 | |
| SWEDEN YACHTS 36 | 671.9 | 675.1 | 3,2 | |
| GRAND SOLEiL 40 | 615.5 | 618.8 | 3,3 | |
| FIRST 35S5 DK | 666 | 669.5 | 3,5 | |
| GRAND SOLEIL 45 | 600.6 | 604.1 | 3,5 | |
| ONE OFF, Alu Baba | 675 | 678.6 | 3,6 | |
| SCANMAR 33 | 708,4 | 712 | 3,6 | |
| LINJETT 33 | 688.1 | 691.8 | 3,7 | |
| MUMM36 | 586.5 | 590.3 | 3,8 | |
| FINGULF 33 | 638.8 | 642.9 | 4,1 | |
| EVOLUTION 1 TON | 595 | 599.3 | 4,3 | |
| X-35 OD | 602.1 | 607.0 | 4,9 | |
| DEHLER 36 | 625.6 | 631.0 | 5,4 | |
| NONE Regina | 605.4 | 617.1 | 11,7 |












