Bohusracet 2010 | live
På fredag eftermiddag startar Bohusracet. Just nu 156 anmälda tvåmansbesättningar (förra året var vi 62). Och vilka besättningar sedan! Hela förhandssnacket finns här. Och när väderprognoserna lovar 28 grader varmt och perfekta vindar så luktar det succé!
Och det måste vi ju förmedla till omvärlden. Jag skall försöka med lite videorapporter ovan. Några båtar kör Twitter) som dyker upp nedan om man har med #br10 i meddelandet (liten guide till Twitter).
Annars kan ni ju alltid lägga en kommentar nedan. Och ni som inte seglar skall såklart vara med också. Hejarop, tips från läktaren eller allmänt skitsnack är välkommet!
Team att hålla koll på:
Arcona 340 – Lewmar Shorthanded Racing
Cheetah 30
Dominant 105 – Lady Godiva
Contrast 33 – Silence
Faurby 424 – Alinde
First 35 – Elusive (webcam)
NF – Nefi
Jul 1, 2010 @ 15:10
Hej alla seglare!
Ni är alla hjärtligt välkommna till Uddevalla centrum ikväll, som erbjuder torgfest med alla “riktiga” seglares favoritatist Gris-Nils samt partybandet Rydell&Quick. Butikerna har öppet till kl 22 och pubar och restauranger långt in på småtimmarna. Se det som en ytterligare dimesnion i äventyret med Bohusracet att sova lite kvällen innan tävling.
Välommna
Per Andersson
Centrumutvecklare uddevalla och fd Expresseglare S-615.
Jul 1, 2010 @ 17:06
Vi seglar Bohusracet med Faurby 424 Alinde och kommer att blogga med text, bild och video när tillfälle ges på http://Ola.Stensby.se
Twitter från Kalle_Kula är samma båt!
Jul 1, 2010 @ 23:17
båten ligger sedan några timmar inne i Uddevall hamn. Dagen har ägnats åt lite träning med sparring mot grabbarna i Dehler 33an (en sättning och en gipp räknas väl som träning…).
Nu är lasagnen lagad (alla varma mål mat består av lasagne!) och står på kylning.
Dags att knyta sig – i min gasts gäststuga med utsikt över norra infarten till Uddevalla. Kommer fortfarande en o annan båt.
Vi hoppas på gynnsamma vindar i morgon – vill inte fastna innanför Orust
Jul 2, 2010 @ 12:19
Nu drar det ihop sig!
Minsta klassen startade precis, och båtar tuffar hela tiden ut mot startområdet. Själva startar vi 15:00 så det blir lunch innan vi lägger loss.
Vädret är helt fantastiskt. Strålande sol och en lätt bris som skall öka succesivt när vi kommer söderut. Generellt vindar från syd utlovas, så det lär bli en lång kryss ner mot Hätteberget utanför Marstrand. Det som blir mest spännande är om vinden kommer att stå sig hela natten eller om det blir punka utanför Smögen.
Grymt kul förresten att se alla seglare på rorsmansmötet när vi fyllde största föreläsningssalen på Bohusläns
UddevallaMuseum.Lycka till alla!!!!
Jul 2, 2010 @ 13:19
Rätt ska vara rätt, det heter Bohusläns Museum ;-)
Jul 2, 2010 @ 18:42
Då var alla båtarna i väg. Av 156 startande så kom 140 st till start i år.
Jul 2, 2010 @ 21:28
Första två båtarna rundat Hätteberger
113 Martin Lundskog Björn Petersson X 79 SWE 364 SXK 1,14 1 jul-02 21:25:00 9:25:00 10:44:06
142 Hans Caspersson Jonas Caspersson Omega 30 SWE 78 GKSS 1,14 1 jul-02 21:21:00 9:21:00 10:39:32
Jul 2, 2010 @ 22:25
Första rapporten från Hätteberget
Nr Besättning Besättning Båttyp Nummer SRS/LYS Startgrupp Korr.tid Placering
34 Sam Victorin Jonas Fogde Smaragd SWE 14 1,18 2 9:52:22 1
20 Andreas Lyrstrand Björn Andersson Smaragd SWE 53 1,18 2 10:01:48 2
28 Anne Heldal Arild Heldal Hansson 31 NOR 1045 1,19 2 10:10:28 3
144 Mattias Mellström Carl-Peter Carlsson Café 28 SWE 8 1,17 2 10:20:06 4
25 Jonas Kjellberg Urban Edvardsson First 31.7 HR SWE641 1,19 2 10:21:11 5
40 Lars-Ove Swedenfeldt Per-Erik Gröning R6 S81 1,17 2 10:21:16 6
115 Ulf Danielsson Magnus Andren Albin Alpha SWE 17 1,09 1 10:21:18 7
138 Michael Cukierman Victor Cukierman Gecco 39 S-6864 1,2 2 10:24:00 8
69 Olof Zachrisson Mats Swensson Cumulus SWE 269 1,1 1 10:27:00 9
23 Hans Helgesson Robert Trolled First 31.7 LR S 374 1,18 2 10:30:07 10
57 Kenneth Edvardsson Claes Pilmalm Dehler 33 SWE 138 1,23 2 10:32:13 11
146 Klas Brandt Johan Söderberg Dehler 29 SWE 10886 1,16 2 10:33:22 12
85 Johan Johansson Anders Ekberg Cumulus SWE 280 1,1 1 10:34:42 13
68 Roger Ohlsson Per Björving Maxi Racer SWE 256 1,12 1 10:38:24 14
142 Hans Caspersson Jonas Caspersson Omega 30 SWE 78 1,14 1 10:39:32 15
113 Martin Lundskog Björn Petersson X 79 SWE 364 1,14 1 10:44:06 16
94 Peter Schmidt Björn Sallen First 33.7 SWE 34 1,22 2 10:46:36 17
100 Peter Källström Pelle Fälth Ravage 36 SWE 29 1,23 2 10:49:26 18
150 Kent Johannesson Oskar Lyckegård Design 34 9046 1,23 2 10:50:40 19
104 Marcus Andersson Per Alm Express SWE 320 1,12 1 10:55:12 20
6 Daniel Dahlman Andreas Carlsson Express SWE 818 1,12 1 10:56:19 21
122 Martin Tommysson Tomas Johansson Luffe 37 SWE 126 1,23 2 10:59:17 22
92 Per Jacobsson Björn Johansson Express SWE 47 1,12 1 11:00:48 23
149 Bertil Rohlén Jonas Carling Maxi 999 SWE 137 1,15 1 11:01:15 24
114 Raoul Wall Kent-Erik Andersson Cumulus SWE 397 1,1 1 11:04:24 25
77 Anders Nyberg Lars-Erik Åkersten Cenit 37 99 1,22 2 11:04:54 26
16 Johan Edman Jacob Edman X 95 145 1,14 1 11:11:28 27
14 Gustav Rhedin Anders Rhedin Carrera Helmsman SWE 16 1,22 2 11:13:26 28
33 Robert Eriksson Johan Fredriksson Bull 7000 7151 1,21 2 11:20:01 29
1 Jonas Pollack Niklas Ullman Banner 33 RC S 11 1,23 2 11:22:39 30
Jul 2, 2010 @ 22:30
För en tydligare resultatlista se den på http://www.bohusracet.se
Jul 2, 2010 @ 22:34
Har haft en bra resa fram till nu, men nu dojar det ur igen och vi har inte passerat dyrön än.. hoppas att det står sig tills vi kommer ut på havet.
Jul 2, 2010 @ 23:04
Ute vid Bohus Malmön så blåser det en 6-8 m/s nu,
Jul 2, 2010 @ 23:02
En sista rapport sedan blir det någon timme sömn för mig. Innan jag kör i gång igen.
Nr Besättning Besättning Båttyp Nummer SRS/LYS Startgrupp Segladtid Korr.tid Placering
34 Sam Victorin Jonas Fogde Smaragd SWE 14 1,18 2 8:22:00 9:52:22 1
10 Hans Bäckström Erik Bäckström Arcona 460 SWE 11 1,45 4 6:52:00 9:57:24 2
112 Lewmar Shorthand Racing Dan Lovén & Sebastian Christenson Arcona 340 21 ? 3 7:34:00 #VÄRDEFEL!
20 Andreas Lyrstrand Björn Andersson Smaragd SWE 53 1,18 2 8:30:00 10:01:48 3
28 Anne Heldal Arild Heldal Hansson 31 NOR 1045 1,19 2 8:33:00 10:10:28 4
102 Mats Nilsson Kalle Jonasson CB 33 6840 1,18 2 8:40:00 10:13:36 5
139 Peter Lindh Thomas Wallenfeldt Hanse 341 119 1,21 2 8:28:00 10:14:41 6
144 Mattias Mellström Carl-Peter Carlsson Café 28 SWE 8 1,17 2 8:50:00 10:20:06 7
25 Jonas Kjellberg Urban Edvardsson First 31.7 HR SWE641 1,19 2 8:42:00 10:21:11 8
40 Lars-Ove Swedenfeldt Per-Erik Gröning R6 S81 1,17 2 8:51:00 10:21:16 9
115 Ulf Danielsson Magnus Andren Albin Alpha SWE 17 1,09 1 9:30:00 10:21:18 10
138 Michael Cukierman Victor Cukierman Gecco 39 S-6864 1,2 2 8:40:00 10:24:00 11
69 Olof Zachrisson Mats Swensson Cumulus SWE 269 1,1 1 9:30:00 10:27:00 12
23 Hans Helgesson Robert Trolled First 31.7 LR S 374 1,18 2 8:54:00 10:30:07 13
57 Kenneth Edvardsson Claes Pilmalm Dehler 33 SWE 138 1,23 2 8:34:00 10:32:13 14
146 Klas Brandt Johan Söderberg Dehler 29 SWE 10886 1,16 2 9:06:00 10:33:22 15
85 Johan Johansson Anders Ekberg Cumulus SWE 280 1,1 1 9:37:00 10:34:42 16
68 Roger Ohlsson Per Björving Maxi Racer SWE 256 1,12 1 9:30:00 10:38:24 17
142 Hans Caspersson Jonas Caspersson Omega 30 SWE 78 1,14 1 9:21:00 10:39:32 18
151 Hans Pettersson Sören Lundin Accent SWE 120 1,04 1 10:15:00 10:39:36 19
113 Martin Lundskog Björn Petersson X 79 SWE 364 1,14 1 9:25:00 10:44:06 20
94 Peter Schmidt Björn Sallen First 33.7 SWE 34 1,22 2 8:50:00 10:46:36 21
76 Jan Ellisson Fredrik Ellison Torge Avance 36 8072 1,17 2 9:15:00 10:49:21 22
100 Peter Källström Pelle Fälth Ravage 36 SWE 29 1,23 2 8:48:00 10:49:26 23
150 Kent Johannesson Oskar Lyckegård Design 34 9046 1,23 2 8:49:00 10:50:40 24
98 Anders Sivers Erik Edvardsson CB 33 SWE1993 1,18 2 9:14:00 10:53:43 25
95 Fredrik Mattsson Anders Dahl Bavaria 40 Cruiser SWE 20 1,22 2 8:56:00 10:53:55 26
104 Marcus Andersson Per Alm Express SWE 320 1,12 1 9:45:00 10:55:12 27
6 Daniel Dahlman Andreas Carlsson Express SWE 818 1,12 1 9:46:00 10:56:19 28
122 Martin Tommysson Tomas Johansson Luffe 37 SWE 126 1,23 2 8:56:00 10:59:17 29
92 Per Jacobsson Björn Johansson Express SWE 47 1,12 1 9:50:00 11:00:48 30
149 Bertil Rohlén Jonas Carling Maxi 999 SWE 137 1,15 1 9:35:00 11:01:15 31
114 Raoul Wall Kent-Erik Andersson Cumulus SWE 397 1,1 1 10:04:00 11:04:24 32
77 Anders Nyberg Lars-Erik Åkersten Cenit 37 99 1,22 2 9:05:00 11:04:54 33
53 Asko Malila Kari Vuorinen Contrast 33 SWE 176 1,15 2 9:40:00 11:07:00 34
134 Jonas Magnusson Kristoffer Borre Contrast 33 SWE 128 1,16 2 9:36:00 11:08:10 35
54 Bengt Svensson Henrik Svensson Albin Alpha SWE 34 1,1 1 10:08:00 11:08:48 36
128 Lars Larsson Conny Andersson Aphrodite 101 SWE 56 1,17 2 9:32:00 11:09:14 37
47 Karl-Melker Oskarsson Lasse Älmlund Accent S 67 1,04 1 10:45:00 11:10:48 38
64 Rolf Sörvik Tomas Hansson Banner 28 S 64 1,18 2 9:29:00 11:11:25 39
16 Johan Edman Jacob Edman X 95 145 1,14 1 9:49:00 11:11:28 40
22 Peter Nohlin Ulf Johansson X342 18 1,17 2 9:35:00 11:12:45 41
14 Gustav Rhedin Anders Rhedin Carrera Helmsman SWE 16 1,22 2 9:12:00 11:13:26 42
43 Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen First 31.7 LR SWE240 1,18 2 9:32:00 11:14:58 43
33 Robert Eriksson Johan Fredriksson Bull 7000 7151 1,21 2 9:22:00 11:20:01 44
1 Jonas Pollack Niklas Ullman Banner 33 RC S 11 1,23 2 9:15:00 11:22:39 45
46 Claes Brügge Georg Strömme Gambler 35 SWE 7858 1,19 2 9:35:00 11:24:15 46
45 Christopher Mörtsell Hans-Olof Mörtsell Sun Fast 35 SWE 10940 1,22 2 9:26:00 11:30:31 47
140 Sven Göthberg Johan Grönvall Omega 36 SWE 15 1,22 2 9:27:00 11:31:44 48
60 Gunnar Wiberger Bengt Wiberger Senorita Helmsman 61 1,07 1 10:50:00 11:35:30 49
37 Göran Johnsson Samuel Johnsson Murena 7507 1,09 1 10:39:00 11:36:31 50
145 Calle Christensson Ewa Luvö NF DEN39/SWE357 1,1 1 10:40:00 11:44:00 51
117 Johan Parrow Martin Ahlström 717 SWE 53 1,15 1 10:40:00 12:16:00 52
27 Claes Redin Charlotte Kjellsson Beneteau First Class 10 SWE 16347 1,25 3 #VÄRDEFEL! #VÄRDEFEL! DNF
55 Hans Berg Per Promitz Maxi 999 356 1,15 1 #VÄRDEFEL! #VÄRDEFEL! DNF
66 Tommy Strandberg Ulf Lindahl Bavaria 32 Cruiser 0 1,15 1 #VÄRDEFEL! #VÄRDEFEL! DNF
156 Michael Johansson Roland Johansson Maxi 95 750 1,04 1 #VÄRDEFEL! #VÄRDEFEL! DNF
Jul 2, 2010 @ 23:18
Känns jobbigt att se er segla…
Vår båt var såklart inte färdig…som alla förvarnade om…
Jag trodde ända tills idag att vi skulle segla.
Djupt besvikna satte vi oss istället utanför Ljungskile o tittade på alla båtar o drömde om att vara med.
Hoppas vi ses snart på havet.
MVH Ewa o Andreas
Jul 3, 2010 @ 00:05
GO! GO! GO! brorsan och Jonas!
Jul 3, 2010 @ 05:20
Äntligen över 15 knop
Jul 3, 2010 @ 06:47
Jobba på – med stort J.
Till HP 1030 – lider med er men det kommer flera tåg.
Jul 3, 2010 @ 08:00
Rundningsrapport från Hätteberget
Nr Besättning Besättning Båttyp Nummer Klubb SRS/LYS Startgrupp Rundingstid Segladtid Korr.tid Placering
30 Gunnar Ödman Emil Fägerwall-Ödman Luffe 4004 SWE 4004 TJSS 1,35 4 jul-02 21:26:00 5:26:00 7:20:06 1
15 Ewa Samuelsson Andreas Samuelsson HP 1030 SWE 22 SSVÄ 1,31 4 jul-02 23:17:00 7:17:00 9:32:28 ??
109 Martin Nilsson Johan Mossberg Salona 37 0 HJBK 1,31 4 jul-02 23:20:00 7:20:00 9:36:24 2
101 Mattias Wilson Jonas Wilson Bavaria 38 Match SWE 3 GKSS 1,31 4 jul-02 23:23:00 7:23:00 9:40:20 3
58 Hans Granhed Jonas Granhed FinnFlyer 36 club SWE 4 LSS 1,35 4 jul-02 23:11:00 7:11:00 9:41:51 4
112 Lewmar Shorthand Racing Dan Lovén & Sebastian Christenson Arcona 340 21 Lerikils BS 1,29 3 jul-02 22:34:00 7:34:00 9:45:40 5
61 Jonas Dyberg Bo Hansson X-37 SWE 65 RÖSS 1,3 4 jul-02 23:32:00 7:32:00 9:47:36 6
63 Fredrik Rydin Axel Rydin Arcona 400 S 46 KSSS 1,33 4 jul-02 23:25:00 7:25:00 9:51:51 7
34 Sam Victorin Jonas Fogde Smaragd SWE 14 S606K 1,18 2 jul-02 21:22:00 8:22:00 9:52:22 8
31 Peter Gustavsson Pelle Pedersen J/109 SWE 326 GKSS 1,29 3 jul-02 22:40:00 7:40:00 9:53:24 9
29 Felix Hultén Henrik Ottosson Luffe 4004 SWE 30 XSS 1,35 4 jul-02 23:20:00 7:20:00 9:54:00 10
10 Hans Bäckström Erik Bäckström Arcona 460 SWE 11 SSVÄ 1,45 4 jul-02 22:52:00 6:52:00 9:57:24 11
120 Egil Norli Vidar Moe Elan 40 Grund köl NOR 11733 Fredrikstad Seilforening 1,32 4 jul-02 23:34:00 7:34:00 9:59:17 12
50 Jan Svernhage Björn Svernhage X 382 SWE 10570 GKSS 1,28 3 jul-02 22:50:00 7:50:00 10:01:36 13
20 Andreas Lyrstrand Björn Andersson Smaragd SWE 53 STSS 1,18 2 jul-02 21:30:00 8:30:00 10:01:48 14
21 Jan-Olof Nilsson Björn Dahl X 412 SWE 78 XSS 1,32 4 jul-02 23:42:00 7:42:00 10:09:50 15
28 Anne Heldal Arild Heldal Hansson 31 NOR 1045 Røyken Seilforening 1,19 2 jul-02 21:33:00 8:33:00 10:10:28 16
102 Mats Nilsson Kalle Jonasson CB 33 6840 Skallkrokens BS 1,18 2 jul-02 21:40:00 8:40:00 10:13:36 17
105 Sture Smith Dan Hammar Dehler 39 SQ SWE10039 Stora Stenar SS 1,32 4 jul-02 23:45:00 7:45:00 10:13:48 18
110 Sten Haeger Per Borgillen First 35 SWE 49 GKSS 1,32 4 jul-02 23:45:00 7:45:00 10:13:48 19
139 Peter Lindh Thomas Wallenfeldt Hanse 341 119 MSS 1,21 2 jul-02 21:28:00 8:28:00 10:14:41 20
5 Göran Bäckström Mattias Bäckström Dufour 40 P 0 SSVÄ 1,31 4 jul-02 23:50:00 7:50:00 10:15:42 21
59 Sandro Grimpe Göran Wennberg Arcona 370 23 STSS 1,29 3 jul-02 23:00:00 8:00:00 10:19:12 22
144 Mattias Mellström Carl-Peter Carlsson Café 28 SWE 8 LDSS 1,17 2 jul-02 21:50:00 8:50:00 10:20:06 23
25 Jonas Kjellberg Urban Edvardsson First 31.7 HR SWE641 Lerums SS 1,19 2 jul-02 21:42:00 8:42:00 10:21:11 24
40 Lars-Ove Swedenfeldt Per-Erik Gröning R6 S81 SSVÄ 1,17 2 jul-02 21:51:00 8:51:00 10:21:16 25
115 Ulf Danielsson Magnus Andren Albin Alpha SWE 17 LESS 1,09 1 jul-02 21:30:00 9:30:00 10:21:18 26
143 Leif Enarson 0 X 332 S 202 Marstrand SS 1,24 3 jul-02 23:23:00 8:23:00 10:23:43 27
138 Michael Cukierman Victor Cukierman Gecco 39 S-6864 0 1,2 2 jul-02 21:40:00 8:40:00 10:24:00 28
69 Olof Zachrisson Mats Swensson Cumulus SWE 269 BKSS 1,1 1 jul-02 21:30:00 9:30:00 10:27:00 29
127 Anders Dahlsjö Martin Strömberg Dominant 105 0 LBS 1,25 3 jul-02 23:24:00 8:24:00 10:30:00 30
23 Hans Helgesson Robert Trolled First 31.7 LR S 374 XSS 1,18 2 jul-02 21:54:00 8:54:00 10:30:07 31
155 Torbjörn Jonsson Agneta Jonsson X 332 SWE 100 GKSS 1,24 3 jul-02 23:29:00 8:29:00 10:31:10 32
57 Kenneth Edvardsson Claes Pilmalm Dehler 33 SWE 138 KMS Nordön 1,23 2 jul-02 21:34:00 8:34:00 10:32:13 33
9 Dan Turesson Andreas Turesson X 332 SWE 80 SSVÄ 1,24 3 jul-02 23:30:00 8:30:00 10:32:24 34
146 Klas Brandt Johan Söderberg Dehler 29 SWE 10886 BKSS 1,16 2 jul-02 22:06:00 9:06:00 10:33:22 35
85 Johan Johansson Anders Ekberg Cumulus SWE 280 GKSS 1,1 1 jul-02 21:37:00 9:37:00 10:34:42 36
91 Martin Malmström Cecilia Ekerstig x 99 SWE 92 GKSS 1,25 3 jul-02 23:29:00 8:29:00 10:36:15 37
107 Carl-Johan Pihlgren Patrik Olsson X 99 SWE532 BKSS 1,25 3 jul-02 23:30:00 8:30:00 10:37:30 38
68 Roger Ohlsson Per Björving Maxi Racer SWE 256 LSS 1,12 1 jul-02 21:30:00 9:30:00 10:38:24 39
67 Ann Liljedahl Tomas Liljedahl X-35 SWE 47 TJSS 1,33 4 jul-03 00:00:00 8:00:00 10:38:24 40
142 Hans Caspersson Jonas Caspersson Omega 30 SWE 78 GKSS 1,14 1 jul-02 21:21:00 9:21:00 10:39:32 41
151 Hans Pettersson Sören Lundin Accent SWE 120 TJSS 1,04 1 jul-02 22:15:00 10:15:00 10:39:36 42
17 Peter Dahlsten Peter Pilups X 382 SWE 92961 GKSS 1,28 3 jul-02 23:20:00 8:20:00 10:40:00 43
84 Lars-Erik Granqvist Jan Karlsson CR360 SWE 8 SSN 1,28 3 jul-02 23:20:00 8:20:00 10:40:00 44
70 Thord Lyrstrand Tomas Olsson Centerline 40 SWE 8 STSS 1,38 4 jul-02 23:45:00 7:45:00 10:41:42 45
157 Svein Olav Moe Per Arne Skjeggestad Cayenne 42 NOR 6972 Fredrikstad Seilforening 1,26 3 jul-02 23:31:00 8:31:00 10:43:52 46
113 Martin Lundskog Björn Petersson X 79 SWE 364 SXK 1,14 1 jul-02 21:25:00 9:25:00 10:44:06 47
86 Bo Bergqvist 0 Hanse 411 0 0 1,29 3 jul-02 23:20:00 8:20:00 10:45:00 48
94 Peter Schmidt Björn Sallen First 33.7 SWE 34 BKSS 1,22 2 jul-02 21:50:00 8:50:00 10:46:36 49
7 Gunnar Olsson Christofer Olsson 11-Meter NOR SSVÄ 1,32 4 jul-03 00:10:00 8:10:00 10:46:48 50
76 Jan Ellisson Fredrik Ellison Torge Avance 36 8072 SSVÄ 1,17 2 jul-02 22:15:00 9:15:00 10:49:21 51
100 Peter Källström Pelle Fälth Ravage 36 SWE 29 GKSS 1,23 2 jul-02 21:48:00 8:48:00 10:49:26 52
150 Kent Johannesson Oskar Lyckegård Design 34 9046 BKSS 1,23 2 jul-02 21:49:00 8:49:00 10:50:40 53
42 Paul Gaskell-Brown Peter Overup JOD 35 SWE15004 Malmö SS 1,29 3 jul-02 23:25:00 8:25:00 10:51:27 54
98 Anders Sivers Erik Edvardsson CB 33 SWE1993 HBK 1,18 2 jul-02 22:14:00 9:14:00 10:53:43 55
95 Fredrik Mattsson Anders Dahl Bavaria 40 Cruiser SWE 20 SXK 1,22 2 jul-02 21:56:00 8:56:00 10:53:55 56
104 Marcus Andersson Per Alm Express SWE 320 BKSS 1,12 1 jul-02 21:45:00 9:45:00 10:55:12 57
6 Daniel Dahlman Andreas Carlsson Express SWE 818 SSVÄ 1,12 1 jul-02 21:46:00 9:46:00 10:56:19 58
87 Göran Ek Kalle Jönsson Bavaria 35 Match SWE 606 LBS 1,28 3 jul-02 23:33:00 8:33:00 10:56:38 59
122 Martin Tommysson Tomas Johansson Luffe 37 SWE 126 VSS 1,23 2 jul-02 21:56:00 8:56:00 10:59:17 60
92 Per Jacobsson Björn Johansson Express SWE 47 Ödsmål KK 1,12 1 jul-02 21:50:00 9:50:00 11:00:48 61
149 Bertil Rohlén Jonas Carling Maxi 999 SWE 137 BKSS 1,15 1 jul-02 21:35:00 9:35:00 11:01:15 62
71 Ulf Nordqvist Tore Vadman Arcona 370 SWE 30 BKSS 1,29 3 jul-02 23:33:00 8:33:00 11:01:46 63
114 Raoul Wall Kent-Erik Andersson Cumulus SWE 397 SYC Smögen 1,1 1 jul-02 22:04:00 10:04:00 11:04:24 64
77 Anders Nyberg Lars-Erik Åkersten Cenit 37 99 GKSS 1,22 2 jul-02 22:05:00 9:05:00 11:04:54 65
90 Jonny Vesterberg Jonas Larsson Dragonfly 800 SWE 214 STSS 1,52 5 jul-02 23:28:00 7:18:00 11:05:46 66
56 Thomas Olsson Ewa Olsson Linsäter X 412 SWE 102 GKSS 1,32 4 jul-03 00:25:00 8:25:00 11:06:36 67
53 Asko Malila Kari Vuorinen Contrast 33 SWE 176 STSS 1,15 2 jul-02 22:40:00 9:40:00 11:07:00 68
41 Martin Olofsson Börje Toresson Luffe 40 38 KKKK 1,31 4 jul-03 00:30:00 8:30:00 11:08:06 69
134 Jonas Magnusson Kristoffer Borre Contrast 33 SWE 128 GKSS 1,16 2 jul-02 22:36:00 9:36:00 11:08:10 70
54 Bengt Svensson Henrik Svensson Albin Alpha SWE 34 KMS Nordön 1,1 1 jul-02 22:08:00 10:08:00 11:08:48 71
49 Mats Hansson Mats-Ola Andreasson Selection 37 SWE 410 Särö Båtklubb 1,26 3 jul-02 23:51:00 8:51:00 11:09:04 72
128 Lars Larsson Conny Andersson Aphrodite 101 SWE 56 STSS 1,17 2 jul-02 22:32:00 9:32:00 11:09:14 73
19 Niklas Strandberg Ola Stenby Faurby 424 SWE 9 STSS 1,31 4 jul-03 00:32:00 8:32:00 11:10:43 74
47 Karl-Melker Oskarsson Lasse Älmlund Accent S 67 STSS 1,04 1 jul-02 22:45:00 10:45:00 11:10:48 75
64 Rolf Sörvik Tomas Hansson Banner 28 S 64 STSS 1,18 2 jul-02 22:29:00 9:29:00 11:11:25 76
16 Johan Edman Jacob Edman X 95 145 SFSS 1,14 1 jul-02 21:49:00 9:49:00 11:11:28 77
22 Peter Nohlin Ulf Johansson X342 18 SSVÄ 1,17 2 jul-02 22:35:00 9:35:00 11:12:45 78
2 Mikael Vesala Leino Svensson Cheetah 30 SWE 1 SSVÄ 1,28 3 jul-02 23:46:00 8:46:00 11:13:17 79
14 Gustav Rhedin Anders Rhedin Carrera Helmsman SWE 16 Carreraförbundet 1,22 2 jul-02 22:12:00 9:12:00 11:13:26 80
43 Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen First 31.7 LR SWE240 KMS Nordön 1,18 2 jul-02 22:32:00 9:32:00 11:14:58 81
82 Claes Engelin Anna Lindström Bavaria 35 Match SWE 88207 Långedrags SS 1,28 3 jul-02 23:49:00 8:49:00 11:17:07 82
33 Robert Eriksson Johan Fredriksson Bull 7000 7151 SS FRAM 1,21 2 jul-02 22:22:00 9:22:00 11:20:01 83
1 Jonas Pollack Niklas Ullman Banner 33 RC S 11 XSS 1,23 2 jul-02 22:15:00 9:15:00 11:22:39 84
103 Lars Olsson Anders Swedenfeldt Dehler 36 SWE 218 SSVÄ 1,29 3 jul-02 23:50:00 8:50:00 11:23:42 85
46 Claes Brügge Georg Strömme Gambler 35 SWE 7858 BMBK 1,19 2 jul-02 22:35:00 9:35:00 11:24:15 86
119 Martin Rutgersson Erik Boström OE33 11 0 1,09 1 jul-02 22:30:00 10:30:00 11:26:42 87
141 Bosse Cederlöv Börje Lindqvist Wasa 55 11 STSS 1,24 3 jul-03 00:15:00 9:15:00 11:28:12 88
111 Trond Evensen Lars Andersen Dragonfly 28 Sport NOR 337 M Tønsberg SF 1,53 5 jul-02 23:40:00 7:30:00 11:28:30 89
140 Sven Göthberg Johan Grönvall Omega 36 SWE 15 Långedrags SS 1,22 2 jul-02 22:27:00 9:27:00 11:31:44 90
60 Gunnar Wiberger Bengt Wiberger Senorita Helmsman 61 SS Fram 1,07 1 jul-02 22:50:00 10:50:00 11:35:30 91
37 Göran Johnsson Samuel Johnsson Murena 7507 SSVÄ 1,09 1 jul-02 22:39:00 10:39:00 11:36:31 92
96 Birgitta Molin Neil Gregory X-362 Sport GER5435 MSK 1,29 3 jul-03 00:03:00 9:03:00 11:40:28 93
152 Bernt Jonasson Mikael Björsell Vindö 32 259 0 0,97 1 jul-03 00:05:00 12:05:00 11:43:15 94
52 Krister Gustafson Bobo Syversen First35- 2010 SWE 23 JSS 1,32 4 jul-03 00:53:00 8:53:00 11:43:34 95
145 Calle Christensson Ewa Luvö NF DEN39/SWE357 SS Fram 1,1 1 jul-02 22:40:00 10:40:00 11:44:00 96
130 Urban Thorsson Melvin Kronlund CB365 25 TKK 1,28 3 jul-03 00:10:00 9:10:00 11:44:00 97
148 Tommy Johansson Mikael Johansson CB 365 SWE 40 SXK 1,28 3 jul-03 00:10:00 9:10:00 11:44:00 98
154 Lars Helgesson Magnus Olsson Banner 30 SWE 47 LGSS 1,16 2 jul-02 23:10:00 10:10:00 11:47:36 99
136 Erling Arvidsson Anders Hedberg First 31,7 HR 1040 Klädesholmens SS 1,19 2 jul-02 22:55:00 9:55:00 11:48:03 100
62 Daniel Monus Peter Gustafsson Aphrodite 22 25 BJK 0,99 1 jul-03 00:00:00 12:00:00 11:52:48 101
129 Emil Bergman Mathias Larsson IF 118 SSVÄ 1,02 1 jul-02 23:45:00 11:45:00 11:59:06 102
72 K-G Sahlin Sigrid Sahlin Bavaria 35 Match SWE 10811 LSS 1,28 3 jul-03 00:24:00 9:24:00 12:01:55 103
26 Peter Berg Peter Dahl Beason 24 4 VÄSS 1,01 1 jul-02 23:55:00 11:55:00 12:02:09 104
38 Patrik Erdegard Torbjörn Karlsson X 99 SUI-2187 KMS Nordön 1,25 3 jul-03 00:40:00 9:40:00 12:05:00 105
124 Acke Dahlman Dan Björkman Bavaria 35 Match 9 GKSS 1,28 3 jul-03 00:30:00 9:30:00 12:09:36 106
117 Johan Parrow Martin Ahlström 717 SWE 53 LJSS 1,15 1 jul-02 22:40:00 10:40:00 12:16:00 107
45 Christopher Mörtsell Hans-Olof Mörtsell Sun Fast 35 SWE 10940 SXK 1,22 2 jul-02 23:05:00 10:05:00 12:18:06 108
