Yachting Malta Coastal Race 2021
Som uppvärmning inför Rolex Middle Sea Race så ordnas alltid ett coastal race. Det är ett bra sätt att komma igång när man inte har seglat på ett tag och vi hade ju bra minne från 2019 då vi spikade vår klass.
Banan blev densamma som då, även om tävlingsledningen var lite orolig för att inte alla skulle hinna imål i de lätta vindara. Men det skulle i alla fall bli läns/kryss., och inte bara halvvind som med det kortasta banalternativet.
Vi gick i klass 5 (samma som under själva RMSR) med många bra båtar. Framför allt JPK 11.80 Rossko Racer som brukar vinna sin klass och dessutom ett antal bra J/122:or.

Efter ett uppehåll så vet man ju aldrig var man står, men ganska snabbt så kände vi igen trimmet och hade bra speed. Vi valde att starta vid styrbordsänden på linjen för att ha fri vind och kunna styra när vi skulle slå i det smala hamninloppet. Fick till det helt ok och gick markant bättre än J/133 Jivaro som mäter ungefär som vi.

Vid första rundningen så var vi tvåa efter Rossko Racer och valde ganska snart ett spår närmare Malta. Det visade sig att vi hade bättre tryck där och kunde efter en lång styrborsdbog passera dem. Vi valde att gippa söderut igen och hade dem nu bara 1-2 båtlängder bakom.
Vid rundningen av Comino var de före igen och nu började vine lätta ur och vrida runt ön.

Det viktiga var att inte tappa kontakten, och vi lyckades plocka några bra lyft längs nordvästudden på Malta, innan ni hittade ett bra spår lite längre ut i havet. Det visade sig att det var konstant bättre tryck en bit ut, och att vi kunde passera dem på den långa babordsbogen tillbaka mot Valetta.
Vi var lite oroliga att vinden skulle dö helt, men det höll hela vägen. De enda som lyckades passera oss på havet var Farr 52 Chocolate 3 (på bilden ovan) och Ker 46 Daguet 3 -Corum. Det kunde man stå ut med.
Till slut spik både i klassen och totalt – i mycket bra motstånd.
Ett skönt besked inför det stora racet.

POS | BOAT NAME | BOAT TYPE | TCC | ELAPSED TIME | CORRECTED TIME |
1 | BLUR | J/111 | 1.095 | d0 h6 m9 s10 | d0 h6 m44 s14 |
2 | ROSSKO RACER | JPK 1180 | 1.096 | d0 h6 m11 s43 | d0 h6 m47 s24 |
3 | ELUSIVE 2 | Beneteau First 45 | 1.113 | d0 h6 m7 s54 | d0 h6 m49 s28 |
4 | DAGUET 3 – CORUM | KER 46 | 1.288 | d0 h5 m22 s27 | d0 h6 m55 s19 |
5 | SAILPLANE | Matt 12 | 1.131 | d0 h6 m12 s40 | d0 h7 m1 s29 |
6 | CHOCOLATE 3 | FARR52 | 1.309 | d0 h5 m25 s21 | d0 h7 m5 s53 |
7 | TON TON LAFERLA | Dufour 44P | 1.104 | d0 h6 m33 s45 | d0 h7 m14 s42 |
8 | SETSAIL | Swan 42CS | 1.164 | d0 h6 m14 s10 | d0 h7 m15 s32 |
9 | XPRESSO | XP44 | 1.125 | d0 h6 m38 s38 | d0 h7 m28 s28 |
10 | HYPR | Vor70 mod Carkeek | 1.638 | d0 h5 m55 s5 | d0 h9 m41 s38 |
43 | KINGS’ LEGEND | Swan 65 | 1.132 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | NOISY OYSTER | J122 | 1.074 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | MUNJEK RS | Sun Fast 3300 | 1.047 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | ORSA MAGGIORE | PROTOTYPE | 1.347 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | RAFALE | Eliott 52 | 1.434 | d0 h0 m0 s0 | DNC |
43 | ROSSKO | JPK 10.80 | 1.035 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | ABBYY Antelope | XP44 | 1.128 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | BLACKFISH | J&V 39 | 1.12 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | CALYPSO | J99 | 1.019 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | CARANGO IV | Baltic 43 | 1.039 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | DUFFY | Dufour 34e | 0.974 | d0 h0 m0 s0 | DNC |
43 | ESCAPADO | Beneteau First 40.7 | 1.045 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | FREYA | Xp50 | 1.186 | d0 h0 m0 s0 | DNC |
43 | KIBOKO TATU | Arcona 380 | 1.048 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | KNYAZ | Archambault A40 | 1.075 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | LEU | Judel Vrolijk 45 | 1.177 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | LULOTTE | Swan 55 Yawl | 1.024 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | LUPA OF THE SEA | BALTIC 78 | 1.436 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | RENOIR | GS 40 | 1.06 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | SAILING POLAND | VO 65 | 1.666 | d0 h0 m0 s0 | DNC |
43 | STYLIANA | Open50 | 1.499 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | SUNSET | FIRST 47.7 | 1.086 | d0 h0 m0 s0 | DNC |
43 | TELEFONICA BLACK | VOR70 | 1.609 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | VIVA MEXICO | VO 65 | 1.674 | d0 h0 m0 s0 | DNC |
43 | ARTEMIS | x-yacht 46 | 1.097 | d0 h0 m0 s0 | DNF |
43 | BOGATYR | JPK 10.80 | 1.041 | d0 h7 m3 s2 | DNF |
43 | JUBILEE | J 109 | 1.009 | d0 h7 m29 s13 | DNF |
43 | JIVARO | J133 | 1.094 | d0 h6 m58 s18 | DNF |
43 | JYS JAN | J 109 | 1.008 | d0 h7 m39 s11 | DNF |
43 | MALEMOK | ELAN 450 | 1.059 | d0 h8 m20 s30 | DNF |
43 | JYS JARHEAD | J 109 | 1.008 | d4 h7 m46 s59 | DNF |
43 | YAGIZA | Beneteau First 53 | 1.163 | d4 h7 m15 s10 | DNF |



Wrap Up 2021 - BLUR
Dec 30, 2021 @ 10:20
[…] spik för vår del måste vara Yachting Malta Coastal Race, där vi råkade slå många av Medelhavets bästa båtar. Så himla skönt att kunna leverera […]
Yachting Malta Coastal Race 2021 | filmen - BLUR
Mar 27, 2022 @ 10:40
[…] Coastal Racet är ju generalrepetition inför Rolex Middle Sea Race, och att spika både klassen och totalt var ju en bra självförtroende-boost. Hela racerapporten finns här. […]
Komplettering av B&G H5000 - BLUR
Dec 11, 2023 @ 08:00
[…] nytta av data stämmer till 100%. Vi spikade bland annat Marstrand Big Boat Race 2019 och Yachting Malta Coastal Race […]