Hermanö Runt | Trash Talk
Som vanligt blir det fint väder till helgen. Jag vet inte vad det är men vissa race har alltid bra väder?

Här finns all info. OBS att deltagarna får det på mail på torsdag, så det är väl den versionen som stämmer.
Bäst preppade är så klart Farr 30 Farrgo och X-41 Kwanza – så de skall väl känna pressen 😃 Alltid bra är Melges 24 Jarvis (2:a förra året) och Accenten Oscar (Karl-Melker har väl vunnit totalt hur många gånger som helst). Trea förra året var Gambler 38 Cheetah och J88.se borde vara sugna på att ställa till det i lätta vindar.
Låter det som en helgardering? OK, Farrgo tar hem det, en båtlängd före Jarvis.
Vi skall väl göra vad vi kan för att ställa till det i shorthandedklassen… Det blir samma duell mot X-302 Intermezzo som på Bohusracet.
| Avanti | John Javér | 0,756 | ||
| MF-båt (Mini Folkbåt) | MF No 1 | Mats Josefsson | 0,777 | |
| IF | Håkan Larsson | 0,806 | SH | |
| Accent | Akvileja | Johan Lindstedt | 0,834 | |
| Accent | Pacific | Johan von Otter | 0,840 | |
| Accent | Oskar | Karl-Melker Oskarsson | 0,843 | |
| Späckhuggare | Rolf Andreasson | 0,857 | ||
| H-båt | Tjörns Däck | Lars Hammar | 0,872 | SH |
| H-båt | Fanny | Tommy Strandberg | 0,872 | SH |
| H-båt | nn | Fredrik Kullenberg | 0,878 | |
| NF | Nefi | Calle Christenson | 0,884 | SH |
| Cumulus | Jerker Apell | 0,884 | ||
| X79 | Vilda | Max Mjörnell | 0,888 | SH |
| NF | Matilda | Mats Andersson | 0,896 | |
| Albin Express | OJ | Carl Erenstedt | 0,907 | |
| Albin Express | Magnus Erenstedt | 0,907 | ||
| Albin Express | Xanté | Helena Dahlbäck | 0,907 | |
| Dehler 29 | Felix Felicis | Lennart Cedenkvist | 0,929 | |
| Soling | Rolf Gröneberg | 0,929 | ||
| X-302 | Intermezzo | Bo Callenberg | 0,931 | SH |
| Dominant Race Special | Gråå | Peter Gustafsson | 0,936 | SH |
| CB66 Racer | regatta.nu | Göran Johnsson | 0,945 | SH |
| Smaragd | Gaia | Hans Granhed | 0,948 | |
| Aphrodite 101 | Havsmön | Knut Simonsson | 0,956 | |
| First 31.7 LR | Bound | Jan Magnusson | 0,960 | SH |
| Smaragd | Malvina | John Hansson | 0,961 | |
| Smaragd | Nöjesmaskinen | Martin Bengtsson | 0,964 | |
| Banner 28R | Piri Piri | Johan Henricsson | 0,964 | |
| Dominant 95 | Kjola | Lars Niklasson | 0,984 | |
| Xp33 | Couquette IV | Anders Kuikka | 0,993 | SH |
| X-99 | Xstream | Anders Kellström | 1,009 | |
| Tarac 33 | Silvia | Jonas Liljeström | 1,018 | |
| Luffe 37 | Martin Tommysson | 1,020 | ||
| Omega 42 | Isadora | Matz Brown | 1,029 | |
| Gambler 38 | Cheetah | Evan Thorsson | 1,031 | |
| Melges 24 | Jarvis | Lukas Andersson | 1,038 | |
| J/88 | J88.se | Jonas Dyberg | 1,038 | |
| Mareld | Cure (Mareld) | Nils Janhäll | 1,039 | |
| Archambault GS 32 | Rebellion | Carl Fjällman | 1,041 | |
| XP 33 | Ulrik Svensson | 1,046 | ||
| First 36.7 | Tess | Eva-Lotta Gustafsson | 1,057 | |
| 11 Metre | Gustbuster | Jonas Gabrielsson | 1,064 | SH |
| Jeanneau Sunfast 3600 | LaPrimera | Peter Lundgren | 1,075 | |
| DS 37 | ? | Hedvig Oskarsson | 1,081 | |
| Farr 30 | Farrgo | Sebastian Glansk | 1,099 | |
| XP-38 | BlueS | Hans Johansson | 1,105 | |
| X43 | Mustang | Lars Walker / Axel Munkby | 1,114 | |
| X-41 | Soul | Hans Ristner | 1,145 | SH |
| X-41 | Kwanza | Sten Haeger | 1,160 | |
| Arcona 435 | Geisha | Björn Rosengren | 1,173 |


