GVA Marstrand Big Boat Race | trash talk
Nu börjar det dra ihop sig. På fredag anländer sjukt många bra båtar till Marstrand inför årets upplaga av GVA Marstrand Big Boat Race.
All info, resultat och annat hittar man på www.blur.se/mbbr
Så klart hade det varit kul att bli 90 eller 100 båtar, men det är viktigare att kunna göra ett arrangemang med kvalitet. Och tittar vi på fleeten så är nivån mycket hög och båtarna ganska mycket större än förra året. Snitt-SRS är 1,356 och besättningarna snittar på 8.5 personer.
Lilla klassen
1 X-332 X3M, Bertil Rohlén, 1,227 E4938
2 First 36.7 Zigge First, Claes Hellström, 1,232 E2895
3 J/92s Ninja, Peter Amundin, 1,235 E5080
4 Luffe 37 Pink Lady, Martin Tommysson, 1,241 OD
5 X-332 CheXet, Peter Gustafsson, 1,241 X_332
6 Dominant 105 Lady Godiva, Anders Dahlsjö, 1,242 E1042
7 X-99 Maxx, Marcus Davidsson, 1,245 E5437
8 X-99 eXilia, Team eXilia, 1,246 E5436
9 X-34 TemptationX, Jonas Karlsson, 1,25 E4790
10 X-99 Båt, Linus Jacobson, 1,25 OD
11 Dehler 36SQ Esquire, Krister Ahlqvist, 1,26 E4514
12 Xp33 Coquette IV, Anders Kuikka, 1,263 S5311
13 First 36.7 Cajo, Lars-Gunnar Gydemo, 1,266 E4552
14 First 36.7 Surfer Girl, Tomas Wängberg, 1,267 E4572
15 Bavaria Match 35 Kaxi, Karl-Henrik Jönsson, 1,27 E4589
16 First 36,7 Raccoon, Lars Niklasson, 1,271 E5072
17 SwedeStar 370 Stella, Stefan Möller, 1,271 E4530
18 Xp33 Norix, Stephan Berntsson, 1,275 E5521
19 First 35 Kwanza, Sten Haeger, 1,283 E4593
20 First 35 Rebellion, Carl Fjällman, 1,284 E4812
21 First 35 Elusive, Krister Gustafson, 1,284 E4901
22 X-37 Xanadu, Tommy Björkqvist, 1,285 E4718
23 First 35 Blade II, Mats Berntsson, 1,286 E4517
24 First 35 Jolie, Markus Svensson, 1,286 E5129
25 First 35 Wasabi, Stein Ödegård, 1,287 E5525
26 Dehler 34SV Grynet, Anders Nilsson, 1,294 E3301
27 X-119 Carmen, Göran Wiking, 1,3 E3184
28 Bavaria 38 Match Draklunne, Mattias Wilson, 1,312 E2456
29 First 40,7 Layline Partners, Olle Langenius, 1,317 E5262
30 Salona 37 Team Vencom, Martin Nilsson, 1,323 E4192
31 Cheetah 30 Cheetah, Mikael Vesala, 1,331 E2787
32 X-35 X-Ray, Björn Rosengren, 1,331 OD
33 X-35 Tip Vortex, Martin Moe, 1,331 OD
34 Mumm 36 Aero, Roger Ahlqvist, 1,339 E4213
35 Mumm 36 Pakalolo, Marius Andersen, 1,34 OD
36 Finn Flyer 36 Zlatan, Lars Wikander, 1,344 E4704
37 Farr 30 Matrisen, Robert Szabo, 1,35 OD
38 Farr 30 Mrs Freckles, Lena Bøymo Having, 1,35 OD
Klassen där det händer är så klart First 35. Sex båtar med i stort sett samma SRS. Kwanza bör väl hållas som favorit efter förra årets seger, men ryktet säger att deras nya kölprofil inte alltid är snabb. Och vi vet inte hur norska Wasabi står sig i konkurrensen.
Dueller finns det gott om. Speciellt mellan X-yachts av någon anledning. X-332, Xp33 och X-35 är tvekamper som bör avgöras. Även gamla godingar som Mumm 36 och Farr 30 kommer att se inbördes fighter.
Krigar i topp gör med stor säkerhet Salona 37 Vencom (ex Feelgood), Kwanza och Farr 30 Matrisen. Bakom dem finns 4-5 båtar som seglar stabilt… Blir det lätt så kan säkert Xp33 och X-99 ställa till det.
Stora klassen
39 Xp38 Xpresso, Patrik Jenemark, 1,344 E5203
40 Xp38 BlueS, Hans Johansson, 1,351 E4600
41 Xp38 Soldier Blue, Lars Ive, 1,36 E5551
42 Xp38 XPronto, Rune Øverås, 1,373 E5539
43 IMX-40 Mandalay, Willian Friis-Møller, 1,366 E5502
44 IMX-40 Gertrud, Peter Örtendal, 1,37 guess
45 Arcona 410 DAD Sportswear, Anders Nordström, 1,378 E5120
46 First 40 Karukera, Ola Sandell, 1,394 E4242
47 J/111 Dacapo, Jørgen G Heje, 1,402 E5567
48 Centerline 40 Breaking Wind, Ulf Nilsson, 1,385 E4143
49 J/111 Blur, Peter Gustafsson, 1,386 E4528
50 First 45 Flying Scotsman, Colin Campbell, 1,41 guess
51 Sinergia 40 Jenna, Jonas Heuman, 1,41 guess
52 King 40 Magic, Aasmund Drolsum, 1,415 E5133
53 X-41OD Gottix, Gustav Gotteberg, 1,42 guess
54 JV44 Wildcard, Ole Aabel, 1,529 E5568
56 Club Swan 42 Lusse Lupo, John Langø, 1,47 E5563
55 Landmark 43 White Shadow, Torkjel Valland, 1,47 E5556
57 Landmark 43 Destin, Tore Kandahl, 1,478 E5538
58 Farr 40 NORsteam, Sindre Skrede, 1,489 OD
59 GP42 Al Capone, Christian von Trepka, 1,538 E4350
60 TP52 Wolfpack, Thomas Nilsson, 1,7 guess
61 TP52 Okeechobee, Håkan Svensson, 1,702 E4172
62 One-Off Progressiva, Edin Roger, 1,733 E2377
63 Cookson 50 Camilla, Johan Frost, 1,761 E5134
Klassen med mest prestige är Xp38. Ingen av de här teamen är kända för att ge bort någonting gratis. Skall vi tro att den seriösaste fighten står mellan Lars Ive (fd chef på North Sails Europe) och Hans Johansson?
Dueller som man skall hålla koll på? TP52 så klart. Frågan är om Lars Idmyr kan få fart på Blixts chartrade båt eller om Wolfpack bara behöver bekymra sig om Camilla? Landmarkarna brukar ju ha sina egna dueller men jag är osäker på hur ofta dessa har mötts. Två av de absolut skarpaste IMX-40orna är på plats där Mandalay gjort otroligt bra ifrån sig i Danmark.
Och så har vi en alldeles egen fight med J/111 Dacapo. Vi har slagit dem förut men aldrig seglat bana mot dem. Och jag vet att man har riktigt rutinerade Melges-seglare ombord. Spännande.
Krigar i topp gör Wolfpack, Camilla, Mandalay, Arcona 410 DAD (som vann Pater Noster) och Xp38:orna. Frågan är om inte den här klassen är minst lika tuff som lilla?
Vad tror ni?











