Sweet… Infiniti 46R Maverick
En del riktigt coola lösningar. Mer nördiga inredningssekvenser här.
Jag har ju varit lite skeptiskt till Dynamic Stability System (DSS), då man har haft sparsamma framgångar med Infinit 36 och på one-off-båtar. Wild Oats och några andra har kört det, och det har gett bra effekt i vissa förhållanden.
När man lanserade Infiniti 46 så var det spännande att se om man hade kommit vidare, men de initiala resultaten (med en amatörbesättning) var inte bra. Jag jämförde bland annat med ClubSwan 42:
St. Tropez – Giraglia – Genova: Infiniti 46 var 2.5% snabbare med IRC 22.9% högre.
Palermo – Monte Carlo: 1.9% och 5.2% snabbare med ORC rating 22.6% högre.
Men under Middle Sea Race klev Stu Bannatyne ombord och då fick man ordning på det och spikade Class 1.
Boat Name Boat Type Class TCC Elapsed Time Corrected Time
MASCALZONE LATINO Cookson 50 Class 2 1.37 d3 h3 m8 s3 d4 h6 m56 s1
CIPPA LIPPA 8 Cookson 50 Class 2 1.364 d3 h7 m59 s11 d4 h13 m6 s5
MAVERICK Infiniti46R Class 1 1.414 d3 h6 m14 s27 d4 h14 m37 s57
FOGGY DEW JPK 10.10 Class 6 1.003 d4 h14 m22 s44 d4 h14 m42 s36
CARO Botin 65 Class 1 1.471 d3 h3 m47 s52 d4 h15 m29 s54
WILD JOE RP 60 Class 1 1.496 d3 h2 m34 s4 d4 h15 m33 s12
AEGIR Carbon ocean82 Class 1 1.499 d3 h2 m45 s51 d4 h16 m4 s17
AUDAX ENERGIA TP-52 Class 2 1.37 d3 h9 m51 s59 d4 h16 m9 s25
ARTIE J122 Class 5 1.085 d4 h8 m9 s37 d4 h17 m0 s50
TRIFORK VOR 70 Class 1 1.688 d2 h18 m59 s45 d4 h17 m5 s20
Notera ratingen, 1.414 (motsvarar väl 1.77 i gamla SRS), där man skall vara snabbare än TP52.
Även under RORC Transatlantic Race gjorde man bra ifrån sig. Dock med lite mindre motstånd.
Aragon Marten 72 Nicolas Lecarpentier 12 – 23:17:03 1.456 18 – 21:13:47
Maverick Infiniti 46 R Oliver Cotterell 13 – 18:52:09 1.414 19 – 11:50:56
Leopard Farr 100 Mike Slade 10 – 19:22:37 1.806 19 – 12:26:05
Stay Calm Swan 82 S Stuart Robinson 14 – 07:02:17 1.386 19 – 19:27:03
Sensation Class 40 – Seconde Chance Sabrosa 40 Mk2 Lepesqueux/Pellecuer 16 – 03:12:13 1.241 20 – 00:31:11
Nemesis Swan 45 James Heald 2H 18 – 15:42:47 1.136 21 – 04:36:07
Path Baltic 112 Anatoli Karatchinski 14 – 09:42:57 1.603 23 – 02:10:57
Challenger Whitbread 60 Chris Stanmore-major 17 – 03:12:37 1.374 23 – 13:00:11
Pata Negra Lombard IRC46 Giles Redpath 1.172 DNF-Did Not Finish
Det skall bli spännande att se vad man kan uträtta under Caribbean 600.






